ミニロト当選番号検索(過去)

ミニロトの当選番号の検索の結果で過去の全データからそれぞれの回別の抽選日・抽選数字・等級・当せん金を表示します。





数字が入力されませんでしたので、第1260回の最新の回別のMINILOTOの一等の当選番号で検索し
表示しています。
02 04 14 21 29 で検索したMIMILOTOの当選番号の過去の結果です。
回別抽選日抽せん数字等級当せん金
141999/10/5日02 21 24 26 29 B/2841,100円
1252001/11/27日02 21 22 27 29 B/2441,100円
1722002/10/29日01 04 14 21 28 B/0341,000円
1902003/3/11日04 05 21 27 29 B/0241,100円
1962003/4/22日02 04 14 21 22 B/1639,600円
2272003/11/25日02 04 07 21 30 B/2041,200円
2332004/1/6日08 14 19 21 29 B/2541,000円
2402004/2/24日02 06 14 28 29 B/1141,000円
2612004/7/20日02 03 05 14 29 B/1841,100円
2722004/10/5日04 16 21 28 29 B/094800 円
2872005/1/18日02 07 14 19 21 B/014900 円
4132007/7/3日08 14 21 23 29 B/1741,000円
5282009/9/22日02 11 14 15 21 B/0841,000円
6202011/6/28日02 14 21 25 31 B/0541,100円
7442013/11/26日02 04 05 14 24 B/194900円
7822014/8/26日04 07 09 14 21 B/264900円
7842014/9/9日14 19 21 25 29 B/0841,200円
8572016/2/2日02 04 21 24 28 B/2941,000円
9032016/12/20日02 05 21 24 29 B/0441,000円
9222017/5/9日02 13 14 21 22 B/0741,000円
10822020/06/23日01 02 14 19 29 B/0541,100円
11152021/02/09日02 04 06 11 29 B/204800円
11252021/4/20日02 06 10 14 21 B/1841,000円
11442021/8/31日04 11 14 21 30 B/2741,000円
11622022/1/4日02 21 23 24 29 B/1141,000円
11672022/2/8日02 14 21 27 30 B/234800円
12482023/09/05日02 04 05 14 25 B/244900円
12602023/11/28日02 04 14 21 29 B/12126,352,100円

上記の表は入力した数字が何等に当せんしたか検索出来、並び順が逆でも表示しますが選択した
数字が重複しない様に、一番、二番、三番、四番、五番の全て入力して下さい。
入力した数字が重複した場合正しい当せん結果を表示する事が出来ません。
一等は赤が五個・二等は赤が四個とボーナスが赤色に変わり、三等は赤が四個、四等は赤が三個に
変わります。
予想された組み合わせを入力する事で過去に何等に当せんしたか確認出来ます。
最新の当選番号の抽選の結果はみずほ銀行の公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。