予想ソフト風プログラム 軸数字を二つまで決める事が出来、購入口数を5~50口まで決めてランダムに組み合わせた4この数を、
過去にナンバーズ4のストレートとボックスに何回当せんしたソフト風に表示します。
6648回 ~ 6657回 の 0~9の当せん回数回数 | 1回 | 3回 | 4回 | 5回 | 7回 |
---|
各数 | 6 | 1 4 7 | 2 9 | 3 5 8 | 0 |
---|
NUMBER4の番号の相性各数 | 5回 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 | 0回 |
---|
0 | | 5 | 3 9 | 2 4 8 | 7 | 1 6 |
---|
1 | | | | 3 8 | 2 5 6 7 9 | 0 4 |
---|
2 | | | 7 | 0 3 4 | 1 5 8 | 6 9 |
---|
3 | | 8 | 0 | 1 2 5 | 7 9 | 4 6 |
---|
4 | | | 0 | 2 7 | 5 8 | 1 3 6 9 |
---|
5 | 0 | | 9 | 3 | 1 2 4 6 8 | 7 |
---|
6 | | | | | 1 5 9 | 0 2 3 4 7 8 |
---|
7 | | | 2 | 4 | 0 1 3 8 | 5 6 9 |
---|
8 | | | 3 | 0 | 1 2 4 5 7 9 | 6 |
---|
9 | | | | 0 5 | 1 3 6 8 | 2 4 7 |
---|
6648回 ~ 6657回 の当選番号
7240 | 0893 | 9590 | 5400 | 1596 | 0235 | 4827 | 2317 | 0853 | 3881 |
|