予想ソフト風プログラム 軸数字を二つまで決める事が出来、購入口数を5~50口まで決めてランダムに組み合わせた4この数を、
過去にナンバーズ4のストレートとボックスに何回当せんしたソフト風に表示します。
6721回 ~ 6730回 の 0~9の当せん回数回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 7回 | 9回 |
---|
各数 | 0 7 | 3 | 2 4 5 | 9 | 1 6 | 8 |
---|
NUMBER4の番号の相性各数 | 6回 | 5回 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 | 0回 |
---|
0 | | | | | | 1 6 9 | 2 3 4 5 7 8 |
---|
1 | 8 | | 6 | | 4 9 | 0 3 5 | 2 7 |
---|
2 | | | | | 8 | 6 7 9 | 0 1 3 4 5 |
---|
3 | | | | 8 | | 1 4 6 | 0 2 5 7 9 |
---|
4 | | | | 1 6 | 8 | 3 | 0 2 5 7 9 |
---|
5 | | | | | 6 | 1 8 9 | 0 2 3 4 7 |
---|
6 | | 1 | | 4 5 8 | 2 9 | 0 3 7 | |
---|
7 | | | | | 2 | 6 | 0 1 3 4 5 8 9 |
---|
8 | | | 1 | 6 | 3 4 9 | 2 5 | 0 7 |
---|
9 | | | 8 | | 1 5 6 | 0 2 | 3 4 7 |
---|
6721回 ~ 6730回 の当選番号
8156 | 1883 | 8892 | 9565 | 1898 | 4368 | 4116 | 9601 | 6418 | 2762 |
|