ロト6当選番号検索(過去)

ロト6の当選番号の検索の結果で過去の全データからそれぞれの回別の抽選日・抽選数字・等級・当せん金を表示します。


数字が入力されませんでしたので、第1944回の最新の回別のLOTO6の一等の当せん番号で検索し表示しています。
06 11 21 33 39 42で検索したLOTO6の当選番号の過去の結果です。。
回別抽選日抽せん数字等級当せん金
92000/11/30日11 19 23 38 39 42 B/1551,000円
152001/1/11日04 06 11 20 21 28 B/3651,000円
462001/8/16日11 14 21 24 25 42 B/4151,000円
1002002/9/5日06 08 11 14 31 33 B/2351,000円
1222003/2/13日19 20 21 25 33 42 B/4151,000円
2352005/4/21日06 21 23 24 28 39 B/3851,000円
2762006/2/2日06 11 27 30 33 36 B/3451,000円
3232006/12/28日09 11 21 23 33 39 B/2646,600円
3252007/1/11日06 07 18 29 33 39 B/4351,000円
3642007/10/11日07 11 12 19 33 42 B/3651,000円
4272009/1/8日05 12 13 33 39 42 B/2051,000円
4952010/5/6日04 06 20 21 29 33 B/3151,000円
5062010/7/22日05 11 21 27 37 39 B/2651,000円
5472011/4/18日06 10 11 30 32 39 B/2751,000円
5712011/7/11日06 20 21 23 33 38 B/1051,000円
6402012/3/12日03 11 18 20 33 39 B/2251,000円
6592012/5/17日21 30 35 39 41 42 B/0351,000円
7222012/12/24日06 11 32 34 35 39 B/1851,000円
7372013/2/21日06 10 21 24 27 39 B/1151,000円
7632013/5/23日06 08 10 21 39 42 B/3649,200円
8222013/12/16日06 11 15 24 27 33 B/2951,000円
8702014/6/5日01 11 14 21 23 39 B/2651,000円
9022014/9/25日11 21 26 31 32 33 B/2251,000円
9952015/8/20日07 11 17 21 37 39 B/3651,000円
10082015/10/5日11 14 16 21 24 39 B/3651,000円
11102016/9/29日01 06 21 34 36 39 B/2951,000円
11122016/10/6日06 09 15 19 39 42 B/3451,000円
11192016/10/31日03 06 15 21 42 43 B/1151,000円
11302016/12/8日01 11 37 38 39 42 B/2651,000円
11432017/1/26日19 21 31 39 42 43 B/2951,000円
12032017/8/24日02 04 06 37 39 42 B/4151,000円
12152017/10/5日03 06 09 15 21 42 B/0751,000円
12692018/4/16日09 10 11 33 39 42 B/2547,700円
12712018/4/23日01 11 14 27 39 42 B/3251,000円
12862018/6/14日11 32 37 39 41 42 B/4351,000円
13722019/04/18日03 05 10 21 33 39 B/0851,000円
13892019/06/17日06 16 21 23 26 42 B/4351,000円
14862020/05/28日18 24 29 33 39 42 B/3451,000円
15202020/09/24日01 06 11 13 30 33 B/0451,000円
15442020/12/17日03 11 25 26 39 42 B/3451,000円
15892021/5/27日11 21 25 31 36 39 B/3251,000円
16632022/2/14日01 06 19 21 27 39 B/0351,000円
16822022/4/21日06 09 10 21 33 41 B/1451,000円
16982022/06/16日06 16 18 33 42 43 B/1151,000円
16992022/6/20日04 06 16 27 39 42 B/0151,000円
17132022/08/08日06 32 38 39 40 42 B/3751,000円
17142022/08/11日11 15 20 26 33 42 B/1651,000円
17642023/02/06日16 21 26 31 39 42 B/4151,000円
17682023/02/20日06 21 30 32 39 40 B/3451,000円
18732024/02/26日06 15 26 33 39 41 B/4251,000円
18862024/04/11日01 06 19 25 33 39 B/1551,000円
19442024/10/31日06 11 21 33 39 42 B/181105,420,000円

上記の表は入力した数字が何等に当せんしたか検索出来、並び順が逆でも表示しますが選択した 数字が重複しない様に、一番、二番、三番、四番、五番、六番の全て入力して下さい。 入力した数字が重複した場合正しい当せん結果を表示する事が出来ません。 一等は赤が六個・二等は赤が五個とボーナスが赤色に変わり、三等は赤が五個、 四等は赤が四個、五等は赤が三個に変わります。 最新の当選番号の抽選の結果はみずほ銀行の公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。