ロト6当選番号検索

ロト6の当選番号の検索の結果で過去の全データからそれぞれの回別の抽選日・抽選数字・等級・当せん金を表示します。


数字が入力されませんでしたので、第1777回の最新の回別のLOTO6の一等の当せん番号で検索し表示しています。
05 16 19 21 30 35で検索したLOTO6の当選番号の過去の結果です。。
回別抽選日抽せん数字等級当せん金
72000/11/16日07 19 21 23 33 35 B/2651,000円
102000/12/7日01 03 19 21 35 39 B/2651,000円
222001/3/1日08 12 16 19 20 35 B/4151,000円
682002/1/24日16 23 30 35 37 39 B/3851,000円
832002/5/9日01 16 21 28 35 37 B/3051,000円
1962004/7/22日04 05 11 16 30 33 B/1451,000円
2242005/2/3日12 17 18 19 30 35 B/1351,000円
2622005/10/27日05 07 11 19 21 25 B/2751,000円
3302007/2/15日05 12 16 19 28 39 B/3451,000円
3872008/3/27日12 16 19 27 30 32 B/3851,000円
4192008/11/6日05 08 16 25 26 30 B/0151,000円
4312009/2/5日01 05 19 20 35 41 B/3351,000円
5072010/7/29日05 14 19 21 28 31 B/1751,000円
5512011/5/2日15 16 19 21 26 42 B/1051,000円
5732011/7/18日03 05 21 30 37 38 B/1151,000円
6292012/2/2日06 16 21 30 34 43 B/3651,000円
6592012/5/17日21 30 35 39 41 42 B/0351,000円
6982012/10/1日05 20 21 26 30 33 B/2751,000円
9092014/10/20日12 15 21 27 30 35 B/2851,000円
9232014/12/8日05 13 30 31 32 35 B/2951,000円
9382015/2/2日05 09 12 19 30 35 B/2948,000円
10452016/2/15日01 19 21 30 31 43 B/1851,000円
10852016/7/4日03 20 21 30 34 35 B/2351,000円
10972016/8/15日01 05 08 14 19 21 B/0451,000円
11282016/12/1日03 15 21 29 30 35 B/3951,000円
12562018/3/1日02 05 16 32 35 41 B/2551,000円
12762018/5/10日05 06 09 11 16 35 B/2251,000円
12932018/7/9日02 05 15 27 30 35 B/1151,000円
13192018/10/8日09 10 19 21 28 30 B/4351,000円
13352018/12/3日10 16 19 34 35 39 B/0451,000円
13742019/04/25日01 04 05 19 23 35 B/3651,000円
13812019/05/20日02 04 05 16 19 38 B/2551,000円
13952019/07/08日05 16 18 27 30 43 B/2551,000円
14282019/10/31日16 18 19 34 35 36 B/0651,000円
15002020/07/16日19 21 22 28 29 30 B/0451,000円
15072020/08/10日19 20 22 30 35 43 B/2951,000円
15222020/10/1日05 17 21 22 32 35 B/4151,000円
15952021/6/17日16 21 30 32 40 43 B/1551,000円
16402021/11/22日08 09 19 21 27 30 B/1751,000円
16682022/3/3日05 16 21 24 31 34 B/2951,000円
17312022/10/10日03 07 19 21 32 35 B/0651,000円
17342022/10/20日05 06 11 19 28 35 B/4251,000円
17612023/01/26日05 07 13 21 23 30 B/4251,000円
17662023/02/13日16 19 25 26 35 43 B/3851,000円
17722023/03/06日05 21 22 30 32 36 B/1651,000円
17772023/03/23日05 16 19 21 30 35 B/111200,000,000円

上記の表は入力した数字が何等に当せんしたか検索出来、並び順が逆でも表示しますが選択した 数字が重複しない様に、一番、二番、三番、四番、五番、六番の全て入力して下さい。 入力した数字が重複した場合正しい当せん結果を表示する事が出来ません。 一等は赤が六個・二等は赤が五個とボーナスが赤色に変わり、三等は赤が五個、 四等は赤が四個、五等は赤が三個に変わります。 最新の当選番号の抽選の結果はみずほ銀行の公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。