ロト6当選番号検索(過去)

ロト6の当選番号の検索の結果で過去の全データからそれぞれの回別の抽選日・抽選数字・等級・当せん金を表示します。


数字が入力されませんでしたので、第2000回の最新の回別のLOTO6の一等の当せん番号で検索し表示しています。
01 02 16 21 25 35で検索したLOTO6の当選番号の過去の結果です。。
回別抽選日抽せん数字等級当せん金
22000/10/12日01 09 16 20 21 43 B/0551,000円
102000/12/7日01 03 19 21 35 39 B/2651,000円
522001/9/27日01 16 24 25 36 42 B/2151,000円
762002/3/21日01 10 12 16 20 35 B/2951,000円
832002/5/9日01 16 21 28 35 37 B/3049,600円
1642003/12/4日01 02 13 14 35 38 B/3251,000円
1652003/12/11日09 11 16 21 25 36 B/1051,000円
1812004/4/8日01 02 07 21 29 30 B/2351,000円
3452007/5/31日10 21 22 25 35 37 B/1851,000円
4062008/8/7日01 02 04 16 36 37 B/4051,000円
4142008/10/2日01 02 04 05 09 25 B/1551,000円
4232008/12/4日01 02 03 30 35 36 B/2151,000円
5152010/9/23日02 03 23 25 33 35 B/3451,000円
5592011/5/30日02 07 16 25 26 43 B/0351,000円
6432012/3/22日02 06 21 31 35 37 B/1551,000円
7512013/4/11日13 16 21 25 31 38 B/4351,000円
7692013/6/13日01 02 04 16 17 38 B/0851,000円
7752013/7/4日01 02 21 22 37 38 B/1751,000円
8152013/11/21日01 02 06 24 25 41 B/2951,000円
8802014/7/10日01 08 11 16 25 32 B/1951,000円
9362015/1/26日01 03 12 16 20 35 B/0551,000円
10202015/11/16日02 25 27 28 35 42 B/0651,000円
10702016/5/12日11 21 25 34 35 36 B/1551,000円
11002016/8/25日02 06 16 23 32 35 B/3751,000円
11182016/10/27日01 11 21 25 34 36 B/2851,000円
11612017/3/30日01 02 12 16 19 40 B/1851,000円
12122017/9/25日02 16 27 35 40 42 B/2551,000円
12562018/3/1日02 05 16 32 35 41 B/2551,000円
13482019/01/24日01 02 14 19 21 33 B/4351,000円
13792019/05/13日01 02 19 21 24 37 B/3251,000円
14202019/10/03日01 02 14 16 22 28 B/0451,000円
14352019/11/25日02 04 16 21 22 40 B/0951,000円
15032020/07/27日01 08 16 35 40 42 B/2051,000円
15052020/08/03日01 02 14 15 21 34 B/1951,000円
15322020/11/5日02 09 14 16 17 21 B/3451,000円
15712021/03/25日01 02 05 25 40 41 B/2651,000円
15992021/7/1日01 02 20 22 35 38 B/0451,000円
16382021/11/15日21 25 26 35 39 40 B/1851,000円
17102022/07/28日01 02 21 27 32 37 B/1451,000円
17442022/11/24日01 08 21 25 26 35 B/2047,300円
17532022/12/26日01 02 04 09 22 25 B/3851,000円
17662023/02/13日16 19 25 26 35 43 B/3851,000円
17772023/03/23日05 16 19 21 30 35 B/1151,000円
18142023/07/31日01 02 13 21 23 31 B/0551,000円
18162023/08/07日02 21 25 34 35 40 B/06411,200円
18322023/10/02日02 07 20 25 35 40 B/0651,000円
18772024/3/11日01 11 13 16 21 37 B/0651,000円
19212024/8/12日01 02 13 25 33 41 B/3151,000円
19422024/10/24日01 16 18 26 27 35 B/2951,000円
19542024/12/5日02 10 15 25 35 37 B/2251,000円
19562024/12/12日02 19 21 24 35 42 B/1751,000円
19582024/12/19日01 15 16 20 21 25 B/1948,400円
19802025/3/10日01 02 13 19 35 41 B/0351,000円
20002025/5/19日01 02 16 21 25 35 B/2210円

上記の表は入力した数字が何等に当せんしたか検索出来、並び順が逆でも表示しますが選択した 数字が重複しない様に、一番、二番、三番、四番、五番、六番の全て入力して下さい。 入力した数字が重複した場合正しい当せん結果を表示する事が出来ません。 一等は赤が六個・二等は赤が五個とボーナスが赤色に変わり、三等は赤が五個、 四等は赤が四個、五等は赤が三個に変わります。 最新の当選番号の抽選の結果はみずほ銀行の公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。