ロト6当選番号検索(過去)

ロト6の当選番号の検索の結果で過去の全データからそれぞれの回別の抽選日・抽選数字・等級・当せん金を表示します。


数字が入力されませんでしたので、第2013回の最新の回別のLOTO6の一等の当せん番号で検索し表示しています。
07 12 30 31 39 43で検索したLOTO6の当選番号の過去の結果です。。
回別抽選日抽せん数字等級当せん金
192001/2/8日04 08 12 30 33 43 B/1451,000円
1302003/4/10日22 30 31 34 38 39 B/0251,000円
1592003/10/30日12 23 30 31 38 42 B/0651,000円
1702004/1/22日10 12 15 17 30 31 B/0651,000円
1842004/4/29日05 07 23 31 39 42 B/1951,000円
1902004/6/10日17 23 30 31 39 43 B/4248,000円
2322005/3/31日01 05 07 26 39 43 B/3251,000円
2442005/6/23日11 12 30 36 38 39 B/3751,000円
2572005/9/22日07 15 29 30 39 40 B/1151,000円
2792006/2/23日07 11 12 23 30 43 B/2747,700円
2922006/5/25日07 14 27 31 34 39 B/4051,000円
3582007/8/30日12 31 32 34 39 42 B/3051,000円
3972008/6/5日15 16 23 30 39 43 B/1151,000円
3982008/6/12日02 31 36 37 39 43 B/1351,000円
4402009/4/9日09 23 29 30 31 39 B/1851,000円
4562009/7/30日03 07 15 25 30 39 B/2251,000円
4892010/3/25日06 08 12 30 33 43 B/3651,000円
5272010/12/16日05 07 12 23 39 41 B/0951,000円
6122011/12/1日07 18 31 32 39 40 B/3551,000円
6372012/3/1日07 12 16 28 31 34 B/1151,000円
6502012/4/16日12 31 34 40 41 43 B/0651,000円
6852012/8/16日12 23 27 32 39 43 B/1551,000円
7802013/7/22日06 07 12 26 39 43 B/0448,100円
8212013/12/12日07 10 12 34 40 43 B/1651,000円
8362014/2/6日07 11 31 34 38 43 B/2851,000円
8912014/8/18日07 09 14 30 42 43 B/2451,000円
9302015/1/5日10 12 37 39 40 43 B/1151,000円
9482015/3/9日07 16 17 28 39 43 B/2451,000円
9732015/6/4日01 05 06 12 30 31 B/2451,000円
9892015/7/30日05 07 31 33 36 39 B/2151,000円
9942015/8/17日18 22 29 31 39 43 B/0951,000円
10452016/2/15日01 19 21 30 31 43 B/1851,000円
10622016/4/14日02 07 28 39 42 43 B/4151,000円
10762016/6/2日21 22 24 30 31 43 B/1951,000円
10862016/7/7日03 07 09 31 38 43 B/2951,000円
11052016/9/12日12 15 25 31 39 40 B/2651,000円
11072016/9/19日06 07 12 22 30 33 B/3651,000円
11432017/1/26日19 21 31 39 42 43 B/2951,000円
11442017/1/30日07 13 14 33 39 43 B/2951,000円
11962017/7/31日06 07 19 31 39 41 B/1451,000円
12232017/11/2日12 22 28 30 36 43 B/3451,000円
12452018/1/22日13 15 27 30 31 39 B/0851,000円
12772018/5/14日12 16 20 22 31 43 B/3351,000円
12952018/7/16日14 23 31 37 39 43 B/3251,000円
13022018/8/9日04 07 25 30 34 43 B/3851,000円
13132018/9/17日05 12 21 31 36 43 B/2751,000円
13312018/11/19日02 14 30 31 38 39 B/2651,000円
14902020/06/11日07 19 24 29 39 43 B/1151,000円
15802021/4/26日05 07 11 12 24 31 B/0351,000円
15812021/4/29日06 12 30 31 41 43 B/0148,100円
17382022/11/3日07 12 20 31 33 43 B/1448,600円
17392022/11/7日01 07 12 36 37 39 B/4151,000円
17822023/04/10日07 31 32 36 39 42 B/3451,000円
17952023/05/25日26 30 31 35 41 43 B/0551,000円
18102023/07/17日04 17 26 30 31 43 B/2551,000円
18442023/11/13日12 15 28 31 34 43 B/0951,000円
18452023/11/16日10 22 25 30 31 39 B/2851,000円
18542023/12/18日07 08 12 25 30 32 B/4051,000円
18762024/3/7日04 07 17 31 38 43 B/3051,000円
19292024/9/9日07 10 12 20 40 43 B/0451,000円
19332024/9/23日03 07 09 10 12 30 B/1651,000円
19482024/11/14日18 29 30 38 39 43 B/4051,000円
20132025/7/3日07 12 30 31 39 43 B/421144,542,500円

上記の表は入力した数字が何等に当せんしたか検索出来、並び順が逆でも表示しますが選択した 数字が重複しない様に、一番、二番、三番、四番、五番、六番の全て入力して下さい。 入力した数字が重複した場合正しい当せん結果を表示する事が出来ません。 一等は赤が六個・二等は赤が五個とボーナスが赤色に変わり、三等は赤が五個、 四等は赤が四個、五等は赤が三個に変わります。 最新の当選番号の抽選の結果はみずほ銀行の公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。