ロト6当選番号検索(過去)

ロト6の当選番号の検索の結果で過去の全データからそれぞれの回別の抽選日・抽選数字・等級・当せん金を表示します。


数字が入力されませんでしたので、第2014回の最新の回別のLOTO6の一等の当せん番号で検索し表示しています。
07 11 21 24 29 34で検索したLOTO6の当選番号の過去の結果です。。
回別抽選日抽せん数字等級当せん金
462001/8/16日11 14 21 24 25 42 B/4151,000円
862002/5/30日03 07 16 24 29 36 B/2651,000円
1632003/11/27日02 03 11 17 24 34 B/2851,000円
1812004/4/8日01 02 07 21 29 30 B/2351,000円
2622005/10/27日05 07 11 19 21 25 B/2751,000円
3322007/3/1日07 08 16 24 26 34 B/1951,000円
4332009/2/19日03 09 11 24 26 34 B/2551,000円
4812010/1/28日02 09 11 24 25 34 B/2051,000円
5762011/7/28日08 09 21 24 29 37 B/0151,000円
5962011/10/6日02 13 17 24 29 34 B/1251,000円
6412012/3/15日03 14 21 24 26 29 B/3251,000円
6752012/7/12日08 10 15 21 24 34 B/2851,000円
6902012/9/3日07 08 10 21 34 38 B/3051,000円
7112012/11/15日05 11 15 24 34 39 B/3751,000円
7642013/5/27日06 07 24 34 42 43 B/1451,000円
7962013/9/16日01 07 11 14 22 34 B/0251,000円
8182013/12/2日05 21 24 34 37 38 B/1651,000円
8362014/2/6日07 11 31 34 38 43 B/2851,000円
9952015/8/20日07 11 17 21 37 39 B/3651,000円
10082015/10/5日11 14 16 21 24 39 B/3651,000円
10402016/1/28日07 13 15 21 23 34 B/1251,000円
10702016/5/12日11 21 25 34 35 36 B/1551,000円
10752016/5/30日07 08 21 24 34 42 B/01411,100円
11182016/10/27日01 11 21 25 34 36 B/2851,000円
11222016/11/10日22 24 29 31 32 34 B/4051,000円
11642017/4/10日04 07 11 33 34 37 B/2451,000円
12222017/10/30日01 05 07 11 29 39 B/4051,000円
12332017/12/7日02 07 12 21 29 33 B/1651,000円
12802018/5/24日01 09 11 21 29 36 B/0751,000円
12972018/7/23日01 02 07 29 34 42 B/4151,000円
13372018/12/10日03 06 21 28 29 34 B/1551,000円
13532019/2/11日02 11 12 19 21 24 B/3651,000円
14062019/08/15日20 24 27 29 34 35 B/4351,000円
14132019/09/09日07 13 17 21 24 26 B/1251,000円
14232019/10/14日11 24 29 36 37 42 B/1351,000円
14902020/06/11日07 19 24 29 39 43 B/1151,000円
15802021/4/26日05 07 11 12 24 31 B/0351,000円
16302021/10/18日10 11 24 33 34 36 B/4251,000円
16652022/2/21日19 22 24 29 34 41 B/0951,000円
16682022/3/3日05 16 21 24 31 34 B/2951,000円
16892022/5/16日04 07 21 22 34 42 B/3151,000円
16932022/5/30日07 08 21 23 34 36 B/1151,000円
17512022/12/19日01 12 21 24 29 42 B/3251,000円
18532023/12/14日11 13 24 26 28 34 B/1751,000円
18902024/4/25日17 21 29 34 41 42 B/0251,000円
19122024/7/11日01 11 24 29 33 34 B/0447,500円
19922025/4/21日09 11 18 21 27 34 B/1351,000円
20012025/5/22日13 21 24 26 34 36 B/2051,000円
20142025/07/07日07 11 21 24 29 34 B/401200,000,000円

上記の表は入力した数字が何等に当せんしたか検索出来、並び順が逆でも表示しますが選択した 数字が重複しない様に、一番、二番、三番、四番、五番、六番の全て入力して下さい。 入力した数字が重複した場合正しい当せん結果を表示する事が出来ません。 一等は赤が六個・二等は赤が五個とボーナスが赤色に変わり、三等は赤が五個、 四等は赤が四個、五等は赤が三個に変わります。 最新の当選番号の抽選の結果はみずほ銀行の公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。