ロト6当選番号検索(過去)

ロト6の当選番号の検索の結果で過去の全データからそれぞれの回別の抽選日・抽選数字・等級・当せん金を表示します。


数字が入力されませんでしたので、第1992回の最新の回別のLOTO6の一等の当せん番号で検索し表示しています。
09 11 18 21 27 34で検索したLOTO6の当選番号の過去の結果です。。
回別抽選日抽せん数字等級当せん金
42000/10/26日16 18 26 27 34 40 B/1351,000円
52000/11/2日09 15 21 23 27 28 B/4351,000円
382001/6/21日02 09 26 27 34 43 B/4251,000円
412001/7/12日18 21 27 33 36 38 B/2351,000円
1062002/10/17日08 11 21 22 25 27 B/2651,000円
1152002/12/19日08 09 11 27 37 39 B/1851,000円
1542003/9/25日07 09 18 26 27 38 B/1451,000円
1652003/12/11日09 11 16 21 25 36 B/1051,000円
2052004/9/23日04 07 09 16 18 34 B/2651,000円
2252005/2/10日09 11 21 31 35 38 B/1351,000円
3232006/12/28日09 11 21 23 33 39 B/2651,000円
3342007/3/15日11 14 17 18 34 36 B/2351,000円
3762008/1/10日20 21 25 27 34 38 B/1651,000円
4332009/2/19日03 09 11 24 26 34 B/2551,000円
4812010/1/28日02 09 11 24 25 34 B/2051,000円
4912010/4/8日07 09 20 27 31 34 B/3351,000円
5052010/7/15日19 21 27 33 34 43 B/4151,000円
5062010/7/22日05 11 21 27 37 39 B/2651,000円
5532011/5/9日03 09 11 15 27 37 B/1051,000円
6332012/2/16日07 09 11 14 15 18 B/0551,000円
7192012/12/13日11 14 27 31 34 42 B/1351,000円
7902013/8/26日09 13 19 27 34 38 B/0851,000円
8172013/11/28日16 21 27 32 34 43 B/4251,000円
9792015/6/25日09 12 16 18 27 38 B/1051,000円
10122015/10/19日09 11 19 22 27 38 B/0251,000円
10682016/5/5日03 09 21 34 35 42 B/0451,000円
10702016/5/12日11 21 25 34 35 36 B/1551,000円
10922016/7/28日02 11 18 27 30 33 B/1451,000円
11182016/10/27日01 11 21 25 34 36 B/2851,000円
11712017/5/4日09 10 13 21 34 36 B/4051,000円
12802018/5/24日01 09 11 21 29 36 B/0751,000円
12872018/6/18日09 21 23 34 37 38 B/4051,000円
13102018/9/6日09 24 25 27 34 36 B/1451,000円
13972019/07/15日09 18 19 21 25 26 B/0751,000円
14752020/04/20日06 07 09 20 21 27 B/0251,000円
14852020/05/25日09 10 18 27 28 35 B/3751,000円
14932020/06/22日11 18 24 27 37 38 B/1551,000円
15152020/09/07日05 09 17 21 27 29 B/3051,000円
15272020/10/19日02 05 09 11 27 32 B/3351,000円
15912021/6/3日07 09 18 21 26 43 B/1451,000円
16402021/11/22日08 09 19 21 27 30 B/1751,000円
17262022/09/22日09 14 16 21 27 43 B/2651,000円
17502022/12/15日03 15 18 21 34 40 B/0151,000円
17992023/06/08日11 18 34 40 41 42 B/1451,000円
18212023/08/24日09 11 12 14 27 38 B/3451,000円
19252024/8/26日05 09 11 18 34 37 B/2245,900円
19462024/11/7日08 09 11 27 36 38 B/1851,000円
19922025/4/21日09 11 18 21 27 34 B/131107,593,400円

上記の表は入力した数字が何等に当せんしたか検索出来、並び順が逆でも表示しますが選択した 数字が重複しない様に、一番、二番、三番、四番、五番、六番の全て入力して下さい。 入力した数字が重複した場合正しい当せん結果を表示する事が出来ません。 一等は赤が六個・二等は赤が五個とボーナスが赤色に変わり、三等は赤が五個、 四等は赤が四個、五等は赤が三個に変わります。 最新の当選番号の抽選の結果はみずほ銀行の公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。