ロト6予想無料(次回)

ロト6の予想を無料で過去12回の当選した番号を参考に、独自に開発した方法で18通りを公開しています。
予想数字は毎週月曜日と木曜日に更新します。
次の第1831回の
ロト6の予想
  
01 11 14 18 27 43
05 12 26 36 38 42
09 21 25 34 40 41
07 20 22 23 31 39
06 13 17 19 29 37
04 10 15 16 28 35
01 03 14 25 31 40
15 16 17 29 35 41
02 05 07 12 22 37
09 10 26 27 32 42
04 06 23 36 39 43
08 11 15 21 24 34
01 10 13 18 25 38
09 12 14 17 23 41
04 06 29 31 34 43
11 15 19 21 26 27
05 30 32 33 35 40
02 03 08 16 22 42

ロト6の予想数字の結果の表の見方は、横並びに赤が3個で五等・4個で四等・5個で三等・6個で一等 に当せんで赤が5つと 紫色が一つの横並びで二等で結果は過去十二回分まで公開していて、 たて並びは無効です。また下記の表でロト6の抽選数字はボーナスも含めて当選に関係なく全部の番号の色が変わります。


回別・本数字/ボーナス過去15回分の結果でが本数字で、がボーナス数字です。
第1830回
04 10 23 29 31 36
B/06
10 11 12 18 26 36
01 04 09 23 35 41
07 21 34 38 40 42
06 17 20 25 30 39
05 16 19 22 28 37
13 14 15 27 33 43
03 10 12 30 38 40
14 15 16 28 33 42
02 04 06 09 25 37
01 07 13 23 26 31
05 17 35 36 39 43
08 11 15 21 24 34
10 13 18 22 38 41
07 09 12 16 17 42
05 28 30 34 36 43
11 15 19 21 23 26
04 29 31 32 33 40
01 02 03 08 14 25
第1829回
12 15 16 17 28 42
B/32
08 09 10 18 21 35
04 05 07 19 30 41
01 06 17 27 38 40
16 25 26 34 39 43
12 20 22 24 37 42
11 13 14 23 33 36
03 09 10 26 38 40
01 11 14 20 24 33
02 04 07 25 37 43
05 06 13 19 21 31
30 34 35 36 39 42
08 11 15 17 27 28
10 13 18 22 38 41
01 06 07 09 20 34
24 26 27 35 36 42
08 11 12 17 19 21
04 29 31 32 33 40
02 03 05 14 15 25
第1828回
01 06 09 16 18 22
B/08
04 10 14 18 19 35
02 05 11 17 25 30
07 12 27 36 40 41
01 09 23 26 38 39
08 22 24 34 37 43
06 13 20 21 33 42
10 14 15 26 40 41
06 20 22 24 33 36
01 02 03 11 37 38
05 07 13 17 19 31
23 30 35 39 42 43
04 06 12 16 27 28
10 13 18 25 34 41
07 11 14 22 23 36
24 26 27 35 42 43
04 06 08 12 17 19
02 29 31 32 33 40
03 05 15 16 20 38
第1827回
01 13 18 23 38 41
B/36
08 14 18 23 41 42
04 13 21 25 36 37
02 11 19 30 35 38
01 07 17 24 33 34
06 10 12 22 27 40
05 09 20 26 39 43
02 14 15 33 38 41
09 20 22 27 30 39
03 04 07 13 34 40
05 11 21 23 31 36
01 06 24 37 42 43
08 09 16 19 28 35
05 10 18 25 38 41
11 13 14 22 24 30
06 27 33 35 42 43
08 09 12 19 21 23
02 04 29 31 32 39
03 15 16 20 34 36
第1826回
07 14 18 19 22 25
B/38
08 20 23 34 41 42
07 13 22 25 36 40
04 11 17 18 35 37
01 06 14 30 33 38
02 10 12 24 27 39
05 09 21 26 32 43
04 15 18 20 33 41
09 21 24 27 32 35
03 06 07 13 38 39
05 11 22 23 29 36
01 02 30 40 42 43
08 09 16 17 19 37
05 10 18 25 34 41
11 13 20 24 30 35
02 27 33 37 42 43
08 09 12 17 22 23
04 07 28 29 31 32
03 15 16 21 36 38
第1825回
01 10 13 17 20 41
B/04
09 11 23 25 36 41
07 08 22 34 35 40
04 06 18 20 30 37
02 03 14 26 33 38
10 13 24 29 39 43
05 12 21 27 32 42
04 11 15 18 33 36
12 21 24 29 30 32
01 02 07 08 38 39
05 06 22 23 28 35
03 26 40 41 42 43
09 12 16 17 20 37
05 10 18 25 34 36
06 08 11 24 26 30
29 33 37 41 42 43
09 12 13 20 22 23
04 07 19 28 31 32
01 15 16 21 35 38
第1824回
06 07 13 18 25 43
B/33
05 06 22 24 34 40
02 04 20 23 25 37
03 11 14 33 36 38
01 08 13 21 31 35
12 18 29 30 42 43
09 10 26 27 39 41
03 05 15 24 31 38
09 26 29 30 36 39
04 07 08 21 23 43
02 10 11 20 22 28
01 35 37 40 41 42
06 09 14 16 17 33
05 10 18 25 34 38
11 23 24 30 35 36
29 31 33 40 41 42
06 09 12 14 20 22
03 04 19 28 32 39
02 07 15 16 21 26
第1823回
04 10 18 25 34 38
B/40
09 23 29 34 41 42
05 06 22 27 38 40
03 18 20 26 36 39
01 11 14 25 35 37
10 13 21 30 33 43
02 08 12 24 31 32
03 07 23 26 37 42
12 24 30 32 33 36
04 06 11 22 25 43
02 18 19 27 29 38
01 08 10 35 40 41
09 12 15 16 20 39
02 05 21 26 34 42
18 22 23 30 35 36
08 10 33 37 39 41
09 12 13 20 27 29
03 06 17 19 28 32
04 07 15 24 25 38
第1822回
05 18 21 22 26 42
B/08
12 23 29 34 39 42
09 21 28 36 38 41
06 18 25 27 35 40
03 10 13 22 30 37
01 05 11 20 26 33
02 08 14 24 31 43
06 07 23 25 37 39
14 24 26 33 35 43
01 04 09 10 13 21
02 18 19 28 29 38
03 08 11 30 41 42
12 14 15 16 27 40
02 05 25 34 36 39
18 21 23 26 30 35
08 11 33 37 40 42
12 14 20 27 28 29
06 09 17 19 32 43
04 07 10 15 24 38
第1821回
09 11 12 14 27 38
B/34
03 05 06 24 31 34
01 02 23 29 39 42
21 28 36 38 41 43
20 22 25 32 35 40
11 13 18 27 30 37
04 08 10 19 26 33
05 09 24 36 40 43
04 19 26 30 37 38
01 07 20 23 25 27
10 16 21 29 31 39
06 08 18 32 35 42
03 04 12 14 28 41
02 05 10 13 34 36
21 23 24 30 35 38
06 08 18 37 40 41
03 04 11 28 29 31
01 15 16 17 19 43
07 09 12 25 26 39
第1820回
05 10 30 35 36 41
B/23
05 11 21 34 35 38
02 03 04 20 33 36
01 18 26 29 31 43
10 25 28 30 41 42
08 13 22 24 32 40
06 17 23 27 37 39
01 09 21 26 38 42
17 23 24 27 31 40
03 07 10 20 25 32
16 18 33 35 36 39
04 05 06 08 30 41
11 12 14 17 29 43
02 13 26 34 38 39
18 20 21 24 30 31
05 06 08 40 42 43
11 17 22 29 33 35
01 03 15 16 19 27
07 09 12 23 25 36
第1819回
05 08 18 20 24 34
B/29
02 04 08 24 29 42
03 23 28 34 39 43
01 20 22 26 38 40
18 21 25 36 37 41
06 13 17 31 32 35
05 10 11 27 30 33
01 09 24 26 37 42
11 27 30 31 35 38
03 07 21 23 25 32
10 16 22 28 29 39
04 05 06 36 41 43
08 11 12 14 20 40
02 10 13 26 34 42
22 23 24 31 36 38
04 05 06 35 37 40
08 11 17 20 28 29
01 03 15 16 19 27
07 09 12 25 30 39
第1818回
02 11 23 25 34 36
B/01
02 17 24 29 40 43
08 10 22 28 39 41
03 21 27 34 37 38
01 06 23 26 31 36
05 13 20 30 32 35
04 18 19 25 33 42
03 09 24 36 38 40
18 19 25 30 34 35
06 07 08 22 26 32
15 21 28 29 39 42
01 04 05 31 41 43
11 12 17 18 27 37
02 10 13 38 40 42
21 22 24 30 31 34
04 05 35 36 37 43
17 18 20 27 28 29
03 08 14 15 16 19
07 09 11 25 26 39
第1817回
06 24 30 33 37 38
B/07
02 09 21 28 39 43
06 10 20 27 38 41
03 08 24 26 34 36
05 13 23 31 35 37
04 18 25 30 33 42
01 17 22 29 32 40
03 11 21 26 35 39
17 22 25 30 32 34
05 06 07 13 20 33
08 16 27 28 38 40
01 04 31 37 41 43
09 12 14 17 24 36
02 10 26 39 40 42
08 20 21 25 31 34
01 04 30 35 36 43
09 17 18 24 27 28
03 06 15 16 19 32
07 11 12 13 22 38
第1816回
02 21 25 34 35 40
B/06
10 11 20 25 36 42
02 08 09 24 35 40
05 06 23 34 38 39
03 04 21 26 29 31
01 13 18 28 30 37
17 22 27 33 41 43
06 12 20 29 38 42
17 22 28 30 33 39
04 07 08 09 26 37
05 19 24 25 40 43
01 03 31 35 36 41
11 14 15 17 23 34
02 10 13 38 42 43
05 08 20 30 31 39
01 28 29 34 36 41
11 17 18 23 24 25
06 09 16 19 32 33
07 12 14 22 26 40

サイトの宝くじのLOTO6の情報は当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 開始から現在まで、一等・二等・三等はまだ的中の実績はありません。 データは抽選日(毎週月・木曜日)の午後8時以降に更新する予定ですが、少し遅れる可能性が有ります。 また抽選日を過ぎても更新されていない時や当せんデータの間違いがある場合はメールにてご報告いただければ 早急にデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。