ロト6予想無料(次回)

ロト6の予想を無料で過去12回の当選した番号を参考に、独自に開発した方法で18通りを公開しています。
予想数字は毎週月曜日と木曜日に更新します。
次の第1798回の
ロト6の予想
  
05 09 15 26 34 37
01 04 14 16 32 33
03 06 28 31 40 41
02 24 27 30 39 43
19 22 25 29 36 42
08 18 21 23 35 38
10 15 28 34 39 41
06 21 22 35 36 38
07 24 25 30 32 33
04 05 14 17 23 31
01 09 18 19 27 43
03 11 12 37 38 40
15 16 23 26 29 41
06 31 32 34 36 43
09 18 19 22 39 40
03 04 05 37 38 42
13 17 20 21 28 33
07 10 11 14 30 35

ロト6の予想数字の結果の表の見方は、横並びに赤が3個で五等・4個で四等・5個で三等・6個で一等 に当せんで赤が5つと 紫色が一つの横並びで二等で結果は過去十二回分まで公開していて、 たて並びは無効です。また下記の表でロト6の抽選数字はボーナスも含めて当選に関係なく全部の番号の色が変わります。

回別・本数字/ボーナス過去15回分の結果でが本数字で、がボーナス数字です。
第1797回
15 23 26 34 41 43
B/32
02 14 17 26 31 42
01 06 13 16 24 38
08 23 37 40 41 43
05 18 30 33 36 39
04 15 28 29 34 35
03 09 19 22 27 32
10 14 31 37 39 41
03 27 32 34 35 43
07 18 24 28 30 38
06 13 17 19 21 23
01 02 09 15 33 36
03 08 11 12 40 42
14 16 19 26 29 41
23 24 31 35 36 43
02 09 15 34 39 40
03 04 08 13 17 42
20 21 25 27 37 38
06 07 10 11 30 32
第1796回
02 05 15 16 23 26
B/32
03 17 19 26 31 40
06 15 16 24 39 42
13 14 18 34 38 41
08 09 33 35 37 43
02 05 23 28 30 36
01 04 22 27 29 32
10 19 31 33 38 41
04 14 23 27 32 36
07 09 24 28 35 42
15 16 17 18 21 29
01 02 37 39 40 43
03 04 11 12 13 34
06 19 26 29 30 41
14 18 24 31 36 43
01 02 23 33 34 40
03 04 05 13 15 17
20 21 25 27 38 42
07 10 11 16 32 35
第1795回
26 30 31 35 41 43
B/05
06 11 16 18 31 42
08 09 14 23 35 40
04 05 22 29 39 41
02 03 17 26 36 37
01 15 24 32 34 38
13 19 28 30 33 43
05 10 16 18 29 37
13 28 30 32 34 41
02 07 08 09 26 38
04 14 19 23 25 31
01 03 36 40 42 43
11 12 13 20 22 39
06 16 19 24 29 35
04 09 18 32 36 41
01 34 37 39 42 43
11 13 15 22 23 31
05 08 21 25 27 28
07 10 12 14 26 30
第1794回
24 29 32 35 36 40
B/39
13 18 19 33 41 43
06 09 11 31 36 42
04 08 23 30 35 40
03 05 22 26 32 39
02 16 17 29 37 38
01 14 15 24 28 34
08 10 18 30 39 41
15 24 28 29 35 37
03 07 09 11 26 38
04 14 25 31 33 36
01 02 05 32 42 43
12 13 15 20 23 40
06 14 16 19 30 41
04 09 18 29 32 35
01 02 37 39 40 43
13 15 17 23 31 33
08 11 21 25 27 28
07 10 12 24 26 36
第1793回
01 06 14 15 23 24
B/42
11 18 19 31 42 43
08 09 24 30 40 41
01 05 23 26 36 39
04 16 22 35 37 38
03 14 17 28 32 34
02 06 13 27 29 33
01 10 18 26 37 42
13 27 29 32 34 36
04 07 08 09 16 28
05 06 21 24 31 41
02 03 35 38 40 43
11 12 13 15 23 39
06 14 19 26 30 42
05 09 18 32 35 36
02 03 34 37 39 43
11 13 17 23 24 31
01 08 20 21 25 27
07 10 12 16 29 41
第1792回
01 04 16 31 32 41
B/30
06 08 16 19 24 41
07 09 23 30 39 40
04 05 22 35 37 42
03 17 32 34 36 38
02 13 26 28 29 33
11 14 18 27 31 43
04 06 10 16 34 42
11 18 27 29 33 35
01 03 07 09 28 36
05 14 21 23 24 39
02 32 38 40 41 43
08 11 12 15 22 37
06 14 19 26 30 42
05 09 16 29 32 35
02 33 34 37 41 43
08 11 13 22 23 24
04 07 20 21 25 27
01 10 12 18 36 39
第1791回
08 09 18 19 30 36
B/17
09 14 18 23 40 42
06 07 16 19 22 37
04 05 17 34 39 41
03 13 32 33 36 38
02 11 28 30 31 35
10 24 26 27 29 43
04 08 14 18 33 39
10 27 29 31 35 41
01 03 07 16 28 32
05 06 21 22 23 26
02 36 37 38 40 43
09 10 12 15 17 34
14 19 26 30 39 42
05 16 18 35 36 41
02 31 33 34 40 43
09 10 11 17 22 23
04 07 20 21 25 27
01 06 08 12 29 32
第1790回
06 14 18 22 29 30
B/36
05 07 14 18 19 34
04 06 17 33 41 42
01 03 13 26 31 37
02 11 29 36 38 39
10 24 28 30 35 43
09 16 23 27 32 40
01 05 12 14 26 29
09 16 24 27 30 37
02 04 06 08 28 39
03 17 18 22 32 41
33 34 36 38 40 43
07 09 13 15 20 31
05 19 26 32 35 42
03 06 14 30 36 37
24 29 31 34 40 43
07 09 10 13 17 18
01 04 21 22 25 27
08 12 15 16 39 41
第1789回
06 09 16 26 29 34
B/36
01 05 17 19 30 43
14 16 31 38 41 42
10 13 24 34 35 40
07 11 23 29 37 39
03 06 20 28 32 36
02 04 18 26 27 33
05 09 23 30 34 35
04 20 27 33 36 40
08 11 14 28 38 39
13 16 17 22 26 41
02 03 29 31 37 43
01 04 10 12 15 24
05 19 26 32 35 42
13 14 30 36 37 40
02 03 20 23 24 43
01 04 06 10 16 17
21 22 25 27 34 38
08 09 12 33 39 41
第1788回
03 14 16 19 26 39
B/09
03 05 14 19 30 31
01 10 24 25 41 42
09 13 23 35 38 40
07 11 20 34 37 39
02 06 18 29 32 36
04 17 26 28 33 43
05 12 20 30 35 38
04 18 28 33 36 40
01 08 11 24 29 39
10 13 14 22 26 41
02 25 31 34 37 43
03 04 09 15 16 23
05 19 26 32 35 42
13 24 30 36 37 40
02 18 20 23 31 43
03 04 06 09 10 14
01 21 22 27 28 38
08 12 15 33 39 41
第1787回
02 13 17 19 41 43
B/01
02 10 21 24 30 35
01 09 11 19 20 26
07 18 40 41 42 43
05 06 16 31 37 38
04 14 25 34 36 39
03 13 23 29 32 33
12 16 24 30 42 43
03 14 29 33 36 40
01 05 08 11 31 34
09 10 26 27 32 41
20 21 23 25 37 38
02 03 07 15 17 18
19 30 32 35 39 42
11 24 36 37 40 41
14 16 18 21 23 25
02 03 04 07 09 10
01 22 27 28 29 43
05 08 12 15 26 33
第1786回
02 05 06 26 33 35
B/13
01 13 19 26 30 31
10 11 23 25 42 43
09 21 24 34 35 40
05 07 18 20 29 37
04 16 28 36 39 41
03 14 27 32 33 38
06 20 26 30 34 35
03 16 27 33 36 40
02 05 18 25 28 43
10 11 13 17 24 32
23 29 31 37 38 41
01 03 08 09 12 21
19 30 32 35 39 42
24 25 26 36 37 40
16 20 21 31 38 41
01 03 04 09 10 13
15 17 22 27 34 43
02 05 06 08 11 33
第1785回
04 11 24 35 37 42
B/07
04 18 19 20 30 31
03 05 11 16 26 29
01 09 14 27 40 42
13 24 36 39 41 43
10 23 33 34 35 38
07 21 25 28 32 37
01 06 18 24 30 42
07 23 25 28 33 40
02 03 11 34 39 41
09 16 17 20 26 32
29 31 36 37 38 43
04 07 08 12 14 27
05 19 30 32 35 42
09 11 18 33 36 40
23 24 27 31 37 38
04 07 10 14 16 20
01 03 15 17 22 28
02 06 08 25 26 39
第1784回
03 19 30 32 36 40
B/42
05 07 20 25 30 31
04 11 17 18 26 29
01 09 16 19 27 40
14 24 36 41 42 43
13 23 33 34 38 39
10 21 28 32 35 37
01 03 19 24 25 30
10 23 28 32 33 40
02 04 11 34 41 42
09 15 17 18 20 35
29 31 36 37 38 43
06 07 08 10 16 27
05 19 26 30 35 39
09 11 25 33 36 40
23 24 27 31 37 38
07 10 13 16 17 20
01 04 12 15 22 28
02 03 06 18 32 42
第1783回
05 14 19 23 30 42
B/35
07 18 20 26 30 41
04 05 17 27 38 42
01 16 25 37 39 40
13 21 29 35 36 43
11 12 24 32 33 34
09 10 19 22 28 31
01 03 18 29 30 39
10 24 28 31 33 40
02 04 21 27 34 35
15 17 19 20 25 42
09 11 36 38 41 43
06 07 08 10 16 37
05 18 19 26 32 39
25 27 30 33 36 40
09 11 24 29 37 41
07 10 12 16 17 20
01 04 14 15 23 28
02 03 06 31 35 42

サイトの宝くじのLOTO6の情報は当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 開始から現在まで、一等・二等・三等はまだ的中の実績はありません。 データは抽選日(毎週月・木曜日)の午後8時以降に更新する予定ですが、少し遅れる可能性が有ります。 また抽選日を過ぎても更新されていない時や当せんデータの間違いがある場合はメールにてご報告いただければ 早急にデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。