ロト6予想無料(次回)

ロト6の予想を無料で過去12回の当選した番号を参考に、独自に開発した予測方法で18通りを公開しています。
予想数字は毎週月曜日と木曜日に更新します。
次の第2014回の
ロト6の予想
  
14 15 28 36 40 41
06 12 18 26 35 39
05 09 25 27 31 38
04 08 22 23 30 34
03 19 20 24 33 43
01 07 16 17 29 42
05 10 14 31 34 40
01 16 17 20 27 33
02 03 06 08 12 30
07 09 26 28 32 35
04 22 39 41 42 43
11 13 15 16 25 38
07 18 24 31 36 40
09 12 14 20 22 27
33 34 38 41 42 43
15 16 19 25 26 28
01 05 06 21 32 37
02 10 11 17 30 35

ロト6の予想数字の結果の表の見方は、横並びに赤が3個で五等・4個で四等・5個で三等・6個で一等 に当せんで赤が5つと 紫色が一つの横並びで二等で結果は過去十二回分まで公開していて、 たて並びは無効です。また下記の表でロト6の抽選数字はボーナスも含めて当選に関係なく全部の番号の色が変わります。


回別・本数字/ボーナス過去15回分の予測の結果でが本数字で、がボーナス数字です。
第2013回
07 12 30 31 39 43
B/42
09 13 26 30 36 41
08 12 18 25 27 38
07 10 22 23 34 40
05 06 19 20 33 35
01 04 16 17 24 29
03 14 15 28 31 42
09 10 11 30 33 40
03 14 15 17 22 29
02 04 05 08 12 35
07 25 26 27 31 39
01 06 20 38 41 42
13 15 21 23 32 34
18 24 30 31 36 40
07 08 09 17 20 22
01 29 33 34 41 42
13 15 16 23 25 26
03 10 12 37 39 43
02 11 14 21 27 35
第2012回
01 14 20 36 38 41
B/30
10 19 20 34 36 42
06 09 16 18 31 33
04 08 15 29 30 40
03 07 14 27 28 35
05 13 23 24 26 43
01 12 17 22 25 41
04 11 19 28 40 42
12 22 23 26 30 41
02 06 07 09 35 43
08 16 17 20 31 38
01 03 05 27 33 34
10 12 15 21 29 32
17 18 24 36 40 42
08 09 19 23 27 30
01 05 26 28 29 34
10 12 13 15 16 20
04 06 37 38 39 41
02 11 21 22 31 35
第2011回
12 14 18 24 30 42
B/04
01 06 19 25 34 36
04 13 21 31 40 42
03 09 20 27 33 35
08 16 24 26 30 43
07 15 18 23 29 41
05 10 17 22 28 39
03 11 19 30 34 35
10 22 23 27 29 39
02 04 08 13 24 41
09 17 21 25 31 37
01 05 07 26 42 43
06 10 12 14 20 33
17 18 34 35 36 40
09 13 19 23 26 27
01 05 07 29 30 33
06 10 15 20 21 25
03 04 32 37 38 39
02 11 12 22 24 31
第2010回
09 15 24 29 31 40
B/13
03 07 22 28 34 36
02 05 20 21 27 35
10 18 19 26 42 43
09 16 17 25 33 41
01 06 13 24 31 39
04 08 23 30 38 40
12 18 22 33 34 43
04 23 24 26 31 38
02 11 16 17 21 39
19 20 27 28 32 40
05 07 08 13 25 41
03 04 10 14 15 42
01 18 34 35 36 40
19 21 22 24 25 26
07 08 13 31 33 42
03 04 06 10 20 28
02 29 32 37 38 43
11 12 14 17 23 27
第2009回
08 17 20 35 36 40
B/12
03 05 22 28 31 36
02 10 21 27 35 42
09 19 26 34 40 43
08 16 18 25 38 41
06 13 17 24 33 39
01 04 07 23 30 37
12 22 31 34 38 43
04 23 24 26 33 37
02 11 16 18 21 39
01 10 19 27 28 29
05 07 13 25 41 42
03 04 09 14 15 40
01 17 31 34 35 36
19 21 22 24 25 26
05 07 13 33 38 40
03 04 06 09 10 28
02 20 29 32 37 43
11 12 14 18 23 27
第2008回
05 08 09 17 22 36
B/30
04 05 19 27 30 36
03 17 26 28 35 43
01 02 16 22 25 42
13 20 24 34 40 41
07 10 18 23 38 39
06 09 21 31 33 37
01 02 11 19 27 40
09 21 23 25 37 38
03 08 13 17 34 39
16 26 28 29 30 31
04 06 07 24 41 43
05 09 12 14 22 42
01 18 27 31 35 36
16 17 19 23 24 25
04 06 07 38 40 42
05 09 10 22 28 30
02 03 15 29 32 37
08 11 12 21 26 34
第2007回
06 18 23 24 30 35
B/38
03 04 21 23 36 40
01 02 19 22 31 43
18 20 28 35 41 42
10 13 27 34 38 39
07 09 17 26 33 37
05 06 16 24 25 32
11 21 35 38 40 41
06 25 26 28 32 33
02 08 13 19 34 37
16 18 22 23 29 31
04 05 07 27 39 43
03 06 12 14 20 42
01 16 17 35 36 40
18 19 21 26 27 28
04 05 07 33 38 42
03 06 09 20 22 23
02 15 29 30 32 41
08 11 12 25 31 34
第2006回
04 07 19 22 26 28
B/33
02 19 25 36 40 43
10 21 33 34 41 42
09 17 18 31 38 39
01 07 13 24 28 37
04 06 23 27 32 35
03 05 16 20 26 30
11 17 24 25 39 40
03 23 26 27 30 31
01 08 13 21 32 41
10 16 18 19 22 33
05 06 28 37 42 43
02 03 09 12 14 38
16 17 34 35 36 40
18 21 25 27 28 31
05 06 23 24 38 43
02 03 04 09 10 19
15 22 29 30 39 41
01 08 11 12 26 33
第2005回
03 07 18 27 33 34
B/06
08 16 21 23 36 43
13 17 20 40 41 42
01 06 19 31 38 39
05 18 28 32 35 37
04 10 27 30 33 34
02 09 24 25 26 29
01 07 16 21 37 39
09 25 27 29 31 33
03 05 13 30 35 41
06 15 20 23 26 40
02 04 28 32 42 43
08 09 11 12 19 38
01 16 17 26 34 36
06 13 21 27 28 31
02 04 33 37 38 43
08 09 10 19 20 23
14 15 22 29 39 41
03 07 11 25 35 40
第2004回
16 18 25 27 31 36
B/07
08 10 16 25 36 42
06 13 23 26 38 41
05 17 20 37 39 40
01 04 19 28 32 33
02 11 24 30 31 35
09 21 27 29 34 43
07 10 16 17 33 39
09 21 24 29 31 40
01 03 04 06 30 41
05 13 18 23 25 34
02 28 32 38 42 43
08 09 12 14 20 37
16 17 26 34 35 36
05 06 10 24 28 40
02 31 33 37 42 43
08 09 11 20 23 25
15 18 22 29 39 41
01 03 07 12 13 21
第2003回
01 05 10 13 35 40
B/39
08 13 20 21 36 38
01 06 07 19 26 33
04 05 12 17 31 42
02 11 27 35 37 41
10 25 28 34 39 43
09 16 23 24 32 40
05 13 14 17 21 27
09 24 25 28 32 42
02 03 06 07 35 39
01 04 16 19 20 29
33 37 38 40 41 43
08 09 12 15 18 31
13 16 17 26 34 36
04 06 21 28 37 42
25 27 31 38 40 43
08 09 10 12 19 20
05 07 22 29 30 32
01 03 14 15 24 35
第2002回
01 17 19 23 36 42
B/15
07 11 16 25 34 43
05 09 13 20 26 42
06 18 36 37 40 41
04 12 28 35 38 39
02 10 21 27 32 33
01 08 17 24 30 31
11 14 16 36 38 41
08 24 27 30 33 37
03 04 05 09 32 35
06 13 17 20 23 25
01 02 28 39 42 43
07 08 15 18 19 40
16 17 21 26 34 36
06 09 11 27 28 37
01 02 33 38 40 43
07 08 10 18 20 25
05 22 23 29 30 41
03 13 14 15 24 35
第2001回
13 21 24 26 34 36
B/20
04 08 13 17 31 40
02 07 12 16 25 37
11 24 35 36 41 43
09 20 28 34 39 42
06 18 26 27 32 38
01 05 10 21 30 33
13 14 35 40 41 42
10 21 27 30 36 38
03 07 09 12 32 34
01 11 23 25 31 37
02 04 05 06 28 39
08 10 15 19 24 43
01 16 17 26 35 40
11 12 13 27 28 36
04 05 06 38 42 43
08 10 18 24 25 31
07 22 23 29 30 41
03 14 15 21 34 37
第2000回
01 02 16 21 25 35
B/22
01 06 08 17 21 24
07 13 20 37 40 43
02 12 19 34 36 42
11 18 26 35 38 41
05 15 16 28 33 39
04 09 10 27 31 32
02 06 14 24 34 38
10 27 28 32 33 36
03 07 11 13 26 39
09 12 20 21 29 37
01 04 05 35 41 43
08 10 19 22 23 42
06 09 16 17 34 40
12 13 24 28 35 36
01 04 05 33 38 42
08 10 15 19 20 21
02 07 25 29 30 32
03 14 22 26 27 37
第1999回
17 31 34 35 36 38
B/02
04 08 17 23 24 43
01 07 15 21 37 40
02 13 20 26 35 42
12 16 19 34 36 41
09 11 18 28 33 39
05 06 10 27 29 38
02 14 24 26 36 43
10 27 28 33 35 38
03 07 12 15 16 39
06 13 21 23 31 37
01 04 05 11 34 41
08 10 20 22 25 42
06 09 17 26 40 43
13 15 24 28 34 35
04 05 11 33 36 42
08 10 18 20 21 23
02 07 30 31 32 38
03 14 16 22 27 37

サイトの宝くじのLOTO6の情報は当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 過去の結果では、一等・二等・三等はまだ的中の実績はありません。 データは抽選日の午後8時以降に更新する予定ですが、少し遅れる可能性が有ります。 また抽選日を過ぎても更新されていない時やデータの間違いがある場合はメールにてご報告いただけます 様によろしくお願いいたします。