ロト6予想無料(次回)

ロト6の予想を無料で過去12回の当選した番号を参考に、独自に開発した方法で18通りを公開しています。
予想数字は毎週月曜日と木曜日に更新します。
次の第1778回の
ロト6の予想
  
09 19 29 32 40 42
03 16 28 30 36 39
01 12 21 25 31 38
05 06 24 27 37 41
04 17 18 26 34 35
11 15 22 23 33 43
01 07 19 21 37 40
15 22 23 26 31 35
02 03 05 06 16 34
11 12 14 28 29 36
04 27 39 41 42 43
08 09 10 15 25 38
11 18 21 30 32 40
12 16 19 26 27 31
04 35 37 38 42 43
09 15 17 25 28 29
01 03 13 14 20 23
02 05 07 08 22 36

ロト6の予想数字の結果の表の見方は、横並びに赤が3個で五等・4個で四等・5個で三等・6個で一等 に当せんで赤が5つと 紫色が一つの横並びで二等で結果は過去十二回分まで公開していて、 たて並びは無効です。また下記の表でロト6の抽選数字はボーナスも含めて当選に関係なく全部の番号の色が変わります。

回別・本数字/ボーナス過去15回分の結果でが本数字で、がボーナス数字です。
第1777回
05 16 19 21 30 35
B/11
09 17 29 32 40 42
07 15 21 28 36 39
03 12 25 30 31 38
01 06 18 24 27 37
04 11 19 26 35 41
05 16 22 33 34 43
03 08 17 30 37 40
16 22 26 31 34 35
02 06 07 15 18 41
05 12 20 28 29 36
01 04 27 39 42 43
09 10 13 16 25 38
05 11 21 30 32 40
12 15 17 26 27 31
04 35 37 38 42 43
09 16 19 25 28 29
03 07 14 20 23 34
02 08 10 18 22 36
第1776回
05 11 18 25 33 38
B/32
03 06 18 29 32 36
01 05 17 21 28 35
04 16 25 30 31 41
15 24 26 27 38 42
09 12 22 34 39 43
07 11 19 33 37 40
08 18 30 36 41 42
07 19 22 31 33 39
01 02 15 17 26 34
16 20 28 29 35 40
05 06 11 12 27 38
03 04 07 10 13 25
21 30 32 36 40 43
16 17 18 22 27 31
04 06 11 12 39 42
03 07 09 25 28 29
01 14 20 23 33 41
02 08 10 19 26 35
第1775回
04 05 09 26 27 29
B/43
01 04 18 25 32 40
03 17 21 24 36 42
16 20 30 35 39 41
10 12 19 31 37 38
07 11 15 26 28 34
05 06 22 27 33 43
08 18 30 37 40 41
05 22 26 28 33 35
02 03 12 17 19 34
16 23 24 25 36 43
01 06 11 31 38 42
04 05 09 13 20 39
15 21 30 32 40 43
16 17 18 26 31 35
01 06 11 28 37 39
04 05 07 20 24 25
03 14 23 29 33 41
02 08 09 19 22 36
第1774回
17 18 26 30 36 40
B/03
04 20 22 32 37 43
03 12 18 21 36 42
11 17 28 31 39 41
06 10 19 27 35 38
01 07 16 25 30 34
05 15 24 26 33 40
08 22 27 31 41 43
05 25 26 30 33 39
02 03 06 12 19 34
11 15 18 20 23 42
01 35 36 37 38 40
04 05 09 13 17 28
15 16 21 31 32 43
11 12 22 30 35 39
01 25 27 28 37 40
04 05 07 17 18 20
03 14 23 29 33 41
02 08 09 19 26 42
第1773回
12 21 22 27 31 32
B/20
04 15 18 26 32 37
03 06 17 20 21 36
02 11 12 28 31 43
01 10 25 30 38 42
07 19 24 34 39 41
05 16 22 33 35 40
02 09 15 25 26 31
05 24 33 35 39 43
01 03 08 20 30 34
06 11 16 17 18 27
36 37 38 40 41 42
04 05 12 13 14 28
15 16 19 21 31 32
11 20 26 39 42 43
24 25 28 37 40 41
04 05 07 12 17 18
02 03 23 27 29 33
06 08 09 13 30 35
第1772回
05 21 22 30 32 36
B/16
07 16 17 32 38 39
06 12 15 36 37 41
01 10 28 31 34 35
04 21 25 30 33 43
03 20 24 26 29 42
02 11 18 19 27 40
08 16 25 31 34 39
01 02 24 27 40 42
05 21 29 30 36 37
12 15 17 19 22 35
07 11 26 33 41 43
02 09 10 13 28 38
06 16 19 20 31 32
01 35 37 39 42 43
07 11 24 25 26 28
02 03 10 12 17 38
14 22 23 27 34 36
05 08 09 15 21 40
第1771回
03 06 12 16 31 42
B/40
02 07 18 32 37 42
06 17 21 35 38 41
01 13 28 30 31 36
10 20 25 26 34 43
05 16 19 24 33 40
04 11 15 23 29 39
07 08 25 30 36 37
01 04 24 29 39 40
03 20 26 33 35 38
06 15 17 18 22 31
11 16 34 41 42 43
02 04 09 12 13 28
07 15 19 21 30 32
01 31 35 37 40 43
11 16 24 25 28 42
02 04 05 13 17 18
14 22 27 29 36 38
03 06 08 09 20 39
第1770回
01 11 18 24 37 43
B/28
05 15 17 31 32 38
04 07 14 21 26 37
02 06 13 16 28 39
01 11 25 30 36 42
10 20 23 34 40 43
08 18 19 33 35 41
02 09 15 25 31 39
06 08 23 33 35 40
01 03 04 26 30 34
07 14 16 17 19 27
36 37 38 41 42 43
05 08 12 13 22 28
15 19 20 21 32 39
06 16 26 31 40 42
23 25 28 38 41 43
05 08 10 13 14 17
02 04 24 27 29 33
03 07 09 12 30 35
第1769回
04 11 15 19 28 32
B/34
06 08 21 26 27 43
01 05 23 25 39 41
02 18 19 32 38 42
16 17 30 36 37 40
14 15 20 33 34 35
07 10 13 28 29 31
02 04 06 26 32 37
13 29 31 33 35 42
03 05 16 25 30 34
01 07 19 22 23 27
10 15 36 40 41 43
08 09 11 13 18 38
06 07 20 21 32 39
19 25 26 35 40 42
10 15 33 37 38 43
08 13 14 18 23 27
02 05 12 22 24 29
01 03 04 09 30 31
第1768回
06 21 30 32 39 40
B/34
07 08 10 26 33 43
05 06 25 27 39 42
02 19 23 32 35 41
16 18 21 31 36 40
15 17 20 30 34 38
01 13 14 28 29 37
02 04 26 32 40 43
13 28 29 30 35 38
03 05 16 21 25 34
01 19 22 27 33 39
06 10 14 15 31 36
08 09 11 13 23 41
01 07 20 32 42 43
19 25 26 30 31 35
10 14 15 38 40 41
08 13 17 23 27 33
02 05 12 22 24 29
03 04 09 21 28 39
第1767回
07 15 17 21 32 35
B/43
12 14 26 36 42 43
08 10 25 33 35 39
05 20 21 27 32 41
02 07 19 23 31 40
06 16 18 30 34 38
01 13 15 28 29 37
04 05 20 26 40 43
13 28 29 30 32 38
03 07 08 19 25 34
01 21 22 33 35 36
02 10 14 15 16 31
09 11 12 13 27 41
01 06 20 39 42 43
21 25 26 30 31 32
14 15 16 38 40 41
12 13 18 27 33 36
05 08 17 22 24 29
03 04 07 09 28 35
第1766回
16 19 25 26 35 43
B/38
10 13 28 29 41 42
12 25 27 37 39 43
08 20 21 26 36 40
05 07 19 23 32 38
02 06 15 18 31 35
01 14 16 30 33 34
04 08 20 28 38 41
16 30 31 34 35 36
02 03 07 12 19 25
01 21 22 27 29 37
05 10 14 15 32 43
09 11 13 16 26 40
01 06 20 39 41 42
21 25 28 31 32 36
10 14 15 35 38 40
13 16 18 26 27 29
08 12 17 22 24 34
03 04 07 09 30 37
第1765回
01 10 15 19 20 32
B/06
12 25 29 37 42 43
11 21 23 31 39 40
10 19 20 30 36 38
07 08 14 18 28 35
05 06 13 16 27 33
01 04 15 26 32 41
09 10 25 35 36 37
04 15 26 27 30 33
03 05 07 11 14 21
20 23 29 31 34 41
01 08 13 28 40 43
12 15 17 19 22 38
06 36 37 39 41 42
20 21 25 27 28 30
01 13 33 35 38 43
12 15 16 19 23 29
02 04 10 11 24 34
03 07 09 17 26 31
第1764回
16 21 26 31 39 42
B/41
07 11 20 26 37 40
06 10 19 23 35 38
08 14 21 30 33 39
05 13 18 28 32 36
01 04 15 27 31 42
03 12 25 29 41 43
08 16 20 32 37 39
03 12 25 27 30 31
04 09 10 13 19 36
14 23 26 34 35 41
01 05 28 38 40 43
11 12 17 21 22 33
06 07 37 39 41 42
14 19 20 27 28 30
01 31 32 33 40 43
11 12 15 21 23 26
02 03 08 10 24 34
09 16 17 25 35 36
第1763回
02 06 20 30 31 41
B/11
07 12 14 23 38 42
11 13 22 33 37 39
04 10 21 32 35 36
09 20 25 28 30 43
06 08 18 27 29 41
01 05 15 19 26 40
10 14 17 30 36 42
05 15 19 27 29 35
08 11 13 16 25 43
01 02 04 22 23 37
09 28 33 38 40 41
12 15 21 24 31 32
01 06 07 36 39 42
04 13 14 27 28 35
29 30 32 38 40 41
12 15 18 21 22 23
02 03 05 10 11 34
16 17 19 24 25 37

サイトの宝くじのLOTO6の情報は当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 開始から現在まで、一等・二等・三等はまだ的中の実績はありません。 データは抽選日(毎週月・木曜日)の午後8時以降に更新する予定ですが、少し遅れる可能性が有ります。 また抽選日を過ぎても更新されていない時や当せんデータの間違いがある場合はメールにてご報告いただければ 早急にデータを修正致しますので、よろしくお願いいたします。