|
|
三桁の数が入力されませんでしたので、NUMBERS3の第6942回の最新の回別の当せん番号で表示しています。 各申込タイプの当せん口数は初回より第532回まで口数のデータがありませんのでご了承下さい。 127 で検索したNUMBERS3の過去の当せんした回です。| ストレート当たった回別 | 当選番号 |
ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
|---|
| 第809回 | 127 | 734口 | 38,600円 | 1,609口 | 6,400円 | 1,365口 | 22,500円 | 2,076口 | 3,200円 | 980口 | 3,800
円 | | 第1849回 | 127 | 237口 | 67,900円 | 668口 | 11,300円 | 299口 | 39,600円 | 1,115口 | 5,600円 | 671口 | 6,700
円 | | 第3792回 | 127 | 206口 | 58,900円 | 560口 | 9,800円 | 394口 | 34,300円 | 1,018口 | 4,900円 | 860口 | 5,800円 | | 第6526回 | 127 | 322口 | 51,100円 | 617口 | 8,500円 | 299口 | 29,800円 | 1,283口 | 4,200円 | 487口 | 85,755,円 | | 第6942回 | 127 | 181口 | 63,500円 | 433口 | 10,500円 | 283口 | 37,000円 | 922口 | 5,200円 | 509口 | 6,300円 |
| | ボックス当せんした回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
|---|
| 第127回 | 217 | -口 | 57,300円 | -口 | 9,500円 | -口 | 33,400円 | -口 | 4,700円 | -口 | 5,700
円 | | 第217回 | 712 | -口 | 48,600円 | -口 | 8,100円 | -口 | 28,300円 | -口 | 4,000円 | -口 | 4,800
円 | | 第507回 | 172 | -口 | 99,300円 | -口 | 16,500円 | -口 | 57,900円 | -口 | 8,200円 | -口 | 9,900
円 | | 第720回 | 217 | 251口 | 79,000円 | 992口 | 13,100円 | 389口 | 46,000円 | 2,145口 | 6,500円 | 654口 | 7,900
円 | | 第1084回 | 721 | 313口 | 75,000円 | 999口 | 12,500円 | 446口 | 43,700円 | 2,002口 | 6,200円 | 679口 | 7,500
円 | | 第1173回 | 271 | 192口 | 88,900円 | 1,078口 | 14,800円 | 301口 | 51,800円 | 2,316口 | 7,400円 | 445口 | 8,800
円 | | 第1584回 | 217 | 172口 | 67,800円 | 736口 | 11,300円 | 356口 | 39,500円 | 1,365口 | 5,600円 | 552口 | 6,700
円 | | 第1887回 | 172 | 82口 | 108,800円 | 570口 | 18,100円 | 153口 | 63,400円 | 1,254口 | 9,000円 | 359口 | 10,800
円 | | 第2027回 | 172 | 134口 | 92,600円 | 678口 | 15,400円 | 191口 | 54,000円 | 1,400口 | 7,700円 | 502口 | 9,200
円 | | 第2074回 | 172 | 99口 | 104,700円 | 514口 | 17,400円 | 160口 | 61,000円 | 1,109口 | 8,700円 | 512口 | 10,400
円 | | 第2376回 | 271 | 160口 | 78,300円 | 992口 | 13,000円 | 260口 | 45,600円 | 1,941口 | 6,500円 | 686口 | 7,800
円 | | 第2390回 | 271 | 93口 | 84,400円 | 712口 | 14,000円 | 209口 | 49,200円 | 1,493口 | 7,000円 | 548口 | 8,400円 | | 第2666回 | 271 | 75口 | 94,900円 | 636口 | 15,800円 | 175口 | 55,300円 | 1,379口 | 7,900円 | 365口 | 9,400円 | | 第2703回 | 721 | 189口 | 71,200円 | 776口 | 11,800円 | 301口 | 41,500円 | 1,340口 | 5,900円 | 577口 | 7,100円 | | 第2770回 | 271 | 174口 | 76,300円 | 666口 | 12,700円 | 247口 | 44,500円 | 1,366口 | 6,300円 | 519口 | 7,600円 | | 第3517回 | 217 | 138口 | 69,100円 | 668口 | 11,500円 | 334口 | 40,300円 | 1,381口 | 5,700円 | 606口 | 6,900円 | | 第3765回 | 721 | 130口 | 66,600円 | 501口 | 11,100円 | 267口 | 38,800円 | 1,105口 | 5,500円 | 334口 | 6,600円 | | 第3790回 | 271 | 73口 | 100,900円 | 502口 | 16,800円 | 156口 | 58,800円 | 1,159口 | 8,400円 | 327口 | 10,000円 | | 第3796回 | 721 | 128口 | 71,600円 | 627口 | 11,900円 | 277口 | 41,700円 | 1,285口 | 5,900円 | 492口 | 7,100円 | | 第3824回 | 271 | 134口 | 56,900円 | 1,382口 | 9,400円 | 318口 | 33,100円 | 2,678口 | 4,700円 | 438口 | 5,600円 | | 第3828回 | 172 | 93口 | 70,000円 | 856口 | 11,600円 | 188口 | 40,800円 | 1,861口 | 5,800円 | 464口 | 7,000円 | | 第3965回 | 721 | 112口 | 63,300円 | 678口 | 10,500円 | 350口 | 36,900円 | 1,315口 | 5,200円 | 362口 | 6,300円 | | 第4058回 | 271 | 78口 | 76,800円 | 643口 | 12,800円 | 230口 | 44,800円 | 1,589口 | 6,400円 | 395口 | 7,600円 | | 第4186回 | 721 | 220口 | 50,800円 | 926口 | 8,400円 | 445口 | 29,600円 | 1,583口 | 4,200円 | 750口 | 5,000円 | | 第4331回 | 712 | 113口 | 68,100円 | 663口 | 11,300円 | 274口 | 39,700円 | 1,471口 | 5,600円 | 582口 | 6,800円 | | 第4340回 | 721 | 141口 | 68,900円 | 595口 | 11,400円 | 281口 | 40,100円 | 1,194口 | 5,700円 | 428口 | 6,800円 | | 第4413回 | 271 | 56口 | 84,400円 | 617口 | 14,000円 | 191口 | 49,200円 | 1,399口 | 7,000円 | 320口 | 8,400円 | | 第4513回 | 271 | 55口 | 79,200円 | 691口 | 13,200円 | 259口 | 46,200円 | 1,421口 | 6,600円 | 444口 | 7,900円 | | 第4519回 | 217 | 149口 | 69,500円 | 674口 | 11,500円 | 301口 | 40,500円 | 1,295口 | 5,700円 | 623口 | 6,900円 | | 第4529回 | 721 | 174口 | 52,600円 | 1,023口 | 8,700円 | 486口 | 30,600円 | 1,713口 | 4,300円 | 525口 | 5,200円 | | 第4545回 | 217 | 110口 | 55,000円 | 785口 | 9,100円 | 318口 | 32,000円 | 1,667口 | 4,500円 | 427口 | 5,500円 | | 第4553回 | 721 | 287口 | 37,600円 | 1,009口 | 6,200円 | 566口 | 21,900円 | 1,978口 | 3,100円 | 452口 | 3,700円 | | 第4624回 | 712 | 82口 | 63,300円 | 795口 | 10,500円 | 266口 | 36,900円 | 1,840口 | 5,200円 | 427口 | 6,300円 | | 第4682回 | 172 | 52口 | 67,700円 | 1,060口 | 11,200円 | 222口 | 39,400円 | 2,198口 | 5,600円 | 451口 | 6,700円 | | 第4860回 | 271 | 118口 | 49,500円 | 957口 | 8,200円 | 382口 | 28,800円 | 2,102口 | 4,100円 | 412口 | 4,900円 | | 第4879回 | 217 | 150口 | 59,600円 | 1,109口 | 9,900円 | 408口 | 34,700円 | 1,900口 | 4,900円 | 515口 | 5,900円 | | 第4998回 | 271 | 95口 | 62,400円 | 800口 | 10,400円 | 319口 | 36,400円 | 1,770口 | 5,200円 | 307口 | 6,200円 | | 第5031回 | 271 | 92口 | 58,700円 | 815口 | 9,700円 | 335口 | 34,200円 | 1,686口 | 4,800円 | 567口 | 5,800円 | | 第5340回 | 721 | 246口 | 49,500円 | 1,191口 | 8,200円 | 665口 | 28,800円 | 2,298口 | 4,100円 | 615口 | 4,900円 | | 第5456回 | 712 | 136口 | 62,900円 | 1,002口 | 10,400円 | 409口 | 36,600円 | 2,124口 | 5,200円 | 626口 | 6,200円 | | 第6000回 | 217 | 268口 | 41,600円 | 1,015口 | 6,900円 | 467口 | 24,200円 | 2,198口 | 3,400円 | 683口 | 4,100円 | | 第6324回 | 712 | 91口 | 75,300円 | 635口 | 12,500円 | 267口 | 43,900円 | 1,407口 | 6,200円 | 635口 | 7,500円 | | 第6465回 | 271 | 304口 | 49,800円 | 604口 | 8,300円 | 258口 | 29,000円 | 1,349口 | 4,100円 | 1,003口 | 4,900円 | | 第6484回 | 712 | 83口 | 80,600円 | 543口 | 13,400円 | 222口 | 47,000円 | 1,137口 | 6,700円 | 437口 | 8,000円 |
| | ミニに当たった回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
|---|
| 第222回 | 227 | -口 | 71,100円 | -口 | 23,700円 | -口 | 47,400円 | -口 | 11,800円 | -口 | 7,100
円 | | 第245回 | 827 | -口 | 96,000円 | -口 | 16,000円 | -口 | 56,000円 | -口 | 8,000円 | -口 | 9,600
円 | | 第251回 | 227 | -口 | 76,300円 | -口 | 25,400円 | -口 | 50,800円 | -口 | 12,700円 | -口 | 7,600
円 | | 第388回 | 227 | -口 | 64,000円 | -口 | 21,300円 | -口 | 42,600円 | -口 | 10,600円 | -口 | 6,400
円 | | 第420回 | 427 | -口 | 64,600円 | -口 | 10,700円 | -口 | 37,600円 | -口 | 5,300円 | -口 | 6,400
円 | | 第437回 | 727 | -口 | 75,500円 | -口 | 25,100円 | -口 | 50,300円 | -口 | 12,500円 | -口 | 7,500
円 | | 第495回 | 827 | -口 | 71,900円 | -口 | 11,900円 | -口 | 41,900円 | -口 | 5,900円 | -口 | 7,100
円 | | 第809回 | 127 | 734口 | 38,600円 | 1,609口 | 6,400円 | 1,365口 | 22,500円 | 2,076口 | 3,200円 | 980口 | 3,800
円 | | 第818回 | 427 | 478口 | 55,400円 | 1,767口 | 9,200円 | 785口 | 32,300円 | 2,738口 | 4,600円 | 1,052口 | 5,500
円 | | 第983回 | 727 | 347口 | 71,400円 | 610口 | 23,800円 | 534口 | 47,600円 | 873口 | 11,900円 | 1,025口 | 7,100
円 | | 第1275回 | 427 | 326口 | 67,500円 | 1,385口 | 11,200円 | 564口 | 39,300円 | 2,297口 | 5,600円 | 1,294口 | 6,700
円 | | 第1472回 | 227 | 223口 | 69,400円 | 345口 | 23,100円 | 347口 | 46,200円 | 449口 | 11,500円 | 524口 | 6,900
円 | | 第1570回 | 827 | 259口 | 75,100円 | 900口 | 12,500円 | 328口 | 43,800円 | 1,614口 | 6,200円 | 736口 | 7,500
円 | | 第1579回 | 327 | 221口 | 63,000円 | 761口 | 10,500円 | 463口 | 36,700円 | 1,543口 | 5,200円 | 485口 | 6,300
円 | | 第1655回 | 927 | 282口 | 62,400円 | 844口 | 10,400円 | 407口 | 36,400円 | 1,408口 | 5,200円 | 801口 | 6,200
円 | | 第1849回 | 127 | 237口 | 67,900円 | 668口 | 11,300円 | 299口 | 39,600円 | 1,115口 | 5,600円 | 671口 | 6,700
円 | | 第2021回 | 027 | 95口 | 101,200円 | 536口 | 16,800円 | 199口 | 59,000円 | 1,108口 | 8,400円 | 689口 | 10,100
円 | | 第2076回 | 827 | 204口 | 75,400円 | 546口 | 12,500円 | 314口 | 43,900円 | 1,086口 | 6,200円 | 548口 | 7,500
円 | | 第2332回 | 627 | 211口 | 52,400円 | 765口 | 8,700円 | 410口 | 30,500円 | 1,529口 | 4,300円 | 549口 | 5,200
円 | | 第2450回 | 327 | 202口 | 58,800円 | 852口 | 9,800円 | 385口 | 34,300円 | 1,641口 | 4,900円 | 721口 | 5,800円 | | 第2488回 | 927 | 127口 | 73,500円 | 680口 | 12,200円 | 289口 | 42,800円 | 1,310口 | 6,100円 | 548口 | 7,300円 | | 第2607回 | 227 | 117口 | 94,200円 | 234口 | 31,400円 | 241口 | 62,800円 | 333口 | 15,700円 | 609口 | 9,400円 | | 第2778回 | 227 | 144口 | 81,200円 | 345口 | 27,000円 | 260口 | 54,100円 | 340口 | 13,500円 | 652口 | 8,100円 | | 第2810回 | 527 | 223口 | 56,200円 | 938口 | 9,300円 | 397口 | 32,700円 | 1,797口 | 4,600円 | 623口 | 5,600円 | | 第2851回 | 227 | 223口 | 72,700円 | 470口 | 24,200円 | 352口 | 48,400円 | 418口 | 12,100円 | 773口 | 7,200円 | | 第2856回 | 427 | 206口 | 65,400円 | 1,008口 | 10,900円 | 398口 | 38,100円 | 1,792口 | 5,400円 | 524口 | 6,500円 | | 第2867回 | 727 | 140口 | 81,100円 | 275口 | 27,000円 | 241口 | 54,000円 | 329口 | 13,500円 | 664口 | 8,100円 | | 第2880回 | 027 | 68口 | 114,400円 | 447口 | 19,000円 | 124口 | 66,700円 | 887口 | 9,500円 | 755口 | 11,400円 | | 第2909回 | 827 | 135口 | 62,300円 | 625口 | 10,300円 | 313口 | 36,300円 | 1,282口 | 5,100円 | 927口 | 6,200円 | | 第2973回 | 227 | 233口 | 55,400円 | 306口 | 18,400円 | 342口 | 36,900円 | 372口 | 9,200円 | 771口 | 5,500円 | | 第3042回 | 327 | 163口 | 64,800円 | 679口 | 10,800円 | 351口 | 37,800円 | 1,347口 | 5,400円 | 722口 | 6,400円 | | 第3153回 | 827 | 136口 | 75,600円 | 541口 | 12,600円 | 291口 | 44,100円 | 1,015口 | 6,300円 | 704口 | 7,500円 | | 第3273回 | 427 | 120口 | 57,600円 | 740口 | 9,600円 | 414口 | 33,600円 | 1,592口 | 4,800円 | 523口 | 5,700円 | | 第3341回 | 627 | 118口 | 82,400円 | 546口 | 13,700円 | 248口 | 48,000円 | 998口 | 6,800円 | 725口 | 8,200円 | | 第3657回 | 527 | 121口 | 68,200円 | 508口 | 11,300円 | 302口 | 39,700円 | 1,057口 | 5,600円 | 548口 | 6,800円 | | 第3792回 | 127 | 206口 | 58,900円 | 560口 | 9,800円 | 394口 | 34,300円 | 1,018口 | 4,900円 | 860口 | 5,800円 | | 第3812回 | 327 | 122口 | 68,800円 | 576口 | 11,400円 | 343口 | 40,100円 | 1,143口 | 5,700円 | 542口 | 6,800円 | | 第3900回 | 327 | 90口 | 65,400円 | 597口 | 10,900円 | 329口 | 38,100円 | 1,106口 | 5,400円 | 612口 | 6,500円 | | 第3976回 | 927 | 108口 | 73,000円 | 450口 | 12,100円 | 293口 | 42,500円 | 1,062口 | 6,000円 | 475口 | 7,300円 | | 第4093回 | 227 | 140口 | 60,500円 | 326口 | 20,100円 | 364口 | 40,300円 | 392口 | 10,000円 | 612口 | 6,000円 | | 第4108回 | 427 | 137口 | 66,900円 | 662口 | 11,100円 | 283口 | 39,000円 | 1,193口 | 5,500円 | 512口 | 6,600円 | | 第4317回 | 727 | 95口 | 89,900円 | 216口 | 29,900円 | 205口 | 59,900円 | 262口 | 14,900円 | 649口 | 8,900円 | | 第4351回 | 927 | 88口 | 79,800円 | 492口 | 13,300円 | 291口 | 46,500円 | 1,070口 | 6,600円 | 483口 | 7,900円 | | 第4491回 | 927 | 89口 | 76,000円 | 469口 | 12,600円 | 262口 | 44,300円 | 973口 | 6,300円 | 486口 | 7,600円 | | 第4598回 | 027 | 45口 | 108,800円 | 433口 | 18,100円 | 135口 | 63,400円 | 830口 | 9,000円 | 538口 | 10,800円 | | 第4775回 | 227 | 116口 | 66,700円 | 324口 | 22,200円 | 243口 | 44,400円 | 317口 | 11,100円 | 494口 | 6,600円 | | 第4840回 | 327 | 105口 | 56,900円 | 691口 | 9,400円 | 310口 | 33,100円 | 1,329口 | 4,700円 | 543口 | 5,600円 | | 第5343回 | 527 | 106口 | 75,400円 | 633口 | 12,500円 | 270口 | 43,900円 | 1,099口 | 6,200円 | 698口 | 7,500円 | | 第5523回 | 927 | 123口 | 67,500円 | 564口 | 11,200円 | 363口 | 39,300円 | 1,133口 | 5,600円 | 597口 | 6,700円 | | 第5708回 | 227 | 137口 | 65,600円 | 357口 | 21,800円 | 301口 | 43,700円 | 528口 | 10,900円 | 540口 | 6,500円 | | 第5804回 | 527 | 121口 | 69,500円 | 808口 | 11,500円 | 379口 | 40,500円 | 1,356口 | 5,700円 | 654口 | 6,900円 | | 第6007回 | 827 | 105口 | 81,400円 | 649口 | 13,500円 | 283口 | 47,400円 | 1,249口 | 6,700円 | 717口 | 8,100円 | | 第6049回 | 727 | 214口 | 60,300円 | 330口 | 20,100円 | 292口 | 40,200円 | 360口 | 10,000円 | 479口 | 6,000円 | | 第6146回 | 727 | 101口 | 87,800円 | 250口 | 29,200円 | 194口 | 58,500円 | 262口 | 14,600円 | 568口 | 8,700円 | | 第6268回 | 427 | 165口 | 61,700円 | 545口 | 10,200円 | 308口 | 35,900円 | 1,310口 | 5,100円 | 466口 | 6,100円 | | 第6445回 | 627 | 101口 | 84,900円 | 405口 | 14,100円 | 216口 | 49,500円 | 908口 | 7,000円 | 688口 | 8,400円 | | 第6462回 | 827 | 118口 | 83,300円 | 532口 | 13,800円 | 265口 | 48,500円 | 1,110口 | 6,900円 | 527口 | 8,300円 | | 第6526回 | 127 | 322口 | 51,100円 | 617口 | 8,500円 | 299口 | 29,800円 | 1,283口 | 4,200円 | 487口 | 85,755,円 | | 第6551回 | 827 | 259口 | 39,600円 | 766口 | 6,600円 | 696口 | 23,100円 | 1,271口 | 3,300円 | 582口 | 3,900円 | | 第6555回 | 527 | 103口 | 83,700円 | 442口 | 13,900円 | 193口 | 48,800円 | 907口 | 6,900円 | 398口 | 8,300円 | | 第6660回 | 427 | 111口 | 68,100円 | 479口 | 11,300円 | 303口 | 39,700円 | 873口 | 5,600円 | 490口 | 6,800円 | | 第6742回 | 227 | 279口 | 54,200円 | 291口 | 18,000円 | 266口 | 36,100円 | 330口 | 9,000円 | 756口 | 5,400円 | | 第6811回 | 827 | 496口 | 36,600円 | 562口 | 6,100円 | 411口 | 21,300円 | 1,081口 | 3,000円 | 490口 | 3,600円 | | 第6903回 | 527 | 597口 | 37,200円 | 517口 | 6,200円 | 261口 | 31,700円 | 1,047口 | 3,100円 | 469口 | 3,700円 | | 第6918回 | 827 | 78口 | 77,100円 | 537口 | 12,800円 | 237口 | 44,900円 | 1,029口 | 6,400円 | 404口 | 7,700円 | | 第6942回 | 127 | 181口 | 63,500円 | 433口 | 10,500円 | 283口 | 37,000円 | 922口 | 5,200円 | 509口 | 6,300円 |
上記は入力した三桁の数が各申込タイプに何回当せんしたか調べる事が出来、当せん金も含めて表示します。
最新のNUMBERS3の抽せん数字はみずほ銀行 宝くじコーナーの公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。
|