|
|
三桁の数が入力されませんでしたので、NUMBERS3の第6939回の最新の回別の当せん番号で表示しています。 各申込タイプの当せん口数は初回より第532回まで口数のデータがありませんのでご了承下さい。 670 で検索したNUMBERS3の過去の当せんした回です。| ストレート当たった回別 | 当選番号 |
ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
|---|
| 第1053回 | 670 | 126口 | 146,500円 | 561口 | 24,400円 | 222口 | 85,400円 | 1,289口 | 12,200円 | 447口 | 14,600
円 | | 第1069回 | 670 | 143口 | 148,800円 | 594口 | 24,800円 | 258口 | 86,800円 | 1,115口 | 12,400円 | 365口 | 14,800
円 | | 第1089回 | 670 | 295口 | 91,900円 | 603口 | 15,300円 | 445口 | 53,600円 | 1,226口 | 7,600円 | 484口 | 9,100
円 | | 第1341回 | 670 | 183口 | 101,900円 | 423口 | 16,900円 | 258口 | 59,400円 | 1,027口 | 8,400円 | 537口 | 10,100
円 | | 第1414回 | 670 | 168口 | 90,400円 | 367口 | 15,000円 | 282口 | 52,700円 | 875口 | 7,500円 | 373口 | 9,000
円 | | 第2326回 | 670 | 121口 | 127,500円 | 513口 | 21,200円 | 228口 | 74,300円 | 959口 | 10,600円 | 310口 | 12,700
円 | | 第6939回 | 670 | 483口 | 55,500円 | 314口 | 9,200円 | 137口 | 32,300円 | 700口 | 4,600円 | 281口 | 5,500円 |
| | ボックス当せんした回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
|---|
| 第285回 | 760 | -口 | 137,100円 | -口 | 22,800円 | -口 | 79,900円 | -口 | 11,400円 | -口 | 13,700
円 | | 第1035回 | 067 | 117口 | 168,300円 | 510口 | 28,000円 | 203口 | 98,100円 | 1,234口 | 14,000円 | 537口 | 16,800
円 | | 第1330回 | 076 | 103口 | 142,700円 | 572口 | 23,700円 | 180口 | 83,200円 | 1,419口 | 11,800円 | 376口 | 14,200
円 | | 第1628回 | 607 | 106口 | 110,900円 | 340口 | 18,400円 | 212口 | 64,600円 | 866口 | 9,200円 | 359口 | 11,000
円 | | 第1883回 | 076 | 69口 | 155,700円 | 405口 | 25,900円 | 137口 | 90,800円 | 933口 | 12,900円 | 470口 | 15,500
円 | | 第2680回 | 760 | 42口 | 155,700円 | 331口 | 25,900円 | 100口 | 90,800円 | 770口 | 12,900円 | 346口 | 15,500円 | | 第2694回 | 076 | 56口 | 156,200円 | 267口 | 26,000円 | 108口 | 91,100円 | 612口 | 13,000円 | 434口 | 15,600円 | | 第2916回 | 076 | 86口 | 120,400円 | 485口 | 20,000円 | 133口 | 70,200円 | 916口 | 10,000円 | 524口 | 12,000円 | | 第2919回 | 607 | 63口 | 125,400円 | 326口 | 20,900円 | 147口 | 73,100円 | 772口 | 10,400円 | 329口 | 12,500円 | | 第3166回 | 706 | 80口 | 110,600円 | 302口 | 18,400円 | 182口 | 64,500円 | 757口 | 9,200円 | 404口 | 11,000円 | | 第3230回 | 760 | 43口 | 148,900円 | 379口 | 24,800円 | 108口 | 86,800円 | 755口 | 12,400円 | 255口 | 14,800円 | | 第3299回 | 076 | 73口 | 106,400円 | 396口 | 17,700円 | 185口 | 62,000円 | 888口 | 8,800円 | 443口 | 10,600円 | | 第3608回 | 760 | 64口 | 131,900円 | 464口 | 21,900円 | 168口 | 76,900円 | 1,010口 | 10,900円 | 371口 | 13,100円 | | 第3619回 | 706 | 61口 | 126,400円 | 358口 | 21,000円 | 126口 | 73,700円 | 730口 | 10,500円 | 357口 | 12,600円 | | 第3719回 | 760 | 50口 | 135,200円 | 268口 | 22,500円 | 115口 | 78,800円 | 584口 | 11,200円 | 371口 | 13,500円 | | 第3924回 | 076 | 95口 | 100,200円 | 538口 | 16,700円 | 197口 | 58,400円 | 1,018口 | 8,300円 | 602口 | 10,000円 | | 第4031回 | 076 | 57口 | 123,400円 | 299口 | 20,500円 | 135口 | 71,900円 | 673口 | 10,200円 | 359口 | 12,300円 | | 第4102回 | 607 | 50口 | 135,600円 | 360口 | 22,600円 | 119口 | 79,100円 | 743口 | 11,300円 | 365口 | 13,500円 | | 第4467回 | 067 | 50口 | 110,300円 | 353口 | 18,300円 | 148口 | 64,300円 | 714口 | 9,100円 | 313口 | 11,000円 | | 第4572回 | 076 | 78口 | 102,500円 | 577口 | 17,000円 | 176口 | 59,700円 | 1,018口 | 8,500円 | 771口 | 10,200円 | | 第4640回 | 067 | 45口 | 118,000円 | 348口 | 19,600円 | 117口 | 68,800円 | 689口 | 9,800円 | 531口 | 11,800円 | | 第4894回 | 760 | 77口 | 116,200円 | 503口 | 19,300円 | 131口 | 67,700円 | 911口 | 9,600円 | 554口 | 11,600円 | | 第5156回 | 607 | 83口 | 85,400円 | 525口 | 14,200円 | 242口 | 49,800円 | 1,064口 | 7,100円 | 475口 | 8,500円 | | 第5766回 | 760 | 69口 | 114,800円 | 406口 | 19,100円 | 175口 | 66,900円 | 812口 | 9,500円 | 291口 | 11,400円 | | 第5873回 | 607 | 85口 | 121,000円 | 375口 | 20,100円 | 145口 | 70,500円 | 702口 | 10,000円 | 319口 | 12,100円 | | 第6226回 | 076 | 70口 | 116,700円 | 301口 | 19,400円 | 132口 | 68,000円 | 756口 | 9,700円 | 470口 | 11,600円 | | 第6401回 | 706 | 68口 | 119,500円 | 376口 | 19,900円 | 145口 | 69,700円 | 839口 | 9,900円 | 644口 | 11,900円 | | 第6487回 | 760 | 441口 | 65,400円 | 337口 | 10,900円 | 115口 | 38,100円 | 759口 | 5,400円 | 556口 | 6,500円 | | 第6541回 | 067 | 66口 | 131,500円 | 313口 | 21,900円 | 134口 | 76,700円 | 649口 | 10,900円 | 350口 | 13,100円 | | 第6857回 | 706 | 87口 | 112,100円 | 309口 | 18,600円 | 137口 | 65,300円 | 670口 | 9,300円 | 390口 | 11,200円 |
| | ミニに当たった回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
|---|
| 第45回 | 970 | -口 | 186,600円 | -口 | 31,100円 | -口 | 108,800円 | -口 | 15,500円 | -口 | 18,600
円 | | 第87回 | 370 | -口 | 108,300円 | -口 | 18,000円 | -口 | 63,100円 | -口 | 9,000円 | -口 | 10,800
円 | | 第115回 | 770 | -口 | 215,000円 | -口 | 71,600円 | -口 | 143,300円 | -口 | 35,800円 | -口 | 21,500
円 | | 第157回 | 570 | -口 | 128,700円 | -口 | 21,400円 | -口 | 75,000円 | -口 | 10,700円 | -口 | 12,800
円 | | 第190回 | 170 | -口 | 136,400円 | -口 | 22,700円 | -口 | 79,500円 | -口 | 11,300円 | -口 | 13,600
円 | | 第214回 | 870 | -口 | 145,300円 | -口 | 24,200円 | -口 | 84,700円 | -口 | 12,100円 | -口 | 14,500
円 | | 第255回 | 770 | -口 | 92,100円 | -口 | 30,700円 | -口 | 61,400円 | -口 | 15,300円 | -口 | 9,200
円 | | 第663回 | 070 | 123口 | 156,000円 | 230口 | 52,000円 | 148口 | 104,000円 | 449口 | 26,000円 | 771口 | 15,600
円 | | 第752回 | 370 | 160口 | 104,700円 | 759口 | 17,400円 | 246口 | 61,000円 | 1,731口 | 8,700円 | 572口 | 10,400
円 | | 第844回 | 170 | 151口 | 132,300円 | 824口 | 22,000円 | 198口 | 77,100円 | 1,766口 | 11,000円 | 448口 | 13,200
円 | | 第1053回 | 670 | 126口 | 146,500円 | 561口 | 24,400円 | 222口 | 85,400円 | 1,289口 | 12,200円 | 447口 | 14,600
円 | | 第1069回 | 670 | 143口 | 148,800円 | 594口 | 24,800円 | 258口 | 86,800円 | 1,115口 | 12,400円 | 365口 | 14,800
円 | | 第1089回 | 670 | 295口 | 91,900円 | 603口 | 15,300円 | 445口 | 53,600円 | 1,226口 | 7,600円 | 484口 | 9,100
円 | | 第1103回 | 270 | 189口 | 102,000円 | 910口 | 17,000円 | 320口 | 59,500円 | 1,929口 | 8,500円 | 528口 | 10,200
円 | | 第1174回 | 170 | 144口 | 108,600円 | 911口 | 18,100円 | 302口 | 63,300円 | 1,898口 | 9,000円 | 531口 | 10,800
円 | | 第1295回 | 170 | 107口 | 127,000円 | 783口 | 21,100円 | 207口 | 74,000円 | 1,611口 | 10,500円 | 655口 | 12,700
円 | | 第1341回 | 670 | 183口 | 101,900円 | 423口 | 16,900円 | 258口 | 59,400円 | 1,027口 | 8,400円 | 537口 | 10,100
円 | | 第1365回 | 970 | 94口 | 106,600円 | 456口 | 17,700円 | 234口 | 62,100円 | 1,056口 | 8,800円 | 364口 | 10,600
円 | | 第1414回 | 670 | 168口 | 90,400円 | 367口 | 15,000円 | 282口 | 52,700円 | 875口 | 7,500円 | 373口 | 9,000
円 | | 第1513回 | 970 | 85口 | 129,100円 | 438口 | 21,500円 | 172口 | 75,300円 | 1,000口 | 10,700円 | 491口 | 12,900
円 | | 第1750回 | 870 | 79口 | 126,400円 | 423口 | 21,000円 | 133口 | 73,700円 | 981口 | 10,500円 | 665口 | 12,600
円 | | 第1888回 | 370 | 83口 | 105,500円 | 718口 | 17,500円 | 173口 | 61,500円 | 1,421口 | 8,700円 | 397口 | 10,500
円 | | 第2121回 | 170 | 76口 | 90,600円 | 838口 | 15,100円 | 146口 | 52,800円 | 1,683口 | 7,500円 | 483口 | 9,000
円 | | 第2265回 | 170 | 85口 | 122,600円 | 533口 | 20,400円 | 144口 | 71,500円 | 1,160口 | 10,200円 | 460口 | 12,200
円 | | 第2326回 | 670 | 121口 | 127,500円 | 513口 | 21,200円 | 228口 | 74,300円 | 959口 | 10,600円 | 310口 | 12,700
円 | | 第2336回 | 970 | 71口 | 170,100円 | 429口 | 28,300円 | 123口 | 99,200円 | 888口 | 14,100円 | 343口 | 17,000
円 | | 第2365回 | 070 | 63口 | 148,500円 | 196口 | 49,500円 | 117口 | 99,000円 | 302口 | 24,700円 | 451口 | 14,800
円 | | 第2474回 | 870 | 52口 | 132,400円 | 392口 | 22,000円 | 144口 | 77,200円 | 810口 | 11,000円 | 327口 | 13,200円 | | 第2537回 | 070 | 55口 | 131,900円 | 258口 | 43,900円 | 127口 | 87,900円 | 415口 | 21,900円 | 490口 | 13,100円 | | 第2576回 | 870 | 79口 | 122,600円 | 369口 | 20,400円 | 180口 | 71,500円 | 810口 | 10,200円 | 462口 | 12,200円 | | 第2604回 | 870 | 115口 | 95,700円 | 376口 | 15,900円 | 200口 | 55,800円 | 770口 | 7,900円 | 755口 | 9,500円 | | 第2653回 | 070 | 69口 | 131,700円 | 250口 | 43,900円 | 132口 | 87,800円 | 399口 | 21,900円 | 694口 | 13,100円 | | 第2961回 | 870 | 126口 | 98,300円 | 477口 | 16,300円 | 197口 | 57,300円 | 929口 | 8,100円 | 645口 | 9,800円 | | 第3239回 | 770 | 191口 | 76,200円 | 342口 | 25,400円 | 322口 | 50,800円 | 406口 | 12,700円 | 599口 | 7,600円 | | 第3624回 | 570 | 96口 | 77,800円 | 513口 | 12,900円 | 154口 | 45,300円 | 1,110口 | 6,400円 | 682口 | 7,700円 | | 第3759回 | 470 | 97口 | 98,100円 | 343口 | 16,300円 | 133口 | 57,200円 | 736口 | 8,100円 | 311口 | 9,800円 | | 第3811回 | 070 | 66口 | 126,600円 | 217口 | 42,200円 | 102口 | 84,400円 | 394口 | 21,100円 | 474口 | 12,600円 | | 第3937回 | 070 | 40口 | 143,100円 | 188口 | 47,700円 | 94口 | 95,400円 | 272口 | 23,800円 | 311口 | 14,300円 | | 第4178回 | 470 | 62口 | 106,800円 | 414口 | 17,800円 | 139口 | 62,300円 | 896口 | 8,900円 | 626口 | 10,600円 | | 第4261回 | 370 | 96口 | 100,000円 | 624口 | 16,600円 | 140口 | 58,300円 | 1,365口 | 8,300円 | 542口 | 10,000円 | | 第4411回 | 070 | 154口 | 85,600円 | 246口 | 28,500円 | 142口 | 57,000円 | 280口 | 14,200円 | 316口 | 8,500円 | | 第4427回 | 370 | 57口 | 107,600円 | 431口 | 17,900円 | 149口 | 62,700円 | 986口 | 8,900円 | 340口 | 10,700円 | | 第4494回 | 470 | 65口 | 104,500円 | 504口 | 17,400円 | 156口 | 60,900円 | 981口 | 8,700円 | 355口 | 10,400円 | | 第4595回 | 070 | 54口 | 136,600円 | 177口 | 45,500円 | 89口 | 91,000円 | 248口 | 22,700円 | 387口 | 13,600円 | | 第4675回 | 570 | 45口 | 120,200円 | 409口 | 20,000円 | 111口 | 70,100円 | 868口 | 10,000円 | 345口 | 12,000円 | | 第4679回 | 870 | 56口 | 115,100円 | 372口 | 19,100円 | 126口 | 67,100円 | 717口 | 9,500円 | 284口 | 11,500円 | | 第4765回 | 870 | 47口 | 118,700円 | 361口 | 19,700円 | 136口 | 69,200円 | 730口 | 9,800円 | 383口 | 11,800円 | | 第4958回 | 870 | 80口 | 89,200円 | 404口 | 14,800円 | 227口 | 52,000円 | 738口 | 7,400円 | 468口 | 8,900円 | | 第5030回 | 870 | 71口 | 98,700円 | 417口 | 16,400円 | 179口 | 57,500円 | 886口 | 8,200円 | 416口 | 9,800円 | | 第5695回 | 270 | 81口 | 91,900円 | 531口 | 15,300円 | 175口 | 53,600円 | 1,121口 | 7,600円 | 545口 | 9,100円 | | 第5809回 | 970 | 73口 | 99,500円 | 764口 | 16,500円 | 234口 | 58,000円 | 1,301口 | 8,200円 | 3,420口 | 9,900円 | | 第5841回 | 570 | 26口 | 157,100円 | 383口 | 26,100円 | 88口 | 91,600円 | 814口 | 13,000円 | 329口 | 15,700円 | | 第6002回 | 370 | 68口 | 94,000円 | 730口 | 15,600円 | 209口 | 54,800円 | 1,346口 | 7,800円 | 524口 | 9,400円 | | 第6038回 | 170 | 171口 | 85,300円 | 397口 | 14,200円 | 158口 | 49,700円 | 907口 | 7,100円 | 371口 | 8,500円 | | 第6066回 | 570 | 93口 | 103,900円 | 415口 | 17,300円 | 157口 | 60,600円 | 949口 | 8,600円 | 505口 | 10,300円 | | 第6144回 | 470 | 67口 | 109,100円 | 450口 | 18,100円 | 136口 | 63,600円 | 1,132口 | 9,000円 | 494口 | 10,900円 | | 第6231回 | 370 | 37口 | 113,000円 | 424口 | 18,800円 | 119口 | 65,900円 | 1,012口 | 9,400円 | 542口 | 11,300円 | | 第6349回 | 470 | 376口 | 63,100円 | 405口 | 10,500円 | 139口 | 36,800円 | 945口 | 5,200円 | 495口 | 6,300円 | | 第6350回 | 770 | 110口 | 89,500円 | 340口 | 29,800円 | 223口 | 59,600円 | 403口 | 14,900円 | 456口 | 8,900円 | | 第6531回 | 270 | 32口 | 117,500円 | 427口 | 19,500円 | 137口 | 68,500円 | 953口 | 9,700円 | 361口 | 11,700円 | | 第6666回 | 770 | 47口 | 101,400円 | 245口 | 33,800円 | 187口 | 67,600円 | 358口 | 16,900円 | 418口 | 10,100円 | | 第6728回 | 870 | 95口 | 108,200円 | 404口 | 18,000円 | 156口 | 63,100円 | 925口 | 9,000円 | 335口 | 10,800円 | | 第6753回 | 870 | 56口 | 119,200円 | 403口 | 19,800円 | 157口 | 69,500円 | 889口 | 9,900円 | 475口 | 11,900円 | | 第6876回 | 270 | 39口 | 120,600円 | 376口 | 20,100円 | 128口 | 70,300円 | 905口 | 10,000円 | 339口 | 12,000円 | | 第6913回 | 470 | 39口 | 129,100円 | 348口 | 21,500円 | 121口 | 75,300円 | 865口 | 10,700円 | 343口 | 12,900円 | | 第6939回 | 670 | 483口 | 55,500円 | 314口 | 9,200円 | 137口 | 32,300円 | 700口 | 4,600円 | 281口 | 5,500円 |
上記は入力した三桁の数が各申込タイプに何回当せんしたか調べる事が出来、当せん金も含めて表示します。
最新のNUMBERS3の抽せん数字はみずほ銀行 宝くじコーナーの公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。
|