|
三桁の数が入力されませんでしたので、NUMBERS3の第5610回の最新の回別の当せん番号で表示しています。 各申込タイプの当せん口数は初回より第532回まで口数のデータがありませんのでご了承下さい。 355 で検索したNUMBERS3の過去の当選結果です。ストレート当たった回別 | 当選番号 |
ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第172回 | 355 | -口 | 113,300円 | -口 | 37,700円 | -口 | 75,500円 | -口 | 18,800円 | -口 | 11,300
円 | 第554回 | 355 | 276口 | 94,800円 | 455口 | 31,600円 | 253口 | 63,200円 | 677口 | 15,800円 | 786口 | 9,400
円 | 第1385回 | 355 | 153口 | 99,300円 | 263口 | 33,100円 | 183口 | 66,200円 | 324口 | 16,500円 | 627口 | 9,900
円 | 第1411回 | 355 | 99口 | 115,900円 | 228口 | 38,600円 | 161口 | 77,200円 | 360口 | 19,300円 | 682口 | 11,500
円 | 第2758回 | 355 | 140口 | 107,700円 | 342口 | 35,900円 | 201口 | 71,800円 | 406口 | 17,900円 | 981口 | 10,700円 | 第2998回 | 355 | 103口 | 110,100円 | 220口 | 36,700円 | 132口 | 73,400円 | 308口 | 18,300円 | 578口 | 11,000円 | 第3103回 | 355 | 71口 | 109,900円 | 257口 | 36,600円 | 149口 | 73,200円 | 297口 | 18,300円 | 537口 | 10,900円 | 第3739回 | 355 | 67口 | 107,300円 | 198口 | 35,700円 | 96口 | 71,500円 | 198口 | 17,800円 | 555口 | 10,700円 | 第4070回 | 355 | 60口 | 109,800円 | 263口 | 36,600円 | 125口 | 73,200円 | 239口 | 18,300円 | 595口 | 10,900円 | 第4366回 | 355 | 94口 | 93,600円 | 276口 | 31,200円 | 176口 | 62,400円 | 223口 | 15,600円 | 468口 | 9,300円 | 第4422回 | 355 | 59口 | 108,900円 | 219口 | 36,300円 | 103口 | 72,600円 | 255口 | 18,100円 | 571口 | 10,800円 | 第4907回 | 355 | 87口 | 99,800円 | 293口 | 33,200円 | 158口 | 66,500円 | 271口 | 16,600円 | 459口 | 9,900円 | 第5610回 | 355 | 119口 | 84,400円 | 328口 | 28,100円 | 220口 | 56,200円 | 340口 | 14,000円 | 689口 | 8,400円 |
| ボックス当たった回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第425回 | 535 | -口 | 121,900円 | -口 | 40,600円 | -口 | 81,200円 | -口 | 20,300円 | -口 | 12,100
円 | 第521回 | 535 | -口 | 120,400円 | -口 | 40,100円 | -口 | 80,200円 | -口 | 20,000円 | -口 | 12,000
円 | 第658回 | 553 | 202口 | 106,700円 | 458口 | 35,500円 | 271口 | 71,100円 | 795口 | 17,700円 | 725口 | 10,600
円 | 第823回 | 535 | 259口 | 103,100円 | 400口 | 34,300円 | 297口 | 68,700円 | 658口 | 17,100円 | 898口 | 10,300
円 | 第1901回 | 535 | 103口 | 118,000円 | 241口 | 39,300円 | 160口 | 78,600円 | 314口 | 19,600円 | 479口 | 11,800
円 | 第2927回 | 553 | 96口 | 93,800円 | 261口 | 31,200円 | 173口 | 62,500円 | 343口 | 15,600円 | 487口 | 9,300円 | 第3370回 | 535 | 86口 | 100,900円 | 255口 | 33,600円 | 149口 | 67,200円 | 356口 | 16,800円 | 445口 | 10,000円 | 第3752回 | 535 | 70口 | 112,600円 | 203口 | 37,500円 | 121口 | 75,000円 | 282口 | 18,700円 | 513口 | 11,200円 | 第4099回 | 553 | 70口 | 126,600円 | 200口 | 42,200円 | 96口 | 84,400円 | 262口 | 21,100円 | 386口 | 12,600円 | 第4641回 | 535 | 76口 | 99,900円 | 258口 | 33,300円 | 141口 | 66,600円 | 350口 | 16,600円 | 760口 | 9,900円 | 第4928回 | 535 | 62口 | 104,200円 | 288口 | 34,700円 | 162口 | 69,400円 | 286口 | 17,300円 | 468口 | 10,400円 |
| ミニに当たった回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第128回 | 855 | -口 | 140,900円 | -口 | 46,900円 | -口 | 93,900円 | -口 | 23,400円 | -口 | 14,000
円 | 第172回 | 355 | -口 | 113,300円 | -口 | 37,700円 | -口 | 75,500円 | -口 | 18,800円 | -口 | 11,300
円 | 第299回 | 155 | -口 | 101,600円 | -口 | 33,800円 | -口 | 67,700円 | -口 | 16,900円 | -口 | 10,100
円 | 第377回 | 155 | -口 | 104,300円 | -口 | 34,700円 | -口 | 69,500円 | -口 | 17,300円 | -口 | 10,400
円 | 第433回 | 255 | -口 | 101,300円 | -口 | 33,700円 | -口 | 67,500円 | -口 | 16,800円 | -口 | 10,100
円 | 第554回 | 355 | 276口 | 94,800円 | 455口 | 31,600円 | 253口 | 63,200円 | 677口 | 15,800円 | 786口 | 9,400
円 | 第711回 | 755 | 122口 | 146,800円 | 296口 | 48,900円 | 137口 | 97,800円 | 455口 | 24,400円 | 749口 | 14,600
円 | 第872回 | 755 | 163口 | 143,900円 | 303口 | 47,900円 | 192口 | 95,900円 | 506口 | 23,900円 | 805口 | 14,300
円 | 第897回 | 055 | 210口 | 133,100円 | 302口 | 44,300円 | 198口 | 88,700円 | 497口 | 22,100円 | 651口 | 13,300
円 | 第1249回 | 455 | 224口 | 81,700円 | 516口 | 27,200円 | 293口 | 54,400円 | 910口 | 13,600円 | 1,439口 | 8,100
円 | 第1324回 | 855 | 163口 | 123,800円 | 260口 | 41,200円 | 197口 | 82,500円 | 470口 | 20,600円 | 1,081口 | 12,300
円 | 第1369回 | 955 | 146口 | 108,300円 | 226口 | 36,100円 | 140口 | 72,200円 | 342口 | 18,000円 | 611口 | 10,800
円 | 第1385回 | 355 | 153口 | 99,300円 | 263口 | 33,100円 | 183口 | 66,200円 | 324口 | 16,500円 | 627口 | 9,900
円 | 第1411回 | 355 | 99口 | 115,900円 | 228口 | 38,600円 | 161口 | 77,200円 | 360口 | 19,300円 | 682口 | 11,500
円 | 第1476回 | 055 | 146口 | 77,300円 | 266口 | 25,700円 | 195口 | 51,500円 | 460口 | 12,800円 | 1,844口 | 7,700
円 | 第1631回 | 755 | 105口 | 95,300円 | 260口 | 31,700円 | 151口 | 63,500円 | 351口 | 15,800円 | 1,054口 | 9,500
円 | 第1706回 | 855 | 99口 | 101,200円 | 297口 | 33,700円 | 168口 | 67,400円 | 465口 | 16,800円 | 708口 | 10,100
円 | 第1766回 | 455 | 138口 | 100,300円 | 311口 | 33,400円 | 159口 | 66,800円 | 396口 | 16,700円 | 790口 | 10,000
円 | 第1770回 | 755 | 135口 | 113,300円 | 233口 | 37,700円 | 145口 | 75,500円 | 346口 | 18,800円 | 509口 | 11,300
円 | 第1784回 | 955 | 96口 | 107,400円 | 206口 | 35,800円 | 149口 | 71,600円 | 292口 | 17,900円 | 836口 | 10,700
円 | 第1914回 | 955 | 95口 | 117,100円 | 211口 | 39,000円 | 149口 | 78,000円 | 261口 | 19,500円 | 657口 | 11,700
円 | 第1945回 | 855 | 239口 | 64,500円 | 415口 | 21,500円 | 271口 | 43,000円 | 573口 | 10,700円 | 796口 | 6,400
円 | 第1970回 | 455 | 101口 | 103,400円 | 265口 | 34,400円 | 164口 | 68,900円 | 344口 | 17,200円 | 745口 | 10,300
円 | 第1976回 | 555 | 732口 | 55,500円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 634口 | 5,500
円 | 第2118回 | 055 | 115口 | 109,900円 | 252口 | 36,600円 | 112口 | 73,200円 | 360口 | 18,300円 | 903口 | 10,900
円 | 第2170回 | 755 | 125口 | 92,000円 | 373口 | 30,600円 | 190口 | 61,300円 | 427口 | 15,300円 | 763口 | 9,200
円 | 第2208回 | 955 | 113口 | 80,400円 | 394口 | 26,800円 | 192口 | 53,600円 | 473口 | 13,400円 | 1,040口 | 8,000
円 | 第2335回 | 655 | 126口 | 89,200円 | 274口 | 29,700円 | 195口 | 59,400円 | 335口 | 14,800円 | 1,221口 | 8,900
円 | 第2492回 | 155 | 79口 | 116,600円 | 241口 | 38,800円 | 120口 | 77,700円 | 424口 | 19,400円 | 750口 | 11,600円 | 第2758回 | 355 | 140口 | 107,700円 | 342口 | 35,900円 | 201口 | 71,800円 | 406口 | 17,900円 | 981口 | 10,700円 | 第2947回 | 155 | 79口 | 83,900円 | 328口 | 27,900円 | 134口 | 55,900円 | 597口 | 13,900円 | 624口 | 8,300円 | 第2998回 | 355 | 103口 | 110,100円 | 220口 | 36,700円 | 132口 | 73,400円 | 308口 | 18,300円 | 578口 | 11,000円 | 第3103回 | 355 | 71口 | 109,900円 | 257口 | 36,600円 | 149口 | 73,200円 | 297口 | 18,300円 | 537口 | 10,900円 | 第3121回 | 655 | 43口 | 114,500円 | 297口 | 38,100円 | 147口 | 76,300円 | 315口 | 19,000円 | 501口 | 11,400円 | 第3135回 | 655 | 64口 | 116,400円 | 217口 | 38,800円 | 111口 | 77,600円 | 250口 | 19,400円 | 603口 | 11,600円 | 第3432回 | 055 | 103口 | 88,300円 | 367口 | 29,400円 | 123口 | 58,800円 | 558口 | 14,700円 | 786口 | 8,800円 | 第3695回 | 155 | 65口 | 92,800円 | 216口 | 30,900円 | 121口 | 61,800円 | 303口 | 15,400円 | 658口 | 9,200円 | 第3698回 | 155 | 67口 | 121,400円 | 273口 | 40,400円 | 116口 | 80,900円 | 393口 | 20,200円 | 500口 | 12,100円 | 第3739回 | 355 | 67口 | 107,300円 | 198口 | 35,700円 | 96口 | 71,500円 | 198口 | 17,800円 | 555口 | 10,700円 | 第3915回 | 955 | 48口 | 118,100円 | 196口 | 39,300円 | 105口 | 78,700円 | 299口 | 19,600円 | 654口 | 11,800円 | 第3945回 | 955 | 39口 | 145,500円 | 164口 | 48,500円 | 74口 | 97,000円 | 209口 | 24,200円 | 548口 | 14,500円 | 第4070回 | 355 | 60口 | 109,800円 | 263口 | 36,600円 | 125口 | 73,200円 | 239口 | 18,300円 | 595口 | 10,900円 | 第4163回 | 455 | 62口 | 103,100円 | 235口 | 34,300円 | 120口 | 68,700円 | 256口 | 17,100円 | 817口 | 10,300円 | 第4343回 | 055 | 62口 | 105,800円 | 288口 | 35,200円 | 120口 | 70,500円 | 401口 | 17,600円 | 822口 | 10,500円 | 第4366回 | 355 | 94口 | 93,600円 | 276口 | 31,200円 | 176口 | 62,400円 | 223口 | 15,600円 | 468口 | 9,300円 | 第4422回 | 355 | 59口 | 108,900円 | 219口 | 36,300円 | 103口 | 72,600円 | 255口 | 18,100円 | 571口 | 10,800円 | 第4838回 | 955 | 49口 | 99,200円 | 251口 | 33,000円 | 144口 | 66,100円 | 296口 | 16,500円 | 1,064口 | 9,900円 | 第4903回 | 955 | 51口 | 111,200円 | 322口 | 37,000円 | 135口 | 74,100円 | 323口 | 18,500円 | 547口 | 11,100円 | 第4907回 | 355 | 87口 | 99,800円 | 293口 | 33,200円 | 158口 | 66,500円 | 271口 | 16,600円 | 459口 | 9,900円 | 第5085回 | 755 | 119口 | 92,400円 | 366口 | 30,800円 | 207口 | 61,600円 | 463口 | 15,400円 | 807口 | 9,200円 | 第5191回 | 755 | 65口 | 113,000円 | 222口 | 37,600円 | 94口 | 75,300円 | 247口 | 18,800円 | 582口 | 11,300円 | 第5201回 | 055 | 61口 | 113,900円 | 253口 | 37,900円 | 117口 | 75,900円 | 295口 | 18,900円 | 452口 | 11,300円 | 第5489回 | 555 | 366口 | 89,600円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 644口 | 8,900円 | 第5610回 | 355 | 119口 | 84,400円 | 328口 | 28,100円 | 220口 | 56,200円 | 340口 | 14,000円 | 689口 | 8,400円 |
上記は入力した三桁の数が各申込タイプに何回当せんしたか調べる事が出来、当せん金も含めて表示します。
最新のNUMBERS3の抽せん数字はみずほ銀行 宝くじコーナーの公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。
|