|
三桁の数が入力されませんでしたので、NUMBERS3の第6174回の最新の回別の当せん番号で表示しています。 各申込タイプの当せん口数は初回より第532回まで口数のデータがありませんのでご了承下さい。 484 で検索したNUMBERS3の過去の当選結果です。ストレート当たった回別 | 当選番号 |
ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第1762回 | 484 | 115口 | 110,400円 | 375口 | 36,800円 | 175口 | 73,600円 | 441口 | 18,400円 | 465口 | 11,000
円 | 第2538回 | 484 | 91口 | 142,300円 | 276口 | 47,400円 | 141口 | 94,800円 | 324口 | 23,700円 | 555口 | 14,200円 | 第2809回 | 484 | 177口 | 70,500円 | 400口 | 23,500円 | 279口 | 47,000円 | 519口 | 11,700円 | 545口 | 7,000円 | 第3737回 | 484 | 37口 | 112,900円 | 270口 | 37,600円 | 121口 | 75,200円 | 294口 | 18,800円 | 380口 | 11,200円 | 第3764回 | 484 | 57口 | 103,900円 | 265口 | 34,600円 | 125口 | 69,200円 | 271口 | 17,300円 | 293口 | 10,300円 | 第4297回 | 484 | 63口 | 115,800円 | 309口 | 38,600円 | 117口 | 77,200円 | 299口 | 19,300円 | 332口 | 11,500円 | 第4884回 | 484 | 78口 | 131,400円 | 308口 | 43,800円 | 112口 | 87,600円 | 304口 | 21,900円 | 408口 | 13,100円 | 第6174回 | 484 | 177口 | 72,000円 | 287口 | 24,000円 | 189口 | 48,000円 | 313口 | 12,000円 | 1,345口 | 7,200円 | | ボックス当たった回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第1043回 | 844 | 158口 | 100,800円 | 382口 | 33,600円 | 239口 | 67,200円 | 649口 | 16,800円 | 1,256口 | 10,000
円 | 第1363回 | 844 | 109口 | 113,700円 | 197口 | 37,900円 | 132口 | 75,800円 | 376口 | 18,900円 | 821口 | 11,300
円 | 第1615回 | 448 | 121口 | 144,400円 | 204口 | 48,100円 | 202口 | 96,200円 | 266口 | 24,000円 | 454口 | 14,400
円 | 第1676回 | 448 | 75口 | 133,800円 | 187口 | 44,600円 | 169口 | 89,200円 | 248口 | 22,300円 | 436口 | 13,300
円 | 第1700回 | 844 | 105口 | 138,400円 | 269口 | 46,100円 | 148口 | 92,200円 | 402口 | 23,000円 | 824口 | 13,800
円 | 第1922回 | 448 | 106口 | 112,400円 | 271口 | 37,400円 | 218口 | 74,900円 | 282口 | 18,700円 | 577口 | 11,200
円 | 第2828回 | 448 | 139口 | 66,600円 | 447口 | 22,200円 | 266口 | 44,400円 | 649口 | 11,100円 | 496口 | 6,600円 | 第2993回 | 448 | 89口 | 99,700円 | 248口 | 33,200円 | 162口 | 66,400円 | 258口 | 16,600円 | 613口 | 9,900円 | 第3362回 | 448 | 129口 | 91,200円 | 340口 | 30,400円 | 222口 | 60,800円 | 256口 | 15,200円 | 582口 | 9,100円 | 第3557回 | 844 | 70口 | 102,300円 | 340口 | 34,100円 | 136口 | 68,200円 | 422口 | 17,000円 | 513口 | 10,200円 | 第3592回 | 448 | 93口 | 90,200円 | 243口 | 30,000円 | 232口 | 60,100円 | 242口 | 15,000円 | 606口 | 9,000円 | 第3950回 | 448 | 88口 | 85,200円 | 291口 | 28,400円 | 179口 | 56,800円 | 251口 | 14,200円 | 529口 | 8,500円 | 第4191回 | 844 | 67口 | 104,700円 | 279口 | 34,900円 | 120口 | 69,800円 | 348口 | 17,400円 | 724口 | 10,400円 | 第4702回 | 844 | 48口 | 107,800円 | 332口 | 35,900円 | 122口 | 71,800円 | 372口 | 17,900円 | 775口 | 10,700円 | 第4852回 | 448 | 71口 | 102,400円 | 251口 | 34,100円 | 153口 | 68,200円 | 248口 | 17,000円 | 424口 | 10,200円 | 第5320回 | 448 | 128口 | 86,800円 | 386口 | 28,900円 | 259口 | 57,800円 | 338口 | 14,400円 | 679口 | 8,600円 | 第5328回 | 844 | 74口 | 99,100円 | 287口 | 33,000円 | 141口 | 66,000円 | 380口 | 16,500円 | 743口 | 9,900円 | 第5831回 | 448 | 93口 | 77,100円 | 357口 | 25,700円 | 239口 | 51,400円 | 324口 | 12,800円 | 479口 | 7,700円 | 第5980回 | 844 | 72口 | 113,100円 | 228口 | 37,700円 | 115口 | 75,400円 | 327口 | 18,800円 | 726口 | 11,300円 |
| ミニに当たった回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第26回 | 984 | -口 | 190,100円 | -口 | 31,600円 | -口 | 110,800円 | -口 | 15,800円 | -口 | 19,000
円 | 第161回 | 284 | -口 | 75,900円 | -口 | 12,600円 | -口 | 44,200円 | -口 | 6,300円 | -口 | 7,500
円 | 第645回 | 584 | 202口 | 112,800円 | 820口 | 18,800円 | 290口 | 65,800円 | 1,636口 | 9,400円 | 620口 | 11,200
円 | 第893回 | 184 | 143口 | 109,800円 | 782口 | 18,300円 | 322口 | 64,000円 | 1,831口 | 9,100円 | 601口 | 10,900
円 | 第1187回 | 184 | 272口 | 87,400円 | 1,134口 | 14,500円 | 410口 | 50,900円 | 1,923口 | 7,200円 | 768口 | 8,700
円 | 第1223回 | 784 | 146口 | 115,100円 | 845口 | 19,100円 | 286口 | 67,100円 | 1,580口 | 9,500円 | 639口 | 11,500
円 | 第1266回 | 884 | 179口 | 145,500円 | 248口 | 48,500円 | 226口 | 97,000円 | 393口 | 24,200円 | 523口 | 14,500
円 | 第1322回 | 784 | 114口 | 124,600円 | 682口 | 20,700円 | 262口 | 72,600円 | 1,486口 | 10,300円 | 583口 | 12,400
円 | 第1440回 | 684 | 92口 | 103,600円 | 495口 | 17,200円 | 197口 | 60,400円 | 1,049口 | 8,600円 | 443口 | 10,300
円 | 第1474回 | 784 | 100口 | 115,200円 | 489口 | 19,200円 | 241口 | 67,200円 | 1,157口 | 9,600円 | 342口 | 11,500
円 | 第1519回 | 384 | 173口 | 87,400円 | 582口 | 14,500円 | 281口 | 50,900円 | 1,149口 | 7,200円 | 413口 | 8,700
円 | 第1534回 | 084 | 90口 | 135,200円 | 450口 | 22,500円 | 146口 | 78,800円 | 1,023口 | 11,200円 | 363口 | 13,500
円 | 第1656回 | 784 | 188口 | 82,000円 | 475口 | 13,600円 | 221口 | 47,800円 | 1,005口 | 6,800円 | 535口 | 8,200
円 | 第1739回 | 884 | 165口 | 99,500円 | 293口 | 33,100円 | 222口 | 66,300円 | 315口 | 16,500円 | 515口 | 9,900
円 | 第1762回 | 484 | 115口 | 110,400円 | 375口 | 36,800円 | 175口 | 73,600円 | 441口 | 18,400円 | 465口 | 11,000
円 | 第2048回 | 984 | 83口 | 115,900円 | 466口 | 19,300円 | 164口 | 67,600円 | 1,037口 | 9,600円 | 510口 | 11,500
円 | 第2106回 | 584 | 73口 | 126,200円 | 435口 | 21,000円 | 163口 | 73,600円 | 939口 | 10,500円 | 329口 | 12,600
円 | 第2187回 | 884 | 97口 | 113,600円 | 172口 | 37,800円 | 219口 | 75,700円 | 270口 | 18,900円 | 402口 | 11,300
円 | 第2538回 | 484 | 91口 | 142,300円 | 276口 | 47,400円 | 141口 | 94,800円 | 324口 | 23,700円 | 555口 | 14,200円 | 第2683回 | 584 | 104口 | 112,900円 | 546口 | 18,800円 | 200口 | 65,800円 | 1,014口 | 9,400円 | 443口 | 11,200円 | 第2697回 | 684 | 98口 | 96,700円 | 536口 | 16,100円 | 179口 | 56,400円 | 1,230口 | 8,000円 | 297口 | 9,600円 | 第2730回 | 184 | 104口 | 79,400円 | 591口 | 13,200円 | 258口 | 46,300円 | 1,294口 | 6,600円 | 270口 | 7,900円 | 第2809回 | 484 | 177口 | 70,500円 | 400口 | 23,500円 | 279口 | 47,000円 | 519口 | 11,700円 | 545口 | 7,000円 | 第2943回 | 884 | 116口 | 99,000円 | 309口 | 33,000円 | 134口 | 66,000円 | 292口 | 16,500円 | 454口 | 9,900円 | 第3016回 | 384 | 162口 | 92,300円 | 684口 | 15,300円 | 253口 | 53,800円 | 1,204口 | 7,600円 | 597口 | 9,200円 | 第3249回 | 984 | 73口 | 110,600円 | 549口 | 18,400円 | 177口 | 64,500円 | 1,072口 | 9,200円 | 401口 | 11,000円 | 第3348回 | 284 | 52口 | 107,500円 | 435口 | 17,900円 | 129口 | 62,700円 | 1,028口 | 8,900円 | 677口 | 10,700円 | 第3404回 | 884 | 76口 | 117,100円 | 204口 | 39,000円 | 167口 | 78,000円 | 241口 | 19,500円 | 367口 | 11,700円 | 第3462回 | 784 | 52口 | 129,200円 | 451口 | 21,500円 | 113口 | 75,300円 | 847口 | 10,700円 | 372口 | 12,900円 | 第3737回 | 484 | 37口 | 112,900円 | 270口 | 37,600円 | 121口 | 75,200円 | 294口 | 18,800円 | 380口 | 11,200円 | 第3764回 | 484 | 57口 | 103,900円 | 265口 | 34,600円 | 125口 | 69,200円 | 271口 | 17,300円 | 293口 | 10,300円 | 第3843回 | 784 | 63口 | 112,900円 | 441口 | 18,800円 | 159口 | 65,800円 | 977口 | 9,400円 | 369口 | 11,200円 | 第3911回 | 084 | 52口 | 121,900円 | 407口 | 20,300円 | 118口 | 71,100円 | 856口 | 10,100円 | 446口 | 12,100円 | 第4027回 | 384 | 61口 | 108,800円 | 430口 | 18,100円 | 137口 | 63,400円 | 732口 | 9,000円 | 414口 | 10,800円 | 第4033回 | 384 | 67口 | 107,700円 | 400口 | 17,900円 | 166口 | 62,800円 | 829口 | 8,900円 | 350口 | 10,700円 | 第4154回 | 384 | 63口 | 105,600円 | 376口 | 17,600円 | 176口 | 61,600円 | 729口 | 8,800円 | 471口 | 10,500円 | 第4287回 | 784 | 61口 | 108,800円 | 433口 | 18,100円 | 147口 | 63,400円 | 774口 | 9,000円 | 409口 | 10,800円 | 第4297回 | 484 | 63口 | 115,800円 | 309口 | 38,600円 | 117口 | 77,200円 | 299口 | 19,300円 | 332口 | 11,500円 | 第4483回 | 284 | 54口 | 101,500円 | 521口 | 16,900円 | 153口 | 59,200円 | 1,057口 | 8,400円 | 425口 | 10,100円 | 第4635回 | 984 | 34口 | 137,800円 | 354口 | 22,900円 | 82口 | 80,300円 | 825口 | 11,400円 | 377口 | 13,700円 | 第4754回 | 684 | 53口 | 127,800円 | 324口 | 21,300円 | 90口 | 74,500円 | 739口 | 10,600円 | 335口 | 12,700円 | 第4828回 | 384 | 79口 | 96,500円 | 450口 | 16,000円 | 208口 | 56,200円 | 822口 | 8,000円 | 442口 | 9,600円 | 第4884回 | 484 | 78口 | 131,400円 | 308口 | 43,800円 | 112口 | 87,600円 | 304口 | 21,900円 | 408口 | 13,100円 | 第4889回 | 684 | 99口 | 102,200円 | 665口 | 17,000円 | 159口 | 59,600円 | 1,045口 | 8,500円 | 424口 | 10,200円 | 第4901回 | 984 | 46口 | 122,500円 | 424口 | 20,400円 | 112口 | 71,400円 | 915口 | 10,200円 | 440口 | 12,200円 | 第5109回 | 684 | 51口 | 108,600円 | 535口 | 18,100円 | 136口 | 63,300円 | 1,069口 | 9,000円 | 502口 | 10,800円 | 第5159回 | 984 | 61口 | 100,800円 | 472口 | 16,800円 | 209口 | 58,800円 | 931口 | 8,400円 | 750口 | 10,000円 | 第5287回 | 984 | 48口 | 120,600円 | 448口 | 20,100円 | 150口 | 70,300円 | 989口 | 10,000円 | 473口 | 12,000円 | 第5411回 | 684 | 60口 | 107,200円 | 435口 | 17,800円 | 152口 | 62,500円 | 912口 | 8,900円 | 372口 | 10,700円 | 第5439回 | 684 | 60口 | 103,400円 | 420口 | 17,200円 | 171口 | 60,300円 | 899口 | 8,600円 | 377口 | 10,300円 | 第5503回 | 884 | 74口 | 124,200円 | 204口 | 41,400円 | 124口 | 82,800円 | 254口 | 20,700円 | 442口 | 12,400円 | 第5668回 | 684 | 127口 | 84,700円 | 655口 | 14,100円 | 182口 | 49,400円 | 1,131口 | 7,000円 | 581口 | 8,400円 | 第6174回 | 484 | 177口 | 72,000円 | 287口 | 24,000円 | 189口 | 48,000円 | 313口 | 12,000円 | 1,345口 | 7,200円 |
上記は入力した三桁の数が各申込タイプに何回当せんしたか調べる事が出来、当せん金も含めて表示します。
最新のNUMBERS3の抽せん数字はみずほ銀行 宝くじコーナーの公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。
|