|
三桁の数が入力されませんでしたので、NUMBERS3の第6307回の最新の回別の当せん番号で表示しています。 各申込タイプの当せん口数は初回より第532回まで口数のデータがありませんのでご了承下さい。 305 で検索したNUMBERS3の過去の当選結果です。ストレート当たった回別 | 当選番号 |
ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第1088回 | 305 | 289口 | 85,700円 | 736口 | 14,200円 | 412口 | 49,900円 | 1,464口 | 7,100円 | 706口 | 8,500
円 | 第1994回 | 305 | 169口 | 82,700円 | 620口 | 13,700円 | 299口 | 48,200円 | 1,061口 | 6,800円 | 702口 | 8,200
円 | 第4276回 | 305 | 415口 | 50,600円 | 585口 | 8,400円 | 280口 | 29,500円 | 906口 | 4,200円 | 739口 | 5,000円 | 第4334回 | 305 | 126口 | 83,300円 | 681口 | 13,800円 | 299口 | 48,500円 | 1,110口 | 6,900円 | 467口 | 8,300円 | 第6241回 | 305 | 86口 | 89,800円 | 492口 | 14,900円 | 194口 | 52,300円 | 935口 | 7,400円 | 459口 | 8,900円 | 第6307回 | 305 | 67口 | 90,400円 | 467口 | 15,000円 | 234口 | 52,700円 | 935口 | 7,500円 | 418口 | 9,000円 |
| ボックス当たった回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第344回 | 035 | -口 | 82,700円 | -口 | 13,700円 | -口 | 48,200円 | -口 | 6,800円 | -口 | 8,200
円 | 第681回 | 503 | 292口 | 78,700円 | 889口 | 13,100円 | 415口 | 45,900円 | 1,588口 | 6,500円 | 702口 | 7,800
円 | 第899回 | 350 | 182口 | 112,100円 | 893口 | 18,600円 | 274口 | 65,300円 | 1,861口 | 9,300円 | 441口 | 11,200
円 | 第1098回 | 053 | 279口 | 88,800円 | 880口 | 14,800円 | 349口 | 51,800円 | 1,694口 | 7,400円 | 735口 | 8,800
円 | 第1540回 | 350 | 234口 | 100,100円 | 1,456口 | 16,600円 | 258口 | 58,300円 | 1,709口 | 8,300円 | 638口 | 10,000
円 | 第1552回 | 530 | 175口 | 87,900円 | 551口 | 14,600円 | 224口 | 51,200円 | 1,068口 | 7,300円 | 498口 | 8,700
円 | 第1741回 | 503 | 137口 | 107,800円 | 544口 | 17,900円 | 212口 | 62,800円 | 949口 | 8,900円 | 313口 | 10,700
円 | 第2146回 | 035 | 100口 | 107,500円 | 376口 | 17,900円 | 120口 | 62,700円 | 762口 | 8,900円 | 385口 | 10,700
円 | 第2452回 | 053 | 64口 | 138,300円 | 448口 | 23,000円 | 92口 | 80,600円 | 929口 | 11,500円 | 327口 | 13,800円 | 第2771回 | 035 | 126口 | 110,400円 | 746口 | 18,400円 | 185口 | 64,400円 | 1,114口 | 9,200円 | 613口 | 11,000円 | 第2787回 | 350 | 83口 | 126,200円 | 471口 | 21,000円 | 142口 | 73,600円 | 863口 | 10,500円 | 438口 | 12,600円 | 第2926回 | 530 | 138口 | 98,200円 | 590口 | 16,300円 | 236口 | 57,200円 | 985口 | 8,100円 | 435口 | 9,800円 | 第2982回 | 503 | 107口 | 95,600円 | 432口 | 15,900円 | 200口 | 55,700円 | 789口 | 7,900円 | 382口 | 9,500円 | 第3744回 | 503 | 80口 | 93,000円 | 358口 | 15,500円 | 189口 | 54,200円 | 721口 | 7,700円 | 435口 | 9,300円 | 第4255回 | 503 | 112口 | 81,400円 | 397口 | 13,500円 | 296口 | 47,400円 | 959口 | 6,700円 | 314口 | 8,100円 | 第4301回 | 530 | 109口 | 105,000円 | 527口 | 17,500円 | 204口 | 61,200円 | 959口 | 8,700円 | 444口 | 10,500円 | 第4308回 | 350 | 63口 | 115,000円 | 485口 | 19,100円 | 177口 | 67,000円 | 1,058口 | 9,500円 | 379口 | 11,500円 | 第4492回 | 053 | 56口 | 101,200円 | 386口 | 16,800円 | 121口 | 59,000円 | 941口 | 8,400円 | 685口 | 10,100円 | 第4629回 | 053 | 34口 | 117,900円 | 408口 | 19,600円 | 127口 | 68,700円 | 947口 | 9,800円 | 540口 | 11,700円 | 第4865回 | 350 | 45口 | 115,500円 | 428口 | 19,200円 | 126口 | 67,300円 | 880口 | 9,600円 | 443口 | 11,500円 | 第5045回 | 350 | 66口 | 94,900円 | 422口 | 15,800円 | 189口 | 55,300円 | 889口 | 7,900円 | 382口 | 9,400円 | 第5224回 | 503 | 86口 | 96,400円 | 461口 | 16,000円 | 248口 | 56,200円 | 939口 | 8,000円 | 381口 | 9,600円 | 第5293回 | 530 | 101口 | 97,900円 | 367口 | 16,300円 | 189口 | 57,100円 | 780口 | 8,100円 | 407口 | 9,700円 | 第5368回 | 503 | 76口 | 100,400円 | 404口 | 16,700円 | 206口 | 58,500円 | 837口 | 8,300円 | 437口 | 10,000円 | 第5481回 | 350 | 96口 | 104,400円 | 684口 | 17,400円 | 177口 | 60,900円 | 1,198口 | 8,700円 | 493口 | 10,400円 | 第5607回 | 053 | 48口 | 123,400円 | 586口 | 20,500円 | 126口 | 71,900円 | 1,193口 | 10,200円 | 388口 | 12,300円 | 第5665回 | 053 | 62口 | 114,500円 | 506口 | 19,000円 | 115口 | 66,700円 | 1,015口 | 9,500円 | 456口 | 11,400円 | 第5680回 | 053 | 52口 | 117,600円 | 498口 | 19,600円 | 153口 | 68,600円 | 940口 | 9,800円 | 412口 | 11,700円 | 第6110回 | 035 | 73口 | 103,100円 | 456口 | 17,100円 | 161口 | 60,100円 | 1,002口 | 8,500円 | 564口 | 10,300円 | 第6213回 | 350 | 213口 | 75,600円 | 386口 | 12,600円 | 134口 | 44,100円 | 980口 | 6,300円 | 640口 | 7,500円 | 第6279回 | 035 | 49口 | 110,900円 | 487口 | 18,400円 | 160口 | 64,600円 | 1,005口 | 9,200円 | 646口 | 11,000円 |
| ミニに当たった回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第4回 | 105 | -口 | 57,200円 | -口 | 9,500円 | -口 | 33,300円 | -口 | 4,700円 | -口 | 5,700
円 | 第36回 | 405 | -口 | 97,600円 | -口 | 16,200円 | -口 | 56,900円 | -口 | 8,100円 | -口 | 9,700
円 | 第114回 | 205 | -口 | 91,100円 | -口 | 15,100円 | -口 | 53,100円 | -口 | 7,500円 | -口 | 9,100
円 | 第324回 | 805 | -口 | 106,200円 | -口 | 17,700円 | -口 | 61,900円 | -口 | 8,800円 | -口 | 10,600
円 | 第368回 | 805 | -口 | 118,100円 | -口 | 19,600円 | -口 | 68,800円 | -口 | 9,800円 | -口 | 11,800
円 | 第439回 | 605 | -口 | 97,900円 | -口 | 16,300円 | -口 | 57,100円 | -口 | 8,100円 | -口 | 9,700
円 | 第535回 | 205 | 249口 | 100,400円 | 931口 | 16,700円 | 338口 | 58,500円 | 1,531口 | 8,300円 | 530口 | 10,000
円 | 第607回 | 405 | 280口 | 94,700円 | 673口 | 15,700円 | 340口 | 55,200円 | 1,045口 | 7,800円 | 683口 | 9,400
円 | 第761回 | 805 | 235口 | 82,100円 | 929口 | 13,600円 | 479口 | 47,800円 | 1,744口 | 6,800円 | 507口 | 8,200
円 | 第803回 | 405 | 267口 | 97,100円 | 801口 | 16,100円 | 355口 | 56,600円 | 1,532口 | 8,000円 | 627口 | 9,700
円 | 第904回 | 005 | 139口 | 141,400円 | 296口 | 47,100円 | 233口 | 94,200円 | 508口 | 23,500円 | 629口 | 14,100
円 | 第930回 | 905 | 250口 | 100,200円 | 780口 | 16,700円 | 441口 | 58,400円 | 1,310口 | 8,300円 | 690口 | 10,000
円 | 第963回 | 805 | 267口 | 95,000円 | 909口 | 15,800円 | 489口 | 55,400円 | 1,511口 | 7,900円 | 701口 | 9,500
円 | 第986回 | 505 | 352口 | 87,000円 | 386口 | 29,000円 | 391口 | 58,000円 | 517口 | 14,500円 | 721口 | 8,700
円 | 第991回 | 505 | 310口 | 107,200円 | 428口 | 35,700円 | 308口 | 71,400円 | 581口 | 17,800円 | 724口 | 10,700
円 | 第1088回 | 305 | 289口 | 85,700円 | 736口 | 14,200円 | 412口 | 49,900円 | 1,464口 | 7,100円 | 706口 | 8,500
円 | 第1374回 | 005 | 94口 | 116,400円 | 237口 | 38,800円 | 150口 | 77,600円 | 406口 | 19,400円 | 680口 | 11,600
円 | 第1387回 | 905 | 280口 | 76,200円 | 856口 | 12,700円 | 493口 | 44,400円 | 1,322口 | 6,300円 | 508口 | 7,600
円 | 第1994回 | 305 | 169口 | 82,700円 | 620口 | 13,700円 | 299口 | 48,200円 | 1,061口 | 6,800円 | 702口 | 8,200
円 | 第2023回 | 705 | 182口 | 94,000円 | 395口 | 15,600円 | 288口 | 54,800円 | 754口 | 7,800円 | 348口 | 9,400
円 | 第2098回 | 405 | 200口 | 87,400円 | 455口 | 14,500円 | 238口 | 50,900円 | 855口 | 7,200円 | 374口 | 8,700
円 | 第2274回 | 705 | 110口 | 97,800円 | 437口 | 16,300円 | 294口 | 57,000円 | 773口 | 8,100円 | 412口 | 9,700
円 | 第2644回 | 605 | 64口 | 120,000円 | 327口 | 20,000円 | 158口 | 70,000円 | 700口 | 10,000円 | 348口 | 12,000円 | 第2676回 | 805 | 132口 | 83,800円 | 563口 | 13,900円 | 239口 | 48,800円 | 1,123口 | 6,900円 | 367口 | 8,300円 | 第2719回 | 505 | 82口 | 125,100円 | 173口 | 41,700円 | 144口 | 83,400円 | 197口 | 20,800円 | 285口 | 12,500円 | 第2886回 | 505 | 245口 | 78,900円 | 313口 | 26,300円 | 289口 | 52,600円 | 327口 | 13,100円 | 514口 | 7,800円 | 第2897回 | 105 | 114口 | 94,400円 | 410口 | 15,700円 | 267口 | 55,000円 | 745口 | 7,800円 | 259口 | 9,400円 | 第3051回 | 205 | 220口 | 76,500円 | 457口 | 12,700円 | 268口 | 44,600円 | 860口 | 6,300円 | 608口 | 7,600円 | 第3114回 | 705 | 137口 | 96,200円 | 491口 | 16,000円 | 241口 | 56,100円 | 949口 | 8,000円 | 608口 | 9,600円 | 第3138回 | 005 | 81口 | 153,600円 | 166口 | 51,200円 | 91口 | 102,400円 | 220口 | 25,600円 | 444口 | 15,300円 | 第3200回 | 705 | 88口 | 108,300円 | 337口 | 18,000円 | 187口 | 63,100円 | 616口 | 9,000円 | 343口 | 10,800円 | 第3306回 | 005 | 68口 | 129,000円 | 213口 | 43,000円 | 136口 | 86,000円 | 276口 | 21,500円 | 488口 | 12,900円 | 第3354回 | 105 | 82口 | 105,400円 | 423口 | 17,500円 | 206口 | 61,400円 | 815口 | 8,700円 | 408口 | 10,500円 | 第3363回 | 905 | 60口 | 133,000円 | 343口 | 22,100円 | 136口 | 77,500円 | 694口 | 11,000円 | 330口 | 13,300円 | 第3504回 | 605 | 60口 | 114,100円 | 302口 | 19,000円 | 168口 | 66,500円 | 589口 | 9,500円 | 359口 | 11,400円 | 第3798回 | 005 | 71口 | 129,700円 | 191口 | 43,200円 | 128口 | 86,400円 | 236口 | 21,600円 | 550口 | 12,900円 | 第3822回 | 805 | 66口 | 104,200円 | 432口 | 17,300円 | 183口 | 60,700円 | 833口 | 8,600円 | 399口 | 10,400円 | 第3959回 | 105 | 119口 | 89,000円 | 590口 | 14,800円 | 260口 | 51,900円 | 1,047口 | 7,400円 | 446口 | 8,900円 | 第4139回 | 905 | 47口 | 94,300円 | 477口 | 15,700円 | 208口 | 55,000円 | 1,035口 | 7,800円 | 412口 | 9,400円 | 第4276回 | 305 | 415口 | 50,600円 | 585口 | 8,400円 | 280口 | 29,500円 | 906口 | 4,200円 | 739口 | 5,000円 | 第4334回 | 305 | 126口 | 83,300円 | 681口 | 13,800円 | 299口 | 48,500円 | 1,110口 | 6,900円 | 467口 | 8,300円 | 第4354回 | 405 | 120口 | 103,800円 | 436口 | 17,300円 | 230口 | 60,500円 | 774口 | 8,600円 | 371口 | 10,300円 | 第4625回 | 405 | 65口 | 95,000円 | 439口 | 15,800円 | 216口 | 55,400円 | 709口 | 7,900円 | 394口 | 9,500円 | 第4731回 | 105 | 91口 | 85,500円 | 420口 | 14,200円 | 249口 | 49,800円 | 823口 | 7,100円 | 456口 | 8,500円 | 第4753回 | 005 | 74口 | 113,400円 | 195口 | 37,800円 | 96口 | 75,600円 | 230口 | 18,900円 | 427口 | 11,300円 | 第4782回 | 205 | 95口 | 103,600円 | 487口 | 17,200円 | 176口 | 60,400円 | 871口 | 8,600円 | 394口 | 10,300円 | 第4885回 | 905 | 72口 | 94,700円 | 441口 | 15,700円 | 196口 | 55,200円 | 849口 | 7,800円 | 412口 | 9,400円 | 第4962回 | 205 | 58口 | 115,000円 | 369口 | 19,100円 | 154口 | 67,000円 | 657口 | 9,500円 | 300口 | 11,500円 | 第4986回 | 505 | 112口 | 88,300円 | 258口 | 29,400円 | 185口 | 58,800円 | 286口 | 14,700円 | 409口 | 8,800円 | 第5052回 | 105 | 94口 | 79,600円 | 528口 | 13,200円 | 264口 | 46,400円 | 961口 | 6,600円 | 344口 | 7,900円 | 第5062回 | 405 | 114口 | 78,200円 | 449口 | 13,000円 | 256口 | 45,600円 | 916口 | 6,500円 | 351口 | 7,800円 | 第5171回 | 705 | 86口 | 71,600円 | 644口 | 11,900円 | 243口 | 41,700円 | 1,054口 | 5,900円 | 577口 | 7,100円 | 第5279回 | 705 | 70口 | 103,600円 | 429口 | 17,200円 | 222口 | 60,400円 | 776口 | 8,600円 | 399口 | 10,300円 | 第5346回 | 705 | 112口 | 94,500円 | 558口 | 15,700円 | 297口 | 55,100円 | 919口 | 7,800円 | 543口 | 9,400円 | 第5371回 | 005 | 92口 | 121,000円 | 294口 | 40,300円 | 159口 | 80,600円 | 324口 | 20,100円 | 633口 | 12,100円 | 第5409回 | 505 | 90口 | 103,700円 | 197口 | 34,500円 | 133口 | 69,100円 | 234口 | 17,200円 | 380口 | 10,300円 | 第5821回 | 905 | 75口 | 91,700円 | 394口 | 15,200円 | 196口 | 53,400円 | 782口 | 7,600円 | 893口 | 9,100円 | 第5908回 | 805 | 106口 | 79,400円 | 576口 | 13,200円 | 265口 | 46,300円 | 1,028口 | 6,600円 | 552口 | 7,900円 | 第6006回 | 705 | 135口 | 72,100円 | 517口 | 12,000円 | 358口 | 42,000円 | 929口 | 6,000円 | 380口 | 7,200円 | 第6069回 | 605 | 85口 | 99,600円 | 418口 | 16,600円 | 164口 | 58,100円 | 920口 | 8,300円 | 491口 | 9,900円 | 第6241回 | 305 | 86口 | 89,800円 | 492口 | 14,900円 | 194口 | 52,300円 | 935口 | 7,400円 | 459口 | 8,900円 | 第6307回 | 305 | 67口 | 90,400円 | 467口 | 15,000円 | 234口 | 52,700円 | 935口 | 7,500円 | 418口 | 9,000円 |
上記は入力した三桁の数が各申込タイプに何回当せんしたか調べる事が出来、当せん金も含めて表示します。
最新のNUMBERS3の抽せん数字はみずほ銀行 宝くじコーナーの公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。
|