|
三桁の数が入力されませんでしたので、NUMBERS3の第6657回の最新の回別の当せん番号で表示しています。 各申込タイプの当せん口数は初回より第532回まで口数のデータがありませんのでご了承下さい。 100 で検索したNUMBERS3の過去の当せんした回です。ストレート当たった回別 | 当選番号 |
ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第1581回 | 100 | 114口 | 123,700円 | 133口 | 41,200円 | 141口 | 82,400円 | 178口 | 20,600円 | 788口 | 12,300
円 | 第3468回 | 100 | 75口 | 95,300円 | 217口 | 31,700円 | 133口 | 63,500円 | 274口 | 15,800円 | 843口 | 9,500円 | 第4097回 | 100 | 62口 | 113,600円 | 193口 | 37,800円 | 106口 | 75,700円 | 214口 | 18,900円 | 788口 | 11,300円 | 第4478回 | 100 | 189口 | 51,500円 | 380口 | 17,100円 | 285口 | 34,300円 | 534口 | 8,500円 | 972口 | 5,100円 | 第5078回 | 100 | 93口 | 100,600円 | 252口 | 33,500円 | 155口 | 67,000円 | 273口 | 16,700円 | 746口 | 10,000円 | 第6514回 | 100 | 487口 | 44,800円 | 254口 | 14,900円 | 173口 | 29,800円 | 306口 | 7,400円 | 862口 | 4,400円 | 第6641回 | 100 | 73口 | 103,200円 | 170口 | 34,400円 | 149口 | 68,800円 | 207口 | 17,200円 | 718口 | 10,300円 | 第6657回 | 100 | 68口 | 107,300円 | 192口 | 35,700円 | 106口 | 71,500円 | 236口 | 17,800円 | 896口 | 10,700円 |
| ボックス当せんした回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第302回 | 001 | -口 | 103,100円 | -口 | 34,300円 | -口 | 68,700円 | -口 | 17,100円 | -口 | 10,300
円 | 第416回 | 001 | -口 | 126,800円 | -口 | 42,200円 | -口 | 84,500円 | -口 | 21,100円 | -口 | 12,600
円 | 第2047回 | 001 | 84口 | 178,300円 | 135口 | 59,400円 | 94口 | 118,800円 | 200口 | 29,700円 | 366口 | 17,800
円 | 第2509回 | 001 | 82口 | 110,500円 | 260口 | 36,800円 | 165口 | 73,600円 | 310口 | 18,400円 | 551口 | 11,000円 | 第4447回 | 001 | 40口 | 136,600円 | 183口 | 45,500円 | 95口 | 91,000円 | 287口 | 22,700円 | 338口 | 13,600円 | 第4471回 | 001 | 39口 | 155,800円 | 167口 | 51,900円 | 84口 | 103,800円 | 277口 | 25,900円 | 306口 | 15,500円 | 第4703回 | 010 | 183口 | 60,700円 | 304口 | 20,200円 | 242口 | 40,400円 | 373口 | 10,100円 | 429口 | 6,000円 | 第4948回 | 001 | 108口 | 82,500円 | 343口 | 27,500円 | 190口 | 55,000円 | 369口 | 13,700円 | 615口 | 8,200円 | 第5404回 | 010 | 69口 | 128,500円 | 191口 | 42,800円 | 140口 | 85,600円 | 206口 | 21,400円 | 412口 | 12,800円 | 第5414回 | 010 | 54口 | 138,900円 | 174口 | 46,300円 | 103口 | 92,600円 | 217口 | 23,100円 | 354口 | 13,800円 |
| ミニに当たった回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第241回 | 400 | -口 | 150,200円 | -口 | 50,000円 | -口 | 100,100円 | -口 | 25,000円 | -口 | 15,000
円 | 第346回 | 000 | -口 | 101,100円 | -口 | 該当なし円 | -口 | 該当なし円 | -口 | 該当なし円 | -口 | 10,100
円 | 第409回 | 400 | -口 | 164,000円 | -口 | 54,600円 | -口 | 109,300円 | -口 | 27,300円 | -口 | 16,400
円 | 第513回 | 900 | -口 | 140,500円 | -口 | 46,800円 | -口 | 93,600円 | -口 | 23,400円 | -口 | 14,000
円 | 第533回 | 200 | 156口 | 160,500円 | 200口 | 53,500円 | 158口 | 107,000円 | 409口 | 26,700円 | 532口 | 16,000
円 | 第551回 | 300 | 216口 | 135,000円 | 207口 | 45,000円 | 191口 | 90,000円 | 412口 | 22,500円 | 611口 | 13,500
円 | 第694回 | 900 | 180口 | 123,700円 | 282口 | 41,200円 | 217口 | 82,400円 | 592口 | 20,600円 | 940口 | 12,300
円 | 第859回 | 400 | 130口 | 170,300円 | 160口 | 56,700円 | 160口 | 113,500円 | 350口 | 28,300円 | 712口 | 17,000
円 | 第976回 | 000 | 740口 | 112,400円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 975口 | 11,200
円 | 第1169回 | 400 | 243口 | 120,500円 | 272口 | 40,100円 | 241口 | 80,300円 | 394口 | 20,000円 | 1,099口 | 12,000
円 | 第1293回 | 000 | 893口 | 80,100円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 該当なし口 | 該当なし円 | 972口 | 8,000
円 | 第1307回 | 900 | 184口 | 107,600円 | 378口 | 35,800円 | 262口 | 71,700円 | 742口 | 17,900円 | 664口 | 10,700
円 | 第1378回 | 200 | 111口 | 128,200円 | 170口 | 42,700円 | 122口 | 85,400円 | 217口 | 21,300円 | 676口 | 12,800
円 | 第1432回 | 400 | 189口 | 107,300円 | 306口 | 35,700円 | 217口 | 71,500円 | 439口 | 17,800円 | 884口 | 10,700
円 | 第1494回 | 800 | 108口 | 123,700円 | 202口 | 41,200円 | 167口 | 82,400円 | 319口 | 20,600円 | 933口 | 12,300
円 | 第1543回 | 400 | 115口 | 99,100円 | 223口 | 33,000円 | 219口 | 66,000円 | 281口 | 16,500円 | 879口 | 9,900
円 | 第1581回 | 100 | 114口 | 123,700円 | 133口 | 41,200円 | 141口 | 82,400円 | 178口 | 20,600円 | 788口 | 12,300
円 | 第1934回 | 700 | 110口 | 111,700円 | 180口 | 37,200円 | 150口 | 74,400円 | 263口 | 18,600円 | 869口 | 11,100
円 | 第1999回 | 900 | 111口 | 118,700円 | 212口 | 39,500円 | 175口 | 79,100円 | 327口 | 19,700円 | 693口 | 11,800
円 | 第2128回 | 600 | 102口 | 133,700円 | 156口 | 44,500円 | 124口 | 89,100円 | 199口 | 22,200円 | 675口 | 13,300
円 | 第2145回 | 700 | 53口 | 157,400円 | 167口 | 52,400円 | 133口 | 104,900円 | 261口 | 26,200円 | 573口 | 15,700
円 | 第2165回 | 400 | 214口 | 88,700円 | 309口 | 29,500円 | 261口 | 59,100円 | 390口 | 14,700円 | 770口 | 8,800
円 | 第2250回 | 900 | 130口 | 113,900円 | 217口 | 37,900円 | 146口 | 75,900円 | 283口 | 18,900円 | 802口 | 11,300
円 | 第2379回 | 200 | 122口 | 105,600円 | 205口 | 35,200円 | 115口 | 70,400円 | 298口 | 17,600円 | 926口 | 10,500円 | 第2391回 | 900 | 111口 | 117,600円 | 261口 | 39,200円 | 173口 | 78,400円 | 339口 | 19,600円 | 676口 | 11,700円 | 第2416回 | 200 | 98口 | 135,700円 | 241口 | 45,200円 | 128口 | 90,400円 | 294口 | 22,600円 | 946口 | 13,500円 | 第2417回 | 200 | 75口 | 104,300円 | 256口 | 34,700円 | 160口 | 69,500円 | 401口 | 17,300円 | 641口 | 10,400円 | 第2462回 | 600 | 69口 | 109,900円 | 210口 | 36,600円 | 132口 | 73,200円 | 268口 | 18,300円 | 1,053口 | 10,900円 | 第2498回 | 300 | 159口 | 82,700円 | 275口 | 27,500円 | 175口 | 55,100円 | 252口 | 13,700円 | 1,119口 | 8,200円 | 第2572回 | 400 | 203口 | 60,200円 | 392口 | 20,000円 | 295口 | 40,100円 | 451口 | 10,000円 | 1,288口 | 6,000円 | 第2751回 | 200 | 157口 | 84,000円 | 295口 | 28,000円 | 196口 | 56,000円 | 335口 | 14,000円 | 1,102口 | 8,400円 | 第2769回 | 900 | 255口 | 52,100円 | 449口 | 17,300円 | 325口 | 34,700円 | 684口 | 8,600円 | 804口 | 5,200円 | 第3091回 | 200 | 99口 | 107,800円 | 167口 | 35,900円 | 132口 | 71,800円 | 206口 | 17,900円 | 749口 | 10,700円 | 第3108回 | 500 | 114口 | 90,900円 | 273口 | 30,300円 | 182口 | 60,600円 | 386口 | 15,100円 | 575口 | 9,000円 | 第3132回 | 600 | 87口 | 112,300円 | 163口 | 37,400円 | 129口 | 74,800円 | 266口 | 18,700円 | 703口 | 11,200円 | 第3257回 | 300 | 80口 | 112,000円 | 249口 | 37,300円 | 104口 | 74,600円 | 220口 | 18,600円 | 702口 | 11,200円 | 第3328回 | 300 | 62口 | 114,300円 | 233口 | 38,100円 | 113口 | 76,200円 | 227口 | 19,000円 | 749口 | 11,400円 | 第3333回 | 800 | 77口 | 103,100円 | 238口 | 34,300円 | 103口 | 68,700円 | 286口 | 17,100円 | 540口 | 10,300円 | 第3392回 | 600 | 101口 | 87,900円 | 297口 | 29,300円 | 216口 | 58,600円 | 364口 | 14,600円 | 993口 | 8,700円 | 第3468回 | 100 | 75口 | 95,300円 | 217口 | 31,700円 | 133口 | 63,500円 | 274口 | 15,800円 | 843口 | 9,500円 | 第3559回 | 300 | 73口 | 105,200円 | 192口 | 35,000円 | 133口 | 70,100円 | 208口 | 17,500円 | 886口 | 10,500円 | 第3697回 | 900 | 99口 | 80,800円 | 244口 | 26,900円 | 169口 | 53,800円 | 332口 | 13,400円 | 974口 | 8,000円 | 第3714回 | 300 | 67口 | 125,900円 | 154口 | 41,900円 | 107口 | 83,900円 | 151口 | 20,900円 | 583口 | 12,500円 | 第3816回 | 200 | 105口 | 103,000円 | 191口 | 34,300円 | 133口 | 68,600円 | 223口 | 17,100円 | 781口 | 10,300円 | 第4024回 | 000 | 289口 | 102,400円 | 該当なし口 | 0円 | 該当なし口 | 0円 | 該当なし口 | 0円 | 817口 | 10,200円 | 第4034回 | 900 | 80口 | 120,300円 | 202口 | 40,100円 | 133口 | 80,200円 | 333口 | 20,000円 | 542口 | 12,000円 | 第4097回 | 100 | 62口 | 113,600円 | 193口 | 37,800円 | 106口 | 75,700円 | 214口 | 18,900円 | 788口 | 11,300円 | 第4142回 | 800 | 67口 | 96,300円 | 204口 | 32,100円 | 140口 | 64,200円 | 241口 | 16,000円 | 830口 | 9,600円 | 第4194回 | 300 | 111口 | 77,400円 | 252口 | 25,800円 | 180口 | 51,600円 | 254口 | 12,900円 | 776口 | 7,700円 | 第4355回 | 500 | 100口 | 81,000円 | 275口 | 27,000円 | 146口 | 54,000円 | 270口 | 13,500円 | 1,105口 | 8,100円 | 第4358回 | 200 | 128口 | 95,600円 | 186口 | 31,800円 | 161口 | 63,700円 | 189口 | 15,900円 | 724口 | 9,500円 | 第4379回 | 900 | 92口 | 94,100円 | 316口 | 31,300円 | 179口 | 62,700円 | 320口 | 15,600円 | 869口 | 9,400円 | 第4478回 | 100 | 189口 | 51,500円 | 380口 | 17,100円 | 285口 | 34,300円 | 534口 | 8,500円 | 972口 | 5,100円 | 第4883回 | 900 | 123口 | 65,400円 | 358口 | 21,800円 | 235口 | 43,600円 | 407口 | 10,900円 | 1,333口 | 6,500円 | 第4886回 | 800 | 58口 | 112,800円 | 247口 | 37,600円 | 117口 | 75,200円 | 268口 | 18,800円 | 572口 | 11,200円 | 第4994回 | 300 | 150口 | 81,500円 | 338口 | 27,100円 | 218口 | 54,300円 | 308口 | 13,500円 | 868口 | 8,100円 | 第5053回 | 800 | 66口 | 93,000円 | 237口 | 31,000円 | 157口 | 62,000円 | 265口 | 15,500円 | 1,084口 | 9,300円 | 第5077回 | 600 | 49口 | 147,100円 | 180口 | 49,000円 | 89口 | 98,000円 | 222口 | 24,500円 | 557口 | 14,700円 | 第5078回 | 100 | 93口 | 100,600円 | 252口 | 33,500円 | 155口 | 67,000円 | 273口 | 16,700円 | 746口 | 10,000円 | 第5434回 | 700 | 101口 | 70,200円 | 294口 | 23,400円 | 162口 | 46,800円 | 351口 | 11,700円 | 854口 | 7,000円 | 第5542回 | 300 | 120口 | 85,900円 | 258口 | 28,600円 | 149口 | 57,200円 | 272口 | 14,300円 | 602口 | 8,500円 | 第5569回 | 000 | 345口 | 93,000円 | 0口 | 0円 | 0口 | 0円 | 0口 | 0円 | 539口 | 9,300円 | 第5628回 | 000 | 301口 | 119,800円 | 0口 | 0円 | 0口 | 0円 | 0口 | 0円 | 758口 | 11,900円 | 第5720回 | 400 | 127口 | 102,900円 | 205口 | 34,300円 | 133口 | 68,600円 | 264口 | 17,100円 | 706口 | 10,200円 | 第5740回 | 900 | 143口 | 87,100円 | 250口 | 29,000円 | 136口 | 58,000円 | 308口 | 14,500円 | 602口 | 8,700円 | 第6078回 | 800 | 87口 | 70,300円 | 352口 | 23,400円 | 210口 | 46,800円 | 459口 | 11,700円 | 1,166口 | 7,000円 | 第6150回 | 800 | 97口 | 96,300円 | 320口 | 32,100円 | 224口 | 64,200円 | 355口 | 16,000円 | 808口 | 9,600円 | 第6186回 | 600 | 56口 | 128,800円 | 180口 | 42,900円 | 112口 | 85,800円 | 186口 | 21,400円 | 598口 | 12,800円 | 第6240回 | 600 | 101口 | 91,300円 | 300口 | 30,400円 | 203口 | 60,800円 | 286口 | 15,200円 | 1,379口 | 9,100円 | 第6330回 | 400 | 90口 | 102,100円 | 259口 | 34,000円 | 175口 | 68,000円 | 295口 | 17,000円 | 1,054口 | 10,200円 | 第6514回 | 100 | 487口 | 44,800円 | 254口 | 14,900円 | 173口 | 29,800円 | 306口 | 7,400円 | 862口 | 4,400円 | 第6542回 | 900 | 153口 | 86,700円 | 292口 | 28,900円 | 166口 | 57,800円 | 342口 | 14,400円 | 715口 | 8,600円 | 第6552回 | 500 | 79口 | 104,500円 | 292口 | 34,800円 | 151口 | 69,600円 | 354口 | 17,400円 | 669口 | 10,400円 | 第6641回 | 100 | 73口 | 103,200円 | 170口 | 34,400円 | 149口 | 68,800円 | 207口 | 17,200円 | 718口 | 10,300円 | 第6657回 | 100 | 68口 | 107,300円 | 192口 | 35,700円 | 106口 | 71,500円 | 236口 | 17,800円 | 896口 | 10,700円 |
上記は入力した三桁の数が各申込タイプに何回当せんしたか調べる事が出来、当せん金も含めて表示します。
最新のNUMBERS3の抽せん数字はみずほ銀行 宝くじコーナーの公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。
|