|
三桁の数が入力されませんでしたので、NUMBERS3の第6762回の最新の回別の当せん番号で表示しています。 各申込タイプの当せん口数は初回より第532回まで口数のデータがありませんのでご了承下さい。 407 で検索したNUMBERS3の過去の当せんした回です。ストレート当たった回別 | 当選番号 |
ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第473回 | 407 | -口 | 95,400円 | -口 | 15,900円 | -口 | 55,600円 | -口 | 7,900円 | -口 | 9,500
円 | 第1108回 | 407 | 242口 | 93,300円 | 810口 | 15,500円 | 511口 | 54,400円 | 1,452口 | 7,700円 | 743口 | 9,300
円 | 第1289回 | 407 | 213口 | 98,500円 | 738口 | 16,400円 | 417口 | 57,400円 | 1,328口 | 8,200円 | 724口 | 9,800
円 | 第1968回 | 407 | 135口 | 96,700円 | 740口 | 16,100円 | 316口 | 56,400円 | 1,248口 | 8,000円 | 544口 | 9,600
円 | 第2088回 | 407 | 125口 | 103,500円 | 486口 | 17,200円 | 225口 | 60,300円 | 812口 | 8,600円 | 350口 | 10,300
円 | 第3625回 | 407 | 99口 | 92,100円 | 393口 | 15,300円 | 193口 | 53,700円 | 968口 | 7,600円 | 347口 | 9,200円 | 第6762回 | 407 | 88口 | 81,200円 | 568口 | 13,500円 | 235口 | 47,300円 | 1,181口 | 6,700円 | 368口 | 8,100円 |
| ボックス当せんした回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第338回 | 704 | -口 | 90,700円 | -口 | 15,100円 | -口 | 52,900円 | -口 | 7,500円 | -口 | 9,000
円 | 第1245回 | 704 | 156口 | 109,800円 | 688口 | 18,300円 | 295口 | 64,000円 | 1,324口 | 9,100円 | 726口 | 10,900
円 | 第1699回 | 047 | 97口 | 116,500円 | 448口 | 19,400円 | 192口 | 67,900円 | 1,066口 | 9,700円 | 490口 | 11,600
円 | 第1788回 | 740 | 92口 | 145,900円 | 675口 | 24,300円 | 174口 | 85,100円 | 1,103口 | 12,100円 | 475口 | 14,500
円 | 第1817回 | 074 | 67口 | 137,300円 | 421口 | 22,800円 | 118口 | 80,000円 | 834口 | 11,400円 | 470口 | 13,700
円 | 第2358回 | 704 | 108口 | 103,300円 | 414口 | 17,200円 | 201口 | 60,200円 | 800口 | 8,600円 | 354口 | 10,300
円 | 第2616回 | 047 | 62口 | 144,000円 | 367口 | 24,000円 | 101口 | 84,000円 | 778口 | 12,000円 | 397口 | 14,400円 | 第2969回 | 704 | 93口 | 99,300円 | 366口 | 16,500円 | 215口 | 57,900円 | 923口 | 8,200円 | 392口 | 9,900円 | 第3004回 | 074 | 62口 | 145,200円 | 334口 | 24,200円 | 105口 | 84,700円 | 696口 | 12,100円 | 359口 | 14,500円 | 第3050回 | 047 | 69口 | 144,400円 | 379口 | 24,000円 | 118口 | 84,200円 | 750口 | 12,000円 | 422口 | 14,400円 | 第3077回 | 704 | 67口 | 101,800円 | 441口 | 16,900円 | 223口 | 59,300円 | 806口 | 8,400円 | 317口 | 10,100円 | 第3116回 | 074 | 65口 | 119,200円 | 409口 | 19,800円 | 129口 | 69,500円 | 890口 | 9,900円 | 321口 | 11,900円 | 第3217回 | 047 | 85口 | 91,200円 | 472口 | 15,200円 | 183口 | 53,200円 | 1,002口 | 7,600円 | 637口 | 9,100円 | 第3235回 | 740 | 54口 | 127,500円 | 433口 | 21,200円 | 124口 | 74,300円 | 945口 | 10,600円 | 340口 | 12,700円 | 第3417回 | 047 | 74口 | 101,900円 | 497口 | 16,900円 | 183口 | 59,400円 | 976口 | 8,400円 | 558口 | 10,100円 | 第3681回 | 740 | 48口 | 121,000円 | 380口 | 20,100円 | 122口 | 70,500円 | 889口 | 10,000円 | 378口 | 12,100円 | 第3759回 | 470 | 97口 | 98,100円 | 343口 | 16,300円 | 133口 | 57,200円 | 736口 | 8,100円 | 311口 | 9,800円 | 第3858回 | 740 | 59口 | 102,500円 | 448口 | 17,000円 | 187口 | 59,700円 | 990口 | 8,500円 | 433口 | 10,200円 | 第4068回 | 740 | 56口 | 132,800円 | 359口 | 22,100円 | 108口 | 77,400円 | 854口 | 11,000円 | 283口 | 13,200円 | 第4178回 | 470 | 62口 | 106,800円 | 414口 | 17,800円 | 139口 | 62,300円 | 896口 | 8,900円 | 626口 | 10,600円 | 第4457回 | 047 | 50口 | 111,100円 | 396口 | 18,500円 | 136口 | 64,800円 | 852口 | 9,200円 | 407口 | 11,100円 | 第4494回 | 470 | 65口 | 104,500円 | 504口 | 17,400円 | 156口 | 60,900円 | 981口 | 8,700円 | 355口 | 10,400円 | 第4979回 | 047 | 65口 | 121,500円 | 497口 | 20,200円 | 127口 | 70,800円 | 807口 | 10,100円 | 502口 | 12,100円 | 第5007回 | 704 | 69口 | 108,400円 | 420口 | 18,000円 | 155口 | 63,200円 | 809口 | 9,000円 | 341口 | 10.800円 | 第5092回 | 704 | 71口 | 101,600円 | 417口 | 16,900円 | 225口 | 59,200円 | 704口 | 8,400円 | 407口 | 10,100円 | 第5220回 | 047 | 94口 | 106,900円 | 424口 | 17,800円 | 138口 | 62,300円 | 753口 | 8,900円 | 817口 | 10,600円 | 第5608回 | 740 | 64口 | 116,500円 | 497口 | 19,400円 | 173口 | 67,900円 | 1,011口 | 9,700円 | 749口 | 11,600円 | 第5622回 | 704 | 75口 | 112,900円 | 430口 | 18,800円 | 188口 | 65,800円 | 815口 | 9,400円 | 511口 | 11,200円 | 第5736回 | 740 | 149口 | 95,300円 | 386口 | 15,800円 | 116口 | 55,500円 | 901口 | 7,900円 | 540口 | 9,500円 | 第5748回 | 704 | 144口 | 83,000円 | 458口 | 13,800円 | 271口 | 48,400円 | 755口 | 6,900円 | 378口 | 8,300円 | 第5847回 | 074 | 54口 | 113,500円 | 499口 | 18,900円 | 144口 | 66,200円 | 1,072口 | 9,400円 | 481口 | 11,300円 | 第6004回 | 047 | 92口 | 76,500円 | 638口 | 12,700円 | 203口 | 44,600円 | 1,258口 | 6,300円 | 600口 | 7,600円 | 第6144回 | 470 | 67口 | 109,100円 | 450口 | 18,100円 | 136口 | 63,600円 | 1,132口 | 9,000円 | 494口 | 10,900円 | 第6222回 | 047 | 75口 | 101,200円 | 369口 | 16,800円 | 173口 | 59,000円 | 918口 | 8,400円 | 477口 | 10,100円 | 第6349回 | 470 | 376口 | 63,100円 | 405口 | 10,500円 | 139口 | 36,800円 | 945口 | 5,200円 | 495口 | 6,300円 |
| ミニに当たった回別 | 抽せん数字 | ストレート | ボックス |
セットストレート | セットボックス | ミニ |
---|
第85回 | 307 | -口 | 92,600円 | -口 | 15,400円 | -口 | 54,000円 | -口 | 7,700円 | -口 | 9,200
円 | 第168回 | 107 | -口 | 72,200円 | -口 | 12,000円 | -口 | 42,100円 | -口 | 6,000円 | -口 | 7,200
円 | 第196回 | 907 | -口 | 93,300円 | -口 | 15,500円 | -口 | 54,400円 | -口 | 7,700円 | -口 | 9,300
円 | 第281回 | 907 | -口 | 123,500円 | -口 | 20,500円 | -口 | 72,000円 | -口 | 10,200円 | -口 | 12,300
円 | 第294回 | 107 | -口 | 87,400円 | -口 | 14,500円 | -口 | 50,900円 | -口 | 7,200円 | -口 | 8,700
円 | 第444回 | 107 | -口 | 88,400円 | -口 | 14,700円 | -口 | 51,500円 | -口 | 7,300円 | -口 | 8,800
円 | 第473回 | 407 | -口 | 95,400円 | -口 | 15,900円 | -口 | 55,600円 | -口 | 7,900円 | -口 | 9,500
円 | 第586回 | 207 | 253口 | 87,400円 | 798口 | 14,500円 | 389口 | 50,900円 | 1,503口 | 7,200円 | 493口 | 8,700
円 | 第654回 | 507 | 189口 | 102,800円 | 775口 | 17,100円 | 320口 | 59,900円 | 1,657口 | 8,500円 | 517口 | 10,200
円 | 第698回 | 907 | 310口 | 68,800円 | 1,410口 | 11,400円 | 539口 | 40,100円 | 2,596口 | 5,700円 | 513口 | 6,800
円 | 第754回 | 307 | 223口 | 93,000円 | 644口 | 15,500円 | 325口 | 54,200円 | 1,224口 | 7,700円 | 362口 | 9,300
円 | 第790回 | 807 | 249口 | 97,200円 | 802口 | 16,200円 | 415口 | 56,700円 | 1,360口 | 8,100円 | 558口 | 9,700
円 | 第885回 | 307 | 262口 | 92,600円 | 874口 | 15,400円 | 461口 | 54,000円 | 1,509口 | 7,700円 | 471口 | 9,200
円 | 第950回 | 707 | 269口 | 96,600円 | 429口 | 32,200円 | 371口 | 64,400円 | 582口 | 16,100円 | 601口 | 9,600
円 | 第1108回 | 407 | 242口 | 93,300円 | 810口 | 15,500円 | 511口 | 54,400円 | 1,452口 | 7,700円 | 743口 | 9,300
円 | 第1289回 | 407 | 213口 | 98,500円 | 738口 | 16,400円 | 417口 | 57,400円 | 1,328口 | 8,200円 | 724口 | 9,800
円 | 第1490回 | 807 | 158口 | 121,600円 | 635口 | 20,200円 | 260口 | 70,900円 | 1,072口 | 10,100円 | 548口 | 12,100
円 | 第1514回 | 707 | 138口 | 108,700円 | 227口 | 36,200円 | 207口 | 72,400円 | 381口 | 18,100円 | 421口 | 10,800
円 | 第1538回 | 507 | 110口 | 108,200円 | 436口 | 18,000円 | 220口 | 63,100円 | 871口 | 9,000円 | 385口 | 10,800
円 | 第1628回 | 607 | 106口 | 110,900円 | 340口 | 18,400円 | 212口 | 64,600円 | 866口 | 9,200円 | 359口 | 11,000
円 | 第1968回 | 407 | 135口 | 96,700円 | 740口 | 16,100円 | 316口 | 56,400円 | 1,248口 | 8,000円 | 544口 | 9,600
円 | 第2046回 | 707 | 73口 | 155,500円 | 167口 | 51,800円 | 141口 | 103,600円 | 219口 | 25,900円 | 308口 | 15,500
円 | 第2088回 | 407 | 125口 | 103,500円 | 486口 | 17,200円 | 225口 | 60,300円 | 812口 | 8,600円 | 350口 | 10,300
円 | 第2337回 | 907 | 131口 | 101,500円 | 394口 | 16,900円 | 192口 | 59,200円 | 738口 | 8,400円 | 404口 | 10,100
円 | 第2483回 | 707 | 102口 | 107,500円 | 247口 | 35,800円 | 187口 | 71,600円 | 259口 | 17,900円 | 310口 | 10,700円 | 第2615回 | 207 | 100口 | 103,300円 | 393口 | 17,200円 | 203口 | 60,200円 | 814口 | 8,600円 | 291口 | 10,300円 | 第2677回 | 507 | 107口 | 99,500円 | 478口 | 16,500円 | 204口 | 58,000円 | 905口 | 8,200円 | 561口 | 9,900円 | 第2816回 | 507 | 85口 | 125,400円 | 474口 | 20,900円 | 176口 | 73,100円 | 882口 | 10,400円 | 446口 | 12,500円 | 第2919回 | 607 | 63口 | 125,400円 | 326口 | 20,900円 | 147口 | 73,100円 | 772口 | 10,400円 | 329口 | 12,500円 | 第2936回 | 007 | 133口 | 111,700円 | 264口 | 37,200円 | 190口 | 74,400円 | 312口 | 18,600円 | 466口 | 11,100円 | 第2972回 | 207 | 88口 | 106,700円 | 400口 | 17,700円 | 196口 | 62,200円 | 755口 | 8,800円 | 292口 | 10,600円 | 第3106回 | 807 | 72口 | 114,300円 | 367口 | 19,000円 | 145口 | 66,600円 | 737口 | 9,500円 | 333口 | 11,400円 | 第3198回 | 007 | 105口 | 100,800円 | 313口 | 33,600円 | 160口 | 67,200円 | 358口 | 16,800円 | 351口 | 10,000円 | 第3292回 | 707 | 174口 | 91,600円 | 258口 | 30,500円 | 235口 | 61,000円 | 296口 | 15,200円 | 601口 | 9,100円 | 第3321回 | 007 | 90口 | 98,300円 | 272口 | 32,700円 | 209口 | 65,500円 | 344口 | 16,300円 | 362口 | 9,800円 | 第3510回 | 307 | 84口 | 93,000円 | 382口 | 15,500円 | 217口 | 54,200円 | 867口 | 7,700円 | 394口 | 9,300円 | 第3566回 | 507 | 77口 | 101,500円 | 429口 | 16,900円 | 186口 | 59,200円 | 971口 | 8,400円 | 328口 | 10,100円 | 第3625回 | 407 | 99口 | 92,100円 | 393口 | 15,300円 | 193口 | 53,700円 | 968口 | 7,600円 | 347口 | 9,200円 | 第3664回 | 307 | 75口 | 84,800円 | 482口 | 14,100円 | 216口 | 49,400円 | 1,143口 | 7,000円 | 447口 | 8,400円 | 第3745回 | 907 | 66口 | 119,800円 | 301口 | 19,900円 | 128口 | 69,800円 | 717口 | 9,900円 | 251口 | 11,900円 | 第3785回 | 107 | 112口 | 83,100円 | 403口 | 13,800円 | 241口 | 48,400円 | 745口 | 6,900円 | 422口 | 8,300円 | 第3922回 | 307 | 95口 | 65,900円 | 713口 | 10,900円 | 286口 | 38,400円 | 1,581口 | 5,400円 | 394口 | 6,500円 | 第4102回 | 607 | 50口 | 135,600円 | 360口 | 22,600円 | 119口 | 79,100円 | 743口 | 11,300円 | 365口 | 13,500円 | 第4112回 | 007 | 87口 | 106,600円 | 257口 | 35,500円 | 150口 | 71,000円 | 250口 | 17,700円 | 288口 | 10,600円 | 第4121回 | 507 | 87口 | 106,300円 | 481口 | 17,700円 | 225口 | 62,000円 | 787口 | 8,800円 | 410口 | 10,600円 | 第4202回 | 907 | 59口 | 119,900円 | 314口 | 19,900円 | 136口 | 69,900円 | 580口 | 9,900円 | 333口 | 11,900円 | 第4211回 | 507 | 95口 | 104,100円 | 451口 | 17,300円 | 216口 | 60,700円 | 818口 | 8,600円 | 398口 | 10,400円 | 第4336回 | 307 | 86口 | 99,700円 | 400口 | 16,600円 | 202口 | 58,100円 | 833口 | 8,300円 | 366口 | 9,900円 | 第4367回 | 207 | 108口 | 81,500円 | 400口 | 13,500円 | 252口 | 47,500円 | 790口 | 6,700円 | 391口 | 8,100円 | 第4566回 | 007 | 77口 | 95,000円 | 377口 | 31,600円 | 187口 | 63,300円 | 337口 | 15,800円 | 531口 | 9,500円 | 第4669回 | 307 | 57口 | 106,600円 | 328口 | 17,700円 | 166口 | 62,100円 | 775口 | 8,800円 | 316口 | 10,600円 | 第4722回 | 207 | 62口 | 109,300円 | 399口 | 18,200円 | 178口 | 63,700円 | 708口 | 9,100円 | 494口 | 10,900円 | 第4740回 | 007 | 84口 | 88,700円 | 323口 | 29,500円 | 176口 | 59,100円 | 300口 | 14,700円 | 388口 | 8,800円 | 第4746回 | 707 | 83口 | 96,900円 | 255口 | 32,300円 | 166口 | 64,600円 | 281口 | 16,100円 | 502口 | 9,600円 | 第4890回 | 507 | 76口 | 99,600円 | 411口 | 16,600円 | 187口 | 58,100円 | 660口 | 8,300円 | 377口 | 9,900円 | 第5156回 | 607 | 83口 | 85,400円 | 525口 | 14,200円 | 242口 | 49,800円 | 1,064口 | 7,100円 | 475口 | 8,500円 | 第5284回 | 207 | 42口 | 114,300円 | 439口 | 19,000円 | 169口 | 66,600円 | 858口 | 9,500円 | 348口 | 11,400円 | 第5379回 | 907 | 53口 | 106,200円 | 468口 | 17,700円 | 201口 | 61,900円 | 829口 | 8,800円 | 597口 | 10,600円 | 第5451回 | 507 | 117口 | 90,800円 | 578口 | 15,100円 | 285口 | 52,900円 | 928口 | 7,500円 | 581口 | 9,000円 | 第5645回 | 807 | 56口 | 96,300円 | 636口 | 16,000円 | 207口 | 56,100円 | 1,173口 | 8,000円 | 474口 | 9,600円 | 第5758回 | 707 | 241口 | 80,500円 | 250口 | 26,800円 | 147口 | 53,600円 | 289口 | 13,400円 | 447口 | 8,000円 | 第5872回 | 207 | 104口 | 100,000円 | 635口 | 16,600円 | 220口 | 58,300円 | 957口 | 8,300円 | 606口 | 10,000円 | 第5873回 | 607 | 85口 | 121,000円 | 375口 | 20,100円 | 145口 | 70,500円 | 702口 | 10,000円 | 319口 | 12,100円 | 第5900回 | 907 | 139口 | 81,500円 | 572口 | 13,500円 | 261口 | 47,500円 | 971口 | 6,700円 | 496口 | 8,100円 | 第5954回 | 007 | 116口 | 85,500円 | 318口 | 28,500円 | 213口 | 57,000円 | 342口 | 14,200円 | 433口 | 8,500円 | 第6267回 | 507 | 90口 | 83,500円 | 402口 | 13,900円 | 238口 | 48,700円 | 831口 | 6,900円 | 876口 | 8,300円 | 第6291回 | 007 | 96口 | 99,500円 | 246口 | 33,100円 | 157口 | 66,300円 | 328口 | 16,500円 | 349口 | 9,900円 | 第6459回 | 907 | 240口 | 72,200円 | 434口 | 12,200円 | 188口 | 42,700円 | 962口 | 6,100円 | 525口 | 7,300円 | 第6636回 | 207 | 630口 | 39,900円 | 424口 | 6,600円 | 193口 | 23,200円 | 896口 | 3,300円 | 446口 | 3,900円 | 第6759回 | 307 | 80口 | 88,100円 | 451口 | 14,600円 | 208口 | 51,300円 | 956口 | 7,300円 | 361口 | 8,800円 | 第6762回 | 407 | 88口 | 81,200円 | 568口 | 13,500円 | 235口 | 47,300円 | 1,181口 | 6,700円 | 368口 | 8,100円 |
上記は入力した三桁の数が各申込タイプに何回当せんしたか調べる事が出来、当せん金も含めて表示します。
最新のNUMBERS3の抽せん数字はみずほ銀行 宝くじコーナーの公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。
|