予想ソフト風プログラム 軸数字を一つまで決める事が出来、購入口数を5~50口まで決めてランダムに組み合わせた3この数を、
過去にストレートとボックスに何回当せんしたかソフト風に表示します。
6165回 ~ 6174回 の 0~9の当せん回数回数 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|
各数 | 0 | 9 | 5 8 | 6 7 | 1 2 | 3 | 4 |
---|
NUMBERS3の番号の相性各数 | 3回 | 2回 | 1回 | 0回 |
---|
0 | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
---|
1 | 4 | | 3 6 | 0 2 5 7 8 9 |
---|
2 | | 3 | 5 8 9 | 0 1 4 6 7 |
---|
3 | 2 | | 1 4 5 7 | 0 6 8 9 |
---|
4 | | 1 | 3 6 7 8 | 0 2 5 9 |
---|
5 | | | 2 3 6 7 | 0 1 4 8 9 |
---|
6 | | 1 7 | 4 5 | 0 2 3 8 9 |
---|
7 | | 3 6 | 4 5 | 0 1 2 8 9 |
---|
8 | | 4 | 2 9 | 0 1 3 5 6 7 |
---|
9 | | | 2 8 | 0 1 3 4 5 6 7 |
---|
6165回 ~ 6174回 の当選番号
674 | 144 | 134 | 232 | 161 | 675 | 337 | 928 | 325 | 484 |
|