予想ソフト風プログラム 軸数字を一つまで決める事が出来、購入口数を5~50口まで決めてランダムに組み合わせた3この数を、
過去にストレートとボックスに何回当せんしたかソフト風に表示します。
5947回 ~ 5956回 の 0~9の当せん回数回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 |
---|
各数 | 5 | 7 9 | 2 3 4 6 8 | 0 1 |
---|
NUMBERS3の番号の相性各数 | 2回 | 1回 | 0回 |
---|
0 | | 1 3 4 5 6 7 8 | 2 9 |
---|
1 | 9 | 0 2 3 4 5 6 7 8 | |
---|
2 | 6 | 1 3 4 8 | 0 5 7 9 |
---|
3 | | 0 1 2 6 7 8 | 4 5 9 |
---|
4 | | 0 1 2 6 8 9 | 3 5 7 |
---|
5 | | 0 1 | 2 3 4 6 7 8 9 |
---|
6 | 2 | 0 1 3 4 | 5 7 8 9 |
---|
7 | 0 | 1 3 | 2 4 5 6 8 9 |
---|
8 | | 0 1 2 3 4 9 | 5 6 7 |
---|
9 | 1 | 4 8 | 0 2 3 5 6 7 |
---|
5947回 ~ 5956回 の当選番号
283 | 408 | 713 | 264 | 612 | 981 | 150 | 007 | 603 | 941 |
|