予想ソフト風プログラム 軸数字を一つまで決める事が出来、購入口数を5~50口まで決めてランダムに組み合わせた3この数を、
過去にストレートとボックスに何回当せんしたかソフト風に表示します。
5601回 ~ 5610回 の 0~9の当せん回数回数 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|
各数 | 8 | 6 | 4 9 | 1 3 | 0 7 | 2 | 5 |
---|
NUMBERS3の番号の相性各数 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 | 0回 |
---|
0 | | | 4 5 | 1 2 3 7 | 6 8 9 |
---|
1 | | | 5 7 | 0 9 | 2 3 4 6 8 |
---|
2 | | | | 0 3 4 5 6 7 9 | 1 8 |
---|
3 | 5 | | | 0 2 | 1 4 6 7 8 9 |
---|
4 | | | 0 | 2 7 | 1 3 5 6 8 9 |
---|
5 | | 3 | 0 1 | 2 7 | 4 6 8 9 |
---|
6 | | | | 2 7 | 0 1 3 4 5 8 9 |
---|
7 | | | 1 | 0 2 4 5 6 9 | 3 8 |
---|
8 | | | | | 0 1 2 3 4 5 6 7 9 |
---|
9 | | | 2 | 1 7 | 0 3 4 5 6 8 |
---|
5601回 ~ 5610回 の当選番号
325 | 762 | 229 | 051 | 197 | 517 | 053 | 740 | 240 | 355 |
|