|
予想ソフト風プログラム 軸数字を一つまで決める事が出来、購入口数を5~50口まで決めてランダムに組み合わせた3この数を、
過去にストレートとボックスに何回当せんしたかソフト風に表示します。
6905回 ~ 6914回 の 0~9の当せん回数| 回数 | 0回 | 1回 | 3回 | 4回 | 5回 |
|---|
| 各数 | 2 9 | 5 | 1 6 | 7 8 | 0 3 4 |
|---|
NUMBERS3の番号の相性| 各数 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 | 0回 |
|---|
| 0 | | 7 | 1 3 | 4 5 6 | 2 8 9 |
|---|
| 1 | | | 0 6 | 4 5 | 2 3 7 8 9 |
|---|
| 2 | | | | | 0 1 3 4 5 6 7 8 9 |
|---|
| 3 | 8 | | 0 7 | 4 6 | 1 2 5 9 |
|---|
| 4 | | | 6 7 | 0 1 3 | 2 5 8 9 |
|---|
| 5 | | | | 0 1 | 2 3 4 6 7 8 9 |
|---|
| 6 | | | 1 4 | 0 3 | 2 5 7 8 9 |
|---|
| 7 | | 0 4 | 3 | | 1 2 5 6 8 9 |
|---|
| 8 | | | 3 | | 0 1 2 4 5 6 7 9 |
|---|
| 9 | | | | | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|---|
6905回 ~ 6914回 の当選番号
| 643 | 073 | 447 | 461 | 388 | 037 | 105 | 160 | 470 | 388 |
|