予想ソフト風プログラム 軸数字を一つまで決める事が出来、購入口数を5~50口まで決めてランダムに組み合わせた3この数を、
過去にストレートとボックスに何回当せんしたかソフト風に表示します。
6595回 ~ 6604回 の 0~9の当せん回数回数 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|
各数 | 7 | 2 | 4 6 8 | 1 | 3 | 5 9 | 0 |
---|
NUMBERS3の番号の相性各数 | 3回 | 2回 | 1回 | 0回 |
---|
0 | 3 | 1 5 9 | 2 4 6 | 7 8 |
---|
1 | | 0 9 | 5 8 | 2 3 4 6 7 |
---|
2 | | | 0 3 | 1 4 5 6 7 8 9 |
---|
3 | 0 5 | | 2 9 | 1 4 6 7 8 |
---|
4 | | | 0 6 8 9 | 1 2 3 5 7 |
---|
5 | 3 | 0 9 | 1 6 8 | 2 4 7 |
---|
6 | | | 0 4 5 9 | 1 2 3 7 8 |
---|
7 | | | | 0 1 2 3 4 5 6 8 9 |
---|
8 | | | 1 4 5 9 | 0 2 3 6 7 |
---|
9 | | 0 1 5 | 3 4 6 8 | 2 7 |
---|
6595回 ~ 6604回 の当選番号
395 | 984 | 230 | 518 | 091 | 530 | 091 | 035 | 956 | 406 |
|