|
予想ソフト風プログラム 軸数字を一つまで決める事が出来、購入口数を5~50口まで決めてランダムに組み合わせた3この数を、
過去にストレートとボックスに何回当せんしたかソフト風に表示します。
6894回 ~ 6903回 の 0~9の当せん回数| 回数 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
|---|
| 各数 | 1 | 0 6 | 8 | 4 | 2 3 7 | 5 | 9 |
|---|
NUMBERS3の番号の相性| 各数 | 2回 | 1回 | 0回 |
|---|
| 0 | | 5 9 | 1 2 3 4 6 7 8 |
|---|
| 1 | | | 0 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|---|
| 2 | 3 5 9 | 7 8 | 0 1 4 6 |
|---|
| 3 | 2 5 | 4 6 7 9 | 0 1 8 |
|---|
| 4 | 9 | 3 5 7 8 | 0 1 2 6 |
|---|
| 5 | 2 3 7 9 | 0 4 | 1 6 8 |
|---|
| 6 | | 3 7 | 0 1 2 4 5 8 9 |
|---|
| 7 | 5 | 2 3 4 6 8 9 | 0 1 |
|---|
| 8 | | 2 4 7 9 | 0 1 3 5 6 |
|---|
| 9 | 2 5 | 0 3 4 7 8 | 1 6 |
|---|
6894回 ~ 6903回 の当選番号
| 673 | 982 | 784 | 325 | 345 | 597 | 590 | 932 | 949 | 527 |
|