|
予想ソフト風プログラム 軸数字を一つまで決める事が出来、購入口数を5~50口まで決めてランダムに組み合わせた3この数を、
過去にストレートとボックスに何回当せんしたかソフト風に表示します。
6936回 ~ 6945回 の 0~9の当せん回数| 回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 6回 |
|---|
| 各数 | 5 | 2 7 8 | 0 3 6 | 4 9 | 1 |
|---|
NUMBERS3の番号の相性| 各数 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 | 0回 |
|---|
| 0 | | | 6 | 4 5 7 9 | 1 2 3 8 |
|---|
| 1 | | 9 | | 2 3 4 6 7 8 | 0 5 |
|---|
| 2 | | | | 1 3 4 8 | 0 5 6 7 9 |
|---|
| 3 | | | 4 | 1 2 8 9 | 0 5 6 7 |
|---|
| 4 | | | 3 | 0 1 2 5 6 8 | 7 9 |
|---|
| 5 | | | | 0 4 | 1 2 3 6 7 8 9 |
|---|
| 6 | | | 0 | 1 4 7 9 | 2 3 5 8 |
|---|
| 7 | | | | 0 1 6 9 | 2 3 4 5 8 |
|---|
| 8 | | | | 1 2 3 4 | 0 5 6 7 9 |
|---|
| 9 | 1 | | | 0 3 6 7 | 2 4 5 8 |
|---|
6936回 ~ 6945回 の当選番号
| 917 | 540 | 614 | 670 | 423 | 834 | 128 | 690 | 319 | 191 |
|