予想ソフト風プログラム 軸数字を一つまで決める事が出来、購入口数を5~50口まで決めてランダムに組み合わせた3この数を、
過去にストレートとボックスに何回当せんしたかソフト風に表示します。
6804回 ~ 6813回 の 0~9の当せん回数回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 7回 |
---|
各数 | 0 4 9 | 3 6 | 2 | 5 8 | 1 | 7 |
---|
NUMBERS3の番号の相性各数 | 3回 | 2回 | 1回 | 0回 |
---|
0 | | | 6 8 | 1 2 3 4 5 7 9 |
---|
1 | | | 3 4 8 9 | 0 2 5 6 7 |
---|
2 | 7 | 5 | 8 | 0 1 3 4 6 9 |
---|
3 | | 1 | 5 7 | 0 2 4 6 8 9 |
---|
4 | | 1 | | 0 2 3 5 6 7 8 9 |
---|
5 | 7 | 2 | 3 6 8 | 0 1 4 9 |
---|
6 | | 8 | 0 5 | 1 2 3 4 7 9 |
---|
7 | 2 5 | | 3 8 | 0 1 4 6 9 |
---|
8 | | 6 | 0 1 2 5 7 9 | 3 4 |
---|
9 | | | 1 8 | 0 2 3 4 5 6 7 |
---|
6804回 ~ 6813回 の当選番号
275 | 806 | 131 | 856 | 572 | 891 | 777 | 827 | 411 | 573 |
|