予想ソフト風プログラム 軸数字を一つまで決める事が出来、購入口数を5~50口まで決めてランダムに組み合わせた3この数を、
過去にストレートとボックスに何回当せんしたかソフト風に表示します。
6720回 ~ 6729回 の 0~9の当せん回数回数 | 0回 | 1回 | 2回 | 5回 | 6回 |
---|
各数 | 4 | 8 | 3 5 6 7 | 0 2 9 | 1 |
---|
NUMBERS3の番号の相性各数 | 5回 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 | 0回 |
---|
0 | 9 | | | | 1 2 5 7 8 | 3 4 6 |
---|
1 | | | 2 | | 0 3 5 6 7 9 | 4 8 |
---|
2 | | | | 1 5 | 0 3 6 | 4 7 8 9 |
---|
3 | | | | | 1 2 6 7 | 0 4 5 8 9 |
---|
4 | | | | | | 0 1 2 3 5 6 7 8 9 |
---|
5 | | | | 2 | 0 1 | 3 4 6 7 8 9 |
---|
6 | | | | 1 | 2 3 | 0 4 5 7 8 9 |
---|
7 | | | | | 0 1 3 8 | 2 4 5 6 9 |
---|
8 | | | | | 0 7 | 1 2 3 4 5 6 9 |
---|
9 | | | 0 | | 1 | 2 3 4 5 6 7 8 |
---|
6720回 ~ 6729回 の当選番号
990 | 990 | 190 | 502 | 152 | 122 | 371 | 611 | 870 | 263 |
|